| Issuer |
Hungary
|
|---|---|
| Król |
Vladislaus I (I. Ulászló) (1440-1444)
|
| Type | Standard circulation coins |
| Years | 1442-1443 |
| Value | 1 Denier (Denár) (1⁄96) |
| Currency | Florin (1310-1540) |
| Composition | Bilon |
| Weight | 0.53 g |
| Shape | Okrągły (nieregularny) |
| Technique | Młotkowana |
| Demonetized | Yes |
| Number | N# 34675 |
| References | ÉH# 467, 472 Emil Unger. Magyar Éremhatározó. Ajtósi Dűrer Könyvkiadó, Budapest, Hungary (3 volumes). Lajos Huszár; 1979. Münzkatalog Ungarn: von 1000 bis heute = Hungary Coin Catalog. Battenberg Verlag, Munich, Bavaria, Germany. Ladislaus Rethy; 1907. Corpus Nummorum Hungariae / 2 - Vegyesházi királyok kora. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, Hungary. |
Dwukrotnie ukoronowany herb Węgier
Lettering: M · WLADISLAI · DEI ·
Herb Litwy w wewnętrznym okręgu
Lettering: + REGIS · VnGARIE · EC ·
Zwykły
| V - I | Uzhhorod, Ukraine |
| W - B | Veszprém, Hungary |
Please sign in or create an account to manage your collection.
| Date | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| ND (1442-1443) | (en) No mintmark (EH #472a) | ||||||||||||||
| ND (1442-1443) +- | (en) EH #472α) | ||||||||||||||
| ND (1442-1443) A-a | (en) EH #472b | ||||||||||||||
| ND (1442-1443) A-B | (en) EH #472ε) | ||||||||||||||
| ND (1442-1443) A-I | (en) EH #472c | ||||||||||||||
| ND (1442-1443) A-n | (en) EH #472d | ||||||||||||||
| ND (1442-1443) A-S | (en) EH #472ζ) | ||||||||||||||
| ND (1442-1443) B - I° | (en) ÉH#468 H#608 - Thick strike denár (11.29gr) | ||||||||||||||
| ND (1442-1443) B-B | (en) EH #472e | ||||||||||||||
| ND (1442-1443) B-I | (en) EH #472f | ||||||||||||||
| ND (1442-1443) B-i | (en) EH #472j | ||||||||||||||
| ND (1442-1443) B-L | (en) EH #472 g | ||||||||||||||
| ND (1442-1443) B-n | (en) EH #472h | ||||||||||||||
| ND (1442-1443) B-n* | (en) EH #472i | ||||||||||||||
| ND (1442-1443) E-I | (en) EH #472k | ||||||||||||||
| ND (1442-1443) h-B | (en) EH #472l | ||||||||||||||
| ND (1442-1443) I-E | (en) EH #472m | ||||||||||||||
| ND (1442-1443) i-n | (en) EH #472β) | ||||||||||||||
| ND (1442-1443) K-E | (en) EH #472n | ||||||||||||||
| ND (1442-1443) n-¤ | (en) EH #472p | ||||||||||||||
| ND (1442-1443) n-B | (en) EH #472γ) | ||||||||||||||
| ND (1442-1443) n-n | (en) EH #472o | ||||||||||||||
| ND (1442-1443) P-A | (en) EH #472δ) | ||||||||||||||
| ND (1442-1443) P-P | (en) EH #472q | ||||||||||||||
| ND (1442-1443) P-P* | (en) EH #472r | ||||||||||||||
| ND (1442-1443) P-R | (en) EH #472s | ||||||||||||||
| ND (1442-1443) R-E | (en) EH #472t | ||||||||||||||
| ND (1442-1443) R-I | (en) EH #472u | ||||||||||||||
| ND (1442-1443) S-G | (en) EH #472v | ||||||||||||||
| ND (1442-1443) S-I | (en) EH #472η) | ||||||||||||||
| ND (1442-1443) S-n | (en) EH #472w | ||||||||||||||
| ND (1442-1443) V-I | (en) EH #472x | ||||||||||||||
| ND (1442-1443) W-B | (en) EH #472y | ||||||||||||||
| ND (1442-1443) ω-O | (en) EH #472z | ||||||||||||||
| ND (1443) A-G | |||||||||||||||
Members from this site want to exchange it: Ancientsandmore, WD40Texas
» See the details of the coins available for swap