| Issuer |
Seleucid Empire
(Seleucid Empire (305 BC - 64 BC)) |
|---|---|
| Król |
Antiochos VII Euergetes (138 BC - 129 BC)
|
| Type | Standard circulation coins |
| Years | 138 BC - 129 BC |
| Value | Tetradrachm (4) |
| Currency | Drachm |
| Composition | Srebro |
| Weight | 16.7 g |
| Diameter | 30 mm |
| Shape | Okrągły (nieregularny) |
| Technique | Młotkowana |
| Orientation | Medal alignment ↑↑ |
| Demonetized | Yes |
| Number | N# 332509 |
| References | SCO# 1.2061 Seleucid Coins Online (http://numismatics.org/sco/) , SC2# 2061 Arthur Houghton, Catharine C. Lorber, Oliver D. Hoover; 2008. Seleucid Coins, a Comprehensive Guide / Part 2. Seleucus IV Through Antiochus XIII. American Numismatic Society, Classical Numismatic Group, Lancaster, Pennsylvania, United States. British Museum (publisher). A Catalogue of the Greek Coins in the British Museum. British Museum, London, United Kingdom (28 volumes).Arthur Houghton, Arnold Spaer, Catharine C. Lorber; 1998. Sylloge Nummorum Graecorum, Israel / Volume 1. The Arnold Spaer Collection of Seleucid Coins. Vecchi, London, United Kingdom. |
Diademowa głowa Antiocha VII zwrócona w prawo.
Atena stojąca w lewo, trzymająca Nike w wyciągniętej prawej ręce i włócznię w lewej; u stóp tarcza; monogram/A w lewym polu, opcjonalny znak kontrolny w prawym polu; całość w wieńcu.
Script: grecki
Lettering:
BAΣIΛEΩΣ
ANTIOXOY
EYEΡΓETOY


Please sign in or create an account to manage your collection.
| Date | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| ND (138 BC - 129 BC) | (en) SC2 2061.1 g - monos | ||||||||||||||
| ND (138 BC - 129 BC) | (en) SC2 2061.1a - mono & O below | ||||||||||||||
| ND (138 BC - 129 BC) | (en) SC2 2061.1b - mono & O aside | ||||||||||||||
| ND (138 BC - 129 BC) | (en) SC2 2061.1c - monos | ||||||||||||||
| ND (138 BC - 129 BC) | (en) SC2 2061.1d - monos | ||||||||||||||
| ND (138 BC - 129 BC) | (en) SC2 2061.1e - mono/mono | ||||||||||||||
| ND (138 BC - 129 BC) | (en) SC2 2061.1f - monos | ||||||||||||||
| ND (138 BC - 129 BC) | (en) SC2 2061.1h - mono/A | ||||||||||||||
| ND (138 BC - 129 BC) | (en) SC2 2061.1i - mono/Φ | ||||||||||||||
| ND (138 BC - 129 BC) | (en) SC2 2061.1j - mono/Π/A | ||||||||||||||
| ND (138 BC - 129 BC) | (en) SC2 2061.1k - monos | ||||||||||||||
| ND (138 BC - 129 BC) | (en) SC2 2061.1l - monos | ||||||||||||||
| ND (138 BC - 129 BC) | (en) SC2 2061.1m - mono/ΑΙ | ||||||||||||||
| ND (138 BC - 129 BC) | (en) SC2 2061.1n - monos | ||||||||||||||
| ND (138 BC - 129 BC) | (en) SC2 2061.1o - monos | ||||||||||||||
| ND (138 BC - 129 BC) | (en) SC2 2061.1p - mono/Π | ||||||||||||||
| ND (138 BC - 129 BC) | (en) SC2 2061.1q - monos | ||||||||||||||
| ND (138 BC - 129 BC) | (en) SC2 2061.1r - monos | ||||||||||||||
| ND (138 BC - 129 BC) | (en) SC2 2061.1s - mono/Λ | ||||||||||||||
| ND (138 BC - 129 BC) | (en) SC2 2061.1t - mono/K | ||||||||||||||
| ND (138 BC - 129 BC) |
|
(en) SC2 2061.2 - mono/A | |||||||||||||
| ND (138 BC - 129 BC) | (en) SC2 2061.3a - mono/A, K/shield | ||||||||||||||
| ND (138 BC - 129 BC) | (en) SC2 2061.3b - mono/A & mono/shield | ||||||||||||||
| ND (138 BC - 129 BC) | (en) SC2 2061.4 g - mono/A & Δ/shield | ||||||||||||||
| ND (138 BC - 129 BC) | (en) SC2 2061.4a - mono/H | ||||||||||||||
| ND (138 BC - 129 BC) | (en) SC2 2061.4b - mono/A & Φ/shield | ||||||||||||||
| ND (138 BC - 129 BC) | (en) SC2 2061.4c - mono/A & O/shield | ||||||||||||||
| ND (138 BC - 129 BC) | (en) SC2 2061.4d - mono/A & A/shield | ||||||||||||||
| ND (138 BC - 129 BC) | (en) SC2 2061.4e - mono/A & mono/shield | ||||||||||||||
| ND (138 BC - 129 BC) | (en) SC2 2061.4f - mono/A & AI/shield | ||||||||||||||
| ND (138 BC - 129 BC) | (en) SC2 2061.4h - mono/A & AI/shield | ||||||||||||||
| ND (138 BC - 129 BC) | (en) SC2 2061.4i - mono/A & ΖΙ/shield | ||||||||||||||
| ND (138 BC - 129 BC) | (en) SC2 2061.4j - mono/A & ΦΙ/shield | ||||||||||||||
| ND (138 BC - 129 BC) | (en) SC2 2061.4k - mono/A & Σ/shield | ||||||||||||||
| ND (138 BC - 129 BC) | (en) SC2 2061.4l - mono/A & mono/shield | ||||||||||||||
| ND (138 BC - 129 BC) | (en) SC2 2061.4m - mono/A & K/shield | ||||||||||||||
| ND (138 BC - 129 BC) | (en) SC2 2061.4n - mono/A & I/shield | ||||||||||||||
| ND (138 BC - 129 BC) | (en) SC2 2061.4o - mono/A & mono/shield | ||||||||||||||
| ND (138 BC - 129 BC) | (en) SC2 2061.4p - mono/A & Ξ/shield | ||||||||||||||
A member of this site wants to exchange it: sstrome
| Pictures | Sale | Date | Version | Grade | Sold price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
CNG Electronic Auction 559 Lot 182
|
3 Apr 2024 | ND (138 BC - 129 BC) – (en) SC2 2061.2 - mono/A | XF |
USD 750.00
(+ buyer's premium) |
||
| © Classical Numismatic Group, Inc. | ||||||