| Issuer |
Italian notgeld
(Italy) |
|---|---|
| Bank emisyjny | Banco di Sicilia |
| Type | Emergency banknotes |
| Years | 1976-1977 |
| Currency | Lira |
| Composition | Papier |
| Size | 105 × 65 mm |
| Shape | Prostokątny |
| Demonetized | Yes |
| Number | N# 325287 |
Series: Miniassegno
Brązowy tekst na jasnoczerwonym tle z ozdobnym motywem pośrodku w kolorze brązowym.
Numer serii i numer seryjny znajdują się w lewym dolnym rogu, odpowiednio w kolorze brązowym i czarnym.
Script: łaciński (kursywa)
Lettering:
il Banco di Sicilia
ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO
Filiale di GENOVA, li 2 Aprile 1976
a presentazione di questo vaglia cambiario pagherà
LIRE CENTOCINQUANTA ***
a Ass. del Comm. e del Turismo della Prov. di Genova
BANCO DI SICILIA
Amministrazione Centrale
Lit. 150
SIACA ARTI GRAFICHE - 44042 CENTO (FERRARA) ITALY
Czerwony tekst na bladoczerwonym tle.
Pośrodku banknotu znajduje się czerwony wizerunek rydwanu zaprzężonego w konie.
Opis ograniczeń, informacje o odbiorcy, sygnatura po lewej stronie.
Script: łaciński (kursywa)
Lettering:
BANCO DI SICILIA
vale
lire
100
BANCO DI SICILIA
il presente titolo
può circolare
soltanto in italia
Ass. Commercio
e Turismo Genova


Please sign in or create an account to manage your collection.
| Date | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frequency | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 1976-Apr-02 | (fr) Ass. del Comm. e del Turismo della Prov. di Genova | 9% | |||||||||||||
| 1976-Apr-02 | (en) Ass. Commercianti Prov. Bologna | 5% | |||||||||||||
| 1976-Apr-02 | (en) Ass. Piemontese Grossisti Ortofrutticoli - Torino | 1.8% | |||||||||||||
| 1976-Apr-02 | (en) CAMST - BOLOGNA | 0.9% | |||||||||||||
| 1976-Apr-02 | (en) Confesercenti Firenze | 1.8% | |||||||||||||
| 1976-Apr-02 | (en) Coop. Emilia Veneto | 0.9% | |||||||||||||
| 1976-Apr-02 | (en) F.I.P.E. Sez. Prov.le Catania | 4% | |||||||||||||
| 1976-Apr-02 | (en) Fed. Commercianti Palermo | 3% | |||||||||||||
| 1976-Apr-02 | (en) Sind. Comm. Imp. Prodotti Ortofrutticoli - Torino | 4% | |||||||||||||
| 1976-Apr-02 | (en) Soc. Editoriale La Nazione | 0.9% | |||||||||||||
| 1976-Apr-02 | (en) Unione Gen.le Commercianti Prov. Messina | 5% | |||||||||||||
| 1976-Sep-10 | (en) Fed. Commercianti Palermo | 1.8% | |||||||||||||
| 1976-Oct-20 | (en) UNIONE ARTIGIANI DELLA PROV. DI SONDRIO | 1.8% | |||||||||||||
| 1976-Oct-20 | (en) UNIONE DEL COM. E DEL TURISMO DELLA PROV. DI SONDRIO | 0% | |||||||||||||
| 1976-Oct-25 | (en) "BICATEX" di Biscari e Catania s.n.c. - Modica | 0% | |||||||||||||
| 1976-Oct-25 | (en) Ass. Prov. del Comm. e del Turismo di Caltanissetta | 0% | |||||||||||||
| 1976-Oct-25 | (en) Associazione Commercianti di Macerata | 0.9% | |||||||||||||
| 1976-Oct-25 | (en) Associazione Commercianti Marsala | 0% | |||||||||||||
| 1976-Oct-25 | (en) Associazione Prov. dei Comm. di Ragusa | 0.9% | |||||||||||||
| 1976-Oct-25 | (en) Associazione Prov.le dei Commercianti di Trapani | 0.9% | |||||||||||||
| 1976-Oct-25 | (en) Associazione tra Commercianti Industriali ed Artigiani della Provincia di Enna | 0% | |||||||||||||
| 1976-Oct-25 | (en) Confesercenti Firenze | 0% | |||||||||||||
| 1976-Oct-25 | (en) F.I.P.E. Sez. Prov.le Catania | 3% | |||||||||||||
| 1976-Oct-25 | (en) Fed. Commercianti Palermo | 0.9% | |||||||||||||
| 1976-Oct-25 | (en) Società Cattolica di Assicurazione - Verona | 0.9% | |||||||||||||
| 1976-Oct-25 | (en) Unione Gen.le Commercianti Prov. Messina | 0.9% | |||||||||||||
| 1976-Oct-25 | (en) Unione Provinciale dei Commercianti di Siracusa | 1.8% | |||||||||||||
| 1976-Oct-25 | (en) Unione Sindacati del Com. e del Turismo della Prov. di Ancona | 4% | |||||||||||||
| 1977-Feb-14 | (en) "BICATEX" di Biscari e Catania s.n.c. - Modica | 3% | |||||||||||||
| 1977-Feb-14 | (en) "Soc. Ed. LA NAZIONE | 1.8% | |||||||||||||
| 1977-Feb-14 | (en) Ass. Commercianti Prov. Bologna | 0.9% | |||||||||||||
| 1977-Feb-14 | (en) Ass. dei Commercianti della Prov. di Catania | 3% | |||||||||||||
| 1977-Feb-14 | (en) Ass. del Comm. e del Turismo della Prov. di Genova | 6% | |||||||||||||
| 1977-Feb-14 | (en) Ass. Prov. del Comm. e del Turismo di Caltanissetta | 0% | |||||||||||||
| 1977-Feb-14 | (en) Associazione Commercianti - Termini Imerese | 1.8% | |||||||||||||
| 1977-Feb-14 | (en) Associazione Commercianti Marsala | 0% | |||||||||||||
| 1977-Feb-14 | (en) Associazione Prov. dei Comm. di Ragusa | 0% | |||||||||||||
| 1977-Feb-14 | (en) Associazione Prov. le dei Commercianti di Trapani | 3% | |||||||||||||
| 1977-Feb-14 | (en) ASTIFAR- CATANIA | 0.9% | |||||||||||||
| 1977-Feb-14 | (en) COIN GRANDI MAGAZZINI S.p.A. | 11% | |||||||||||||
| 1977-Feb-14 | (en) Confesercenti Provinciale di Trapani | 0% | |||||||||||||
| 1977-Feb-14 | (en) Coop. Operatori Turistici - Cefalù | 0.9% | |||||||||||||
| 1977-Feb-14 | (en) F.I.P.E. Sez. Prov.le Catania | 1.8% | |||||||||||||
| 1977-Feb-14 | (en) Fed. Commercianti Palermo | 11% | |||||||||||||
| 1977-Feb-14 | (en) S. MARCO DI.V.AL. S.p.A. | 0% | |||||||||||||
| 1977-Feb-14 | (en) Sind. Comm. Imp. Prodotti Ortofrutticoli - Torino | 1.8% | |||||||||||||
| 1977-Feb-14 | (en) Unione Commercianti Esercenti Prov. Venezia | 6% | |||||||||||||
| 1977-Feb-14 | (en) UNIONE COMMERCIANTI MENFI | 0.9% | |||||||||||||
| 1977-Feb-14 | (en) Unione Gen.le Commercianti Prov. Messina | 0% | |||||||||||||
| 1977-Feb-14 | (en) Unione Generale del Comm. e del Turismo della Prov. di Agrigento | 0.9% | |||||||||||||
| 1977-Jun-15 | (en) ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI CALTAGIRONE | 8% | |||||||||||||
| 1977-Jun-15 | (en) Sind. Comm. Imp. Prodotti Ortofrutticoli - Torino | 6% | |||||||||||||
| 1977-Jun-15 | (en) Unione Provinciale dei Commercianti di Siracusa | 6% | |||||||||||||
Frequencies show the percentage of Numista users who own each year or variety among all the users who own this banknote. Since some users own several versions, the sum may be greater than 100%.
Members from this site want to exchange it: Bezio54, Bambas, kommodore, Assur, valecoins, zimm3rit




(×162)



(×389)



(×305)



(×39)



(×12)» See the details of the banknotes available for swap
| Pictures | Sale | Date | Version | Grade | Sold price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 93 Lot 1891
|
24 Aug 2023 | Undetermined | UNC |
USD 10.37
(EUR 9.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||