| Issuer |
Municipality of Blanes
(Province of Girona) |
|---|---|
| Period |
Second Republic (1936-1939)
|
| Type | Emergency banknotes |
| Year | 1937 |
| Value | 25 Centimos (0.25 ESP) |
| Currency | Peseta (1936-1939) |
| Composition | Papier |
| Size | 114 × 66 mm |
| Shape | Prostokątny |
| Demonetized | Yes |
| Number | N# 323202 |
| References | Turró# 466, 469, etc. Antoni Turró i Martínez; 2007. Les Emissions Monetàries oficials de la Guerra Civil (1936-1939): I: Andorra, Illes Balears i Catalunya (Generalitat i Locals) = The official Monetary Issues of the Civil War (1936-1939). Societat Catalana d'Estudis Numismàtics, Institut d'Estudis Catalans, Barcelona, Spain. Andreu Garí Berges, Juan Montaner Amorós; 2016. Los billetes: Billetes municipales (guerra civil española) 1936-1939 = The banknotes (2nd Edition). Expo Galería. |
W tle łódź z rolnikiem palącym fajkę z sierpem w ręku, sieć rybacka i sylwetka kominów fabryki SAFA, symbolizująca morskie, przemysłowe i rolnicze powołanie Blanes.
Script: łaciński
Lettering:
AJUNTAMENT DE BLANES
Val per vint-i-cinc cèntims
quantitat reemborsable a la Caixa Municipal, segons acord del dia 21 d'aquest mes.
Blanes 25 d'Agost 1937
25 CENTIMS
Łodzie utknęły na plaży, między winnicami i gruszami, ze skałami Sa Palomera, które wyznaczają początek Costa Brava.
Script: łaciński
Lettering:
25 céntims
Bitllet de curs obligatori a BLANES
Please sign in or create an account to manage your collection.
| Date | No. printed | VG | F | VF | XF | AU | UNC | References | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 1937-Aug-25 | 16 000 | Turró# 466 Antoni Turró i Martínez; 2007. Les Emissions Monetàries oficials de la Guerra Civil (1936-1939): I: Andorra, Illes Balears i Catalunya (Generalitat i Locals) = The official Monetary Issues of the Civil War (1936-1939). Societat Catalana d'Estudis Numismàtics, Institut d'Estudis Catalans, Barcelona, Spain. |
|||||||||||||
| 1937-Aug-25 | 17 000 | Turró# 469 Antoni Turró i Martínez; 2007. Les Emissions Monetàries oficials de la Guerra Civil (1936-1939): I: Andorra, Illes Balears i Catalunya (Generalitat i Locals) = The official Monetary Issues of the Civil War (1936-1939). Societat Catalana d'Estudis Numismàtics, Institut d'Estudis Catalans, Barcelona, Spain. |
|||||||||||||
| 1937-Aug-25 | 7 000 | Turró# 472 Antoni Turró i Martínez; 2007. Les Emissions Monetàries oficials de la Guerra Civil (1936-1939): I: Andorra, Illes Balears i Catalunya (Generalitat i Locals) = The official Monetary Issues of the Civil War (1936-1939). Societat Catalana d'Estudis Numismàtics, Institut d'Estudis Catalans, Barcelona, Spain. |
|||||||||||||
No member from this site currently wants to exchange it.