| Issuer |
Croatia
|
|---|---|
| Period |
Republic (1991-date)
|
| Type | Standard circulation coins |
| Years | 1993-2021 |
| Value | 2 Kune (2 HRK) |
| Currency | Kuna (1994-2022) |
| Composition | Mosiądz niklowy (65% Copper, 23.2% Zinc, 11.8% Nickel) |
| Weight | 6.2 g |
| Diameter | 24.5 mm |
| Thickness | 1.73 mm |
| Shape | Okrągły |
| Technique | Frezowana |
| Orientation | Medal alignment ↑↑ |
| Demonetized | 15 January 2023 |
| Number | N# 301 |
| References | KM# 10 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Po prawej stronie biegnie kuna, na jej wyciągniętym ciele widnieje nominał, a powyżej nazwa kraju. Pośrodku dolnej krawędzi znajduje się herb Chorwacji ze stylizowaną kwitnącą gałązką laurową po prawej stronie i gałązką dębu z owocami po lewej stronie.
Script: łaciński
Lettering:
REPUBLIKA HRVATSKA
2
KUNE
Engraver: Kuzma Kovačić
Tuńczyk po prawej stronie pośrodku, jego nazwa w języku chorwackim powyżej i data pośrodku dolnej krawędzi, inicjały grawera w wodnym wzorze w pobliżu środka.
Script: łaciński
Lettering:
TUNJ
KK
1995.
Engraver: Kuzma Kovačić
Stroik (94 rowki)
Please sign in or create an account to manage your collection.
| Date | Mintage | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frequency | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 1993 | 19 774 119 | $ 0.31 | $ 0.39 | $ 0.39 | $ 0.41 | $ 0.73 | $ 0.80 | $ 1.70 | (en) without dot | 35% | |||||
| 1993 | 17 000 | (en) without dot; Proof | 0.7% | ||||||||||||
| 1995 | 9 304 000 | $ 0.31 | $ 0.42 | $ 0.42 | $ 0.70 | $ 0.73 | $ 0.87 | 18% | |||||||
| 1995 | 4 000 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
| 1997 | 1 305 000 | $ 1.10 | $ 1.10 | $ 1.10 | $ 1.10 | 5% | |||||||||
| 1997 | 1 000 | (en) Proof | 0.11% | ||||||||||||
| 1999 | 2 500 000 | $ 0.41 | $ 0.41 | $ 1.20 | 7% | ||||||||||
| 1999 | 2 000 | (en) Proof | 0.2% | ||||||||||||
| 2001 | 2 250 000 | $ 0.64 | $ 0.64 | $ 1.10 | $ 1.10 | $ 1.20 | 6% | ||||||||
| 2001 | 1 000 | (en) Proof | 0.11% | ||||||||||||
| 2003 | 16 231 000 | $ 0.16 | $ 0.37 | $ 0.37 | $ 0.53 | $ 0.81 | $ 1.20 | $ 1.20 | 26% | ||||||
| 2003 | 1 000 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
| 2005 | 12 998 000 | $ 0.14 | $ 0.35 | $ 0.44 | $ 0.81 | $ 1.20 | $ 1.20 | 21% | |||||||
| 2005 | 2 000 | (en) Proof | 0.4% | ||||||||||||
| 2007 | 13 000 000 | $ 0.21 | $ 0.23 | $ 0.59 | $ 0.59 | $ 0.59 | $ 1.30 | 21% | |||||||
| 2007 | 1 000 | (en) Proof | 0.4% | ||||||||||||
| 2009 | 9 000 000 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.58 | $ 0.81 | $ 0.93 | $ 1.00 | 15% | |||||||
| 2009 | 1 000 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
| 2011 | 14 400 000 | $ 0.27 | $ 0.27 | $ 0.35 | $ 0.41 | $ 0.58 | $ 1.10 | $ 1.10 | 18% | ||||||
| 2011 | 1 000 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
| 2013 | 27 000 000 | $ 0.31 | $ 0.35 | $ 0.35 | $ 0.64 | $ 1.20 | $ 1.20 | 21% | |||||||
| 2013 | 1 000 | (en) Proof | 0.4% | ||||||||||||
| 2015 | 10 800 000 | $ 0.42 | $ 0.42 | $ 0.58 | $ 0.58 | 9% | |||||||||
| 2015 | 1 000 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
| 2017 | 55 605 000 | $ 0.29 | $ 0.35 | $ 0.46 | $ 0.56 | $ 0.69 | $ 1.60 | 18% | |||||||
| 2017 | 500 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
| 2019 | 14 000 000 | $ 0.60 | $ 0.60 | $ 1.20 | $ 2.50 | 4% | |||||||||
| 2019 | 1 000 | (en) Proof | 0.19% | ||||||||||||
| 2021 | 2 000 000 | 0.04% | |||||||||||||
| 2021 | 500 | (en) Proof | 0.09% | ||||||||||||
Values in the table above are expressed in USD. They are based on evaluations by Numista users and sales realized on Internet platforms. They serve as an indication only; they are not intended to be relied upon for buying, selling or exchanging. Numista does not buy or sell coins or banknotes.
Frequencies show the percentage of Numista users who own each year or variety among all the users who own this coin. Since some users own several versions, the sum may be greater than 100%.
Members from this site want to exchange it: jviader, COINMAN1, Urbanja5, norbert.banhidi, pelipou, Xymelin, angiono, anentin10, marinoucheca08, Frenchlover, tontondynamite, nadal96, Revenant994, nikosdlk90, Dragonata, avizel, Etangua, CyCze, Kuna, Germancoincollector, Georgezzzz, Cody404, StenK, tonimbcn, LuluCoins, LorenzoJV, Michele75, tiekhere, serdjod, Dazhbog II, konstakal95, albinh, Narky, matriciokas, berry36, Guango, kendor, Eduardo51, Mammoli, ARiley, Partiota85, SamiT, Mitroipa, tonylesgrosbras, Sumair, Joe-breuille, Cor247, capa61, goyathay, mesaleja, Danielarmando…




(×31)



(×192)



(×83)



(×86)



(×620)



(×30)



(×53)



(×40)



(×3)



(×164)



(×222)



(×17)



(×26)



(×230)



(×144)



(×17)



(×16)



(×2)



(×824)



(×509)



(×185)



(×55)



(×29)



(×495)



(×52)



(×68)



(×151)



(×267)



(×80)



(×18)



(×364)



(×20)



(×156)



(×39)



(×10)



(×92)



(×295)



(×19)



(×1)



(×87)



(×13)



(×119)



(×315)



(×181)



(×129)



(×104)



(×293)



(×150)



(×664)



(×34)» See the details of the coins available for swap