| Issuer |
Rome ›
Roman Empire (27 BC - 395 AD)
|
|---|---|
| Emperor |
Claudius II (Marcus Aurelius Claudius) (268-270)
|
| Type | Standard circulation coins |
| Years | 268-270 |
| Value | Antoninianus (1) |
| Currency | Antoninianus, Reform of Caracalla (AD 215 – 301) |
| Composition | Srebro |
| Weight | 2.9 g |
| Diameter | 19.5 mm |
| Shape | Okrągły (nieregularny) |
| Technique | Młotkowana |
| Orientation | Variable alignment ↺ |
| Demonetized | Yes |
| Number | N# 290270 |
| References | RIC V.1# 181 Percy H. Webb, Harold Mattingly, Edward Allen Sydenham; 1927. The Roman Imperial Coinage / Volume 5.1. Valerian to Florian (AD 253–276). Spink & Son, London, United Kingdom. , OCRE# ric.5.cg.181Online Coins of the Roman Empire (http://numismatics.org/ocre/) |
Popiersie Klaudiusza Gocjusza, promienisty, w draperii, w prawo lub popiersie Klaudiusza Gocjusza, promienisty, w kirasjerze, w prawo lub głowa Klaudiusza Gocjusza, promienista, w prawo.
Script: łaciński
Lettering: IMP CLAVDIVS AVG
Laetitia, udrapowana, stojąca w lewo, trzymająca wieniec w prawej ręce i róg obfitości w lewej.
Script: łaciński
Lettering: LAETITIA AVG
Please sign in or create an account to manage your collection.
| Date | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| ND (268-270) | |||||||||||||||
| ND (268-270) | (en) "I" on reverse in right field | ||||||||||||||
| ND (268-270) | (en) "II" on reverse in exergue | ||||||||||||||
| ND (268-270) | (en) "P" on reverse in left field | ||||||||||||||
| ND (268-270) | (en) "P" on reverse in right field | ||||||||||||||
| ND (268-270) | (en) "S" on reverse in right field | ||||||||||||||
| ND (268-270) | (en) "T" on reverse in right field | ||||||||||||||
No member from this site currently wants to exchange it.