| Issuer |
Republic of China
|
|---|---|
| Bank emisyjny | 交通銀行 |
| Period |
Republic (1912-1949)
|
| Type | Local banknotes |
| Year | 3 (1914) |
| Calendar | Chinese republican |
| Value | 1 Yuan = 1 Dollar |
| Currency | Yuan (1912-1948) |
| Composition | Papier |
| Size | 150 × 81 mm |
| Shape | Prostokątny |
| Demonetized | Yes |
| Number | N# 285764 |
| References | P# 116 Standard Catalog of World Paper Money (10 volumes). |
Wielokolorowa na wielokolorowym poddruku, czerwone numery seryjne i pieczęcie, różne nadruki.
Lokomotywa parowa (pociąg) w wąwozie.
Wielokolorowe z czerwonymi numerami seryjnymi, czarnymi podpisami i różnymi nadrukami.
Żaglowce.
Lettering:
1 1
Bank of Communications
Promises to Pay the Bearer on Demand at its Office Here
1 1
One Yuan
Of the National Coinage of the Republic of China.
October 1st 1914.
Please sign in or create an account to manage your collection.
| Date | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 3-Oct-01 (1914) | (en) P#116 g HONAN overprint | ||||||||||||||
| 3-Oct-01 (1914) | (en) P#116a AMOY overprint | ||||||||||||||
| 3-Oct-01 (1914) | (en) P#116b CHANGCHUN overprint | ||||||||||||||
| 3-Oct-01 (1914) | (en) P#116c CHEFOO overprint (dark brown and multicolor) | ||||||||||||||
| 3-Oct-01 (1914) | (en) P#116d CHEKIANG overprint | ||||||||||||||
| 3-Oct-01 (1914) | (en) P#116e CHUNGKING overprint (violet and multicolor) | ||||||||||||||
| 3-Oct-01 (1914) | (en) P#116f HANKOW overprint (brown and multicolor) | ||||||||||||||
| 3-Oct-01 (1914) | (en) P#116h KALGAN overprint (orange and multicolor) | ||||||||||||||
| 3-Oct-01 (1914) |
|
(en) P#116i KIANGSU overprint | |||||||||||||
| 3-Oct-01 (1914) | (en) P#116k KIUKIANG overprint (dark brown and multicolor) | ||||||||||||||
| 3-Oct-01 (1914) | (en) P#116l PUKOW overprint (dark brown and multicolor) | ||||||||||||||
| 3-Oct-01 (1914) | (en) P#116m SHANGHAI overprint (purple and multicolor) | ||||||||||||||
| 3-Oct-01 (1914) | (en) P#116n SHANGHAI overprint (dark brown and multicolor) | ||||||||||||||
| 3-Oct-01 (1914) | (en) P#116o SHANGHAI overprint (blue and multicolor) | ||||||||||||||
| 3-Oct-01 (1914) | (en) P#116p SHANTUNG overprint | ||||||||||||||
| 3-Oct-01 (1914) | (en) P#116q SIAN overprint (violet and multicolor) | ||||||||||||||
| 3-Oct-01 (1914) | (en) P#116r1 TIENTSIN overprint (purple and multicolor) | ||||||||||||||
| 3-Oct-01 (1914) | (en) P#116r2 TIENTSIN overprint (brown and multicolor) | ||||||||||||||
| 3-Oct-01 (1914) | (en) P#116s TSINGTAO overprint (dark brown and multicolor) | ||||||||||||||
| 3-Oct-01 (1914) | (en) P#116t SHANGHAI overprint (violet and multicolor, red control letter P left and right) | ||||||||||||||
| 3-Oct-01 (1914) | (en) P#116u TULUNNOERH overprint (brown and multicolor, Mongol text left and right) | ||||||||||||||
| 3-Oct-01 (1914) | (en) P#116v (no overprint) specimen | ||||||||||||||
| 3-Oct-01 (1914) | (en) P#116w FOOCHOW-AMOY overprint (purple and multicolor) | ||||||||||||||
| 3-Oct-01 (1914) | (en) P#116x KIUKIANG overprint (blue and multicolor) | ||||||||||||||
A member of this site wants to exchange it: Rush1981
| Pictures | Sale | Date | Version | Grade | Sold price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Oslo Myntgalleri Auction 37 Lot 1117
|
25 Nov 2023 | 3-Oct-01 (1914) – (en) P#116i KIANGSU overprint | VG |
USD 1478.83
(NOK 14 000.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Oslo Myntgalleri | ||||||
|
Katz Auction 163 Lot 357
|
15 Jul 2025 | Undetermined | F |
USD 42.64
(EUR 37.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 149 Lot 3871
|
8 Feb 2025 | Undetermined | F |
USD 19.59
(EUR 17.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 132 Lot 350
|
17 Jul 2024 | Undetermined | F |
USD 88.74
(EUR 77.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 143 Lot 243
|
13 Nov 2024 | Undetermined |
USD 26.51
(EUR 23.00) (+ buyer's premium) |
|||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 95 Lot 277
|
16 Sep 2023 | Undetermined |
USD 54.17
(EUR 47.00) (+ buyer's premium) |
|||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||