| Issuer |
Italian notgeld
(Italy) |
|---|---|
| Type | Emergency banknotes |
| Years | 1076-1976 |
| Currency | Lira |
| Composition | Papier |
| Size | 120 × 64 mm |
| Shape | Prostokątny |
| Demonetized | Yes |
| Number | N# 272477 |
| References | P# 1266a Standard Catalog of World Paper Money (10 volumes). |
Series: Miniassegno
Banknot z zielonym nadrukiem na zielono-niebieskim poddruku
Numer seryjny jest wyświetlany w kolorze czarnym po lewej stronie.
Numer seryjny i kody wydrukowane maszynowo na dolnym marginesie.
Script: łaciński
Lettering:
3076 VICENZA
17 Settembre 1976
LIT. 100
LA BANCA CATTOLICA
DEL VENETO
S.p.A. - SEDE SOCIALE E DIREZIONE GENERALE IN VICENZA
CAPITALE SOCIALE E RISERVE L. 34.778.169.659 - ISCRITTA TRIBUNALE DI VICENZA AL N. 68
PAGHERÀ A VISTA PER QUESTO ASSEGNO CIRCOLARE
LIRE CENTO
Associazione Commercianti - esercenti
e del Turismo della Provincia di Vicenza
BANCA CATTOLICA DEL VENETO S.p.A.
DIREZIONE GENERALE
VALE LIRE 100
Szary nadruk
Script: łaciński
Lettering:
GIRATE
Ass. Comm. - Es. e Turismo
Provincia di Vicenza
VALE 100 LIRE
IL PRESENTE ASSEGNO
PUÒ CIRCOLARE
SOLTANTO IN ITALIA
Please sign in or create an account to manage your collection.
| Date | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frequency | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 1076-Aug-10 | (en) Associazione Commercianti ed Esercenti - Mestre | 0% | |||||||||||||
| 1976-Mar-04 | (en) Unione Commercianti ed Esercenti della Provincia di Treviso | 3% | |||||||||||||
| 1976-Mar-10 | (en) Associazione Commercianti-Esercenti e del Turismo Provincia di Vicenza | 3% | |||||||||||||
| 1976-Mar-10 | (en) Unione Commercianti ed Esercenti della Provincia di Venezia | 3% | |||||||||||||
| 1976-Mar-12 | (en) Associazione Commercianti Provincia di Udine | 5% | |||||||||||||
| 1976-Mar-18 | (en) Associazione Commercianti-Esercenti e del Turismo Provincia di Vicenza | 1.3% | |||||||||||||
| 1976-Mar-18 | (en) Unione Commercianti ed Esercenti della Provincia di Treviso | 3% | |||||||||||||
| 1976-Mar-22 | (en) Associazione Commercianti - Padova | 0% | |||||||||||||
| 1976-Mar-23 | (en) P-G 1266a.1: Unione Commercianti ed Esercenti della Provincia di Venezia | 2% | |||||||||||||
| 1976-Mar-24 | (en) Associazione Provinciale Commercianti - Belluno | 1.3% | |||||||||||||
| 1976-Mar-26 | (en) P-G 1266a.2: Associazone Commercianti Provincia di Udine | 1.3% | |||||||||||||
| 1976-Apr-02 | (en) Unione Commercianti ed Esercenti della Provincia di Venezia | 1.3% | |||||||||||||
| 1976-Apr-15 | (en) P-G 1266a: Unione Commercianti ed Esercenti della Provincia di Venezia | 1.3% | |||||||||||||
| 1976-Aug-04 | (en) P-G 1266a.3: Confesercenti - Rovigo | 0.7% | |||||||||||||
| 1976-Aug-10 | (en) P-G 1266a.4: AS. CO. Associazione Commercianti - Verona | 1.3% | |||||||||||||
| 1976-Aug-10 | (en) P-G 1266a.5: Unione Commercianti ed Esercenti della Provincia di Venezia | 7% | |||||||||||||
| 1976-Aug-20 | (en) AS. CO. Associazione Commercianti - Verona | 2% | |||||||||||||
| 1976-Aug-20 | (en) P-G 1266a.6: Associazione Commercianti-Esercenti e del Turismo Provicia di Vicenza | 3% | |||||||||||||
| 1976-Aug-27 | (en) AS. CO. Associazione Commercianti - Verona | 3% | |||||||||||||
| 1976-Aug-27 | (en) Associazione Provinciale Commercianti - Belluno | 1.3% | |||||||||||||
| 1976-Aug-27 | (en) P-G 1266a.7: Unione Commercianti ed Esercenti della Provincia di Treviso | 3% | |||||||||||||
| 1976-Sep-07 | (en) Associatione Provinciale Commercianti - Rovigo | 4% | |||||||||||||
| 1976-Sep-07 | (en) Associazione Commercianti - Padova | 5% | |||||||||||||
| 1976-Sep-07 | (en) Associazione Commercianti ed Esercenti - Mestre | 0.7% | |||||||||||||
| 1976-Sep-07 | (en) Associazione Commercianti-Esercenti e del Turismo della Provincia di Vicenza | 3% | |||||||||||||
| 1976-Sep-07 | (en) P-G 1266a.8: Associazione Commercianti ed Esercenti - Mestre | 5% | |||||||||||||
| 1976-Sep-07 | (en) Unione Commercianti ed Esercenti della Provincia di Venezia | 3% | |||||||||||||
| 1976-Sep-20 | (en) Associazione Commercianti - esercenti e del Turismo della Provincia di Vicenza | 4% | |||||||||||||
| 1976-Sep-20 | (en) Associazione Provinciale Commercianti - Belluno | 0.7% | |||||||||||||
| 1976-Sep-20 | (en) P-G 1266a.9: Societa delle Autostrade di Venezia e Padova S.p.A. | 0.7% | |||||||||||||
| 1976-Sep-20 | (en) Unione Commercianti ed Esercenti della Provincia di Treviso | 3% | |||||||||||||
| 1976-Oct-20 | (en) P-G 1266a.10: AS. CO. Associazione Commercianti - Verona | 5% | |||||||||||||
| 1976-Oct-20 | (en) Unione Commercianti ed Esercenti della Provincia di Venezia | 3% | |||||||||||||
| 1976-Oct-29 | (en) Associazione Commercianti - Padova | 1.3% | |||||||||||||
| 1976-Oct-29 | (en) Associazione Commercianti ed Esercenti - Mestre | 2% | |||||||||||||
| 1976-Oct-29 | (en) Associazione Provinciale Comercianti - Rovigo | 0.7% | |||||||||||||
| 1976-Oct-29 | (en) Associazione Provinciale Commercianti - Belluno | 5% | |||||||||||||
| 1976-Oct-29 | (en) COIN - Grandi Magazzini S.p.A | 0.7% | |||||||||||||
| 1976-Oct-29 | (en) P-G 1266a.11: Confesercenti - Rovigo | 4% | |||||||||||||
| 1976-Oct-29 | (en) Societa delle Autostrade di Venezia e Padova S.p.A. | 1.3% | |||||||||||||
| 1976-Nov-20 | (en) AS. CO. Associazione Commercianti - Verona | 3% | |||||||||||||
| 1976-Nov-20 | (en) Associazione Provinciale Commercianti - Belluno | 3% | |||||||||||||
| 1976-Nov-20 | (en) P-G 1266a.12: Associazione Commercianti-Esercenti e del Turismo della Provicia di Vicenza | 5% | |||||||||||||
| 1976-Nov-20 | (en) Unione Commercianti ed Esercenti della Provincia di Treviso | 3% | |||||||||||||
| 1976-Dec-14 | (en) Associazione Commercianti Destra Tagliamento - Pordenone | 1.3% | |||||||||||||
| 1976-Dec-14 | (en) Associazione Commercianti ed Esercenti - Mestre | 5% | |||||||||||||
| 1976-Dec-14 | (en) Associazione Commercianti Provincia di Udine | 0.7% | |||||||||||||
| 1976-Dec-14 | (en) Confezioni Godina Giuseppe - Trieste | 0.7% | |||||||||||||
| 1976-Dec-17 | (en) P-G 1266a.: Unione Commercianti ed Esercenti della Provincia di Venezia | 0% | |||||||||||||
| 1976-Dec-17 | (en) P-G 1266a.13: Associazione Provinciale Commercianti - Belluno | 5% | |||||||||||||
| 1976-Dec-17 | (en) Unione Commercianti ed Esercenti della Provincia di Venezia | 6% | |||||||||||||
| 1976-Dec-21 | (en) Associazione Commercianti - Padova | 4% | |||||||||||||
| 1976-Dec-21 | (en) S.p.A. Autovie Venete | 1.3% | |||||||||||||
| 1976-Dec-21 | (en) Societa delle Autostrade di Venezia e Padova S.p.A | 1.3% | |||||||||||||
| 1976-Dec-21 | (en) Unione Commercianti ed Esercenti della Provincia di Treviso | 4% | |||||||||||||
| 1976-Dec-29 | (en) P-G 1266a.14: La Centrale Finanziaria Generale S.p.A. - Milano | 12% | |||||||||||||
| 1976-Dec-29 | (en) P-G 1266a.15: Automobile Club Trieste | 3% | |||||||||||||
| 1976-Dec-29 | (en) P-G 1266a.16: Unione Commercianti ed Esercenti della Provincia di Venezia | 6% | |||||||||||||
Frequencies show the percentage of Numista users who own each year or variety among all the users who own this banknote. Since some users own several versions, the sum may be greater than 100%.
Members from this site want to exchange it: Warfvinge, Assur, Bambas, kerleguern, KAMPDEN, Bezio54, Gambo91, Wolfgang, zimm3rit, susannita, Avraham Cohen, msecci, Huntingforcoins




(×132)



(×39)



(×389)



(×209)



(×949)



(×162)



(×2)



(×216)



(×84)



(×160)



(×57)» See the details of the banknotes available for swap