| Issuer |
Commune of Auxerre
(Department of Yonne) |
|---|---|
| Issuing entity | Chambre de commerce d'Auxerre |
| Period |
Third Republic (1870-1940)
|
| Type | Local banknotes |
| Years | 1920-1921 |
| Value | 1 Franc |
| Currency | Franc (1795-1959) |
| Composition | Papier |
| Shape | Prostokątny |
| Demonetized | Yes |
| Number | N# 257924 |
| References | JP# 17- 22/23/26/30/31 Jean Pirot; 2002. Les billets des chambres de commerce: 1914-1925 : catalogue de référence et de cotation (2nd Edition). Les Chevau-Légers, Paris, France. |
Script: łaciński
Lettering:
1920 | 1920
CHAMBRE DE COMMERCE D'AUXERRE
comprenant les arrondissements
D'AUVERRE, JOIGNY, TONNERRE, AVALON
Délibération du 08 Janvier 1920
UN FRANC
Le Trésorier
ECHANGEABLE CONTRE DES
BILLETS DE LA BANQUE
DE FRANCE
Le Président
SERIE 119 033,240
IMP. B. ARNAUD - LYON - PARIS
Script: łaciński
Lettering:
1Fr | 1Fr
UN FRANC
CHAMBRE DE COMMERCE
1F
ÉMISSION 1920 | ÉMISSION 1920
CE BILLET DEVRA ÊTRE PRÉSENTÉ AU
REMBOURSEMENT AVANT LE 15 AVRIL 1923
1Fr | 1Fr
Brak znaku wodnego






Please sign in or create an account to manage your collection.
| Date | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frequency | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 1920-Jan-08 | (fr) JP.17- 22 - Séries 101 à 150 | 45% | |||||||||||||
| 1920-Jan-08 | (fr) JP.17- 23 - Annulé 4 trous | 0% | |||||||||||||
| 1920-Apr-15 | (fr) JP.17- 26 - Séries 101 à 150 | 73% | |||||||||||||
| 1921-Dec-08 | (fr) JP.17- 30 - Séries 101 à 150 | 9% | |||||||||||||
| 1921-Dec-08 | (fr) JP.17- 31 - Annulé 4 trous | 0% | |||||||||||||
Frequencies show the percentage of Numista users who own each year or variety among all the users who own this banknote. Since some users own several versions, the sum may be greater than 100%.
No member from this site currently wants to exchange it.