| Issuer |
Slovenia
|
|---|---|
| Period |
Republic (1991-date)
|
| Type | Standard circulation coins |
| Years | 2007-2026 |
| Value | 20 Euro Cents 0.20 EUR = USD 0.23 |
| Currency | Euro (2007-date) |
| Composition | Nordic gold (Cu-Al-Zn-Sn) (89% Copper, 5% Aluminium, 5% Zinc, 1% Tin) |
| Weight | 5.74 g |
| Diameter | 22.25 mm |
| Thickness | 2.14 mm |
| Shape | Hiszpański kwiat |
| Technique | Frezowana |
| Orientation | Medal alignment ↑↑ |
| Issued | 15 December 2006 |
| Number | N# 240 |
| References | KM# 72 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Para koni rasy lipicańskiej, której towarzyszy legenda "LIPICANEC", otoczona dwunastoma gwiazdami Europy reprezentującymi Unię Europejską na przemian z literami słowa "SLOVENIJA".
Script: łaciński
Lettering:
LIPICANEC
S L O V E N I J A
2007
Engravers: Maja Licul, Miljenko Licul, Janez Boljka
Do nominału dołączona jest mapa geograficzna Unii Europejskiej.
Script: łaciński
Lettering: 20 EURO CENT LL
Engraver: Luc Luycx
Gładka z siedmioma wgłębieniami ("hiszpański kwiat")
© Cyrillius
| Kremnica, Slovakia (1328-date) | |
| Mint of Finland (Suomen Rahapaja), Vantaa, Finland (1988-date) | |
| Rome, Italy (476-date) |
2007, dodatkowy stop:

© Akadotour
2019 vs 2022 różnią się
grzywy
Roczny nakład słoweńskich monet obiegowych: https://www.bsi.si/en/banknotes-and-coins/eurocoins/slovenian-circulation-coins-minted-per-year
Please sign in or create an account to manage your collection.
| Date | Mintage | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frequency | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 2007 Fi | 37 150 000 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.43 | $ 0.58 | 89% | ||||||
| 2007 Fi | 100 000 | $ 1.40 | (en) BU set | 5% | |||||||||||
| 2008 | 148 000 | $ 1.60 | (en) BU set | 4% | |||||||||||
| 2008 | 2 000 | (en) Proof set | 0.2% | ||||||||||||
| 2009 | 100 000 | $ 0.58 | $ 1.50 | $ 1.70 | (en) BU set | 3% | |||||||||
| 2010 | 70 000 | $ 2.60 | (en) BU set | 3% | |||||||||||
| 2010 | 5 000 | (en) Proof set | 0.3% | ||||||||||||
| 2011 | 15 000 | $ 3.50 | (en) BU set | 1.8% | |||||||||||
| 2011 | 2 000 | (en) Proof set | 0.3% | ||||||||||||
| 2012 | 15 000 | $ 2.90 | (en) BU set | 1.6% | |||||||||||
| 2012 | 2 000 | (en) Proof set | 0.2% | ||||||||||||
| 2013 | 15 000 | $ 3.30 | (en) BU set | 1.9% | |||||||||||
| 2013 | 2 000 | (en) Proof set | 0.17% | ||||||||||||
| 2014 | 15 000 | $ 2.30 | (en) BU set | 1.5% | |||||||||||
| 2014 | 1 500 | (en) Proof set | 0.10% | ||||||||||||
| 2015 | 13 500 | $ 2.30 | (en) BU set | 1.3% | |||||||||||
| 2015 | 1 500 | (en) Proof set | 0.13% | ||||||||||||
| 2016 | 10 500 | $ 2.90 | (en) BU set | 1.1% | |||||||||||
| 2016 | 1 500 | (en) Proof set | 0.11% | ||||||||||||
| 2017 | 8 000 | $ 3.50 | (en) BU set | 1.2% | |||||||||||
| 2017 | 1 000 | (en) Proof set | 0.13% | ||||||||||||
| 2018 | 8 000 | $ 3.50 | (en) BU set | 1.1% | |||||||||||
| 2018 | 750 | (en) Proof set | 0.3% | ||||||||||||
| 2019 | 8 000 000 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.23 | 10% | |||||||||
| 2019 | 8 000 | $ 4.60 | (en) BU set | 0.8% | |||||||||||
| 2019 | 750 | (en) Proof set | 0.08% | ||||||||||||
| 2020 | 7 000 | $ 2.30 | (en) BU set | 0.9% | |||||||||||
| 2020 | 500 | (en) Proof set | 0.02% | ||||||||||||
| 2021 | 6 000 | $ 2.30 | (en) BU set | 0.7% | |||||||||||
| 2021 | 500 | (en) Proof set | 0.04% | ||||||||||||
| 2022 | 5 000 000 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 2.90 | 5% | |||||||||
| 2022 | 6 000 | $ 2.30 | (en) BU set | 0.9% | |||||||||||
| 2022 | 500 | (en) Proof set | 0.10% | ||||||||||||
| 2023 |
|
17 000 000 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.77 | 6% | ||||||||
| 2023 | 6 000 | $ 4.50 | (en) BU set | 0.6% | |||||||||||
| 2023 | 750 | (en) Proof set | 0.06% | ||||||||||||
| 2024 | 6 000 | $ 3.80 | (en) BU set | 0.6% | |||||||||||
| 2024 | 6 000 000 | $ 0.69 | $ 1.50 | $ 3.50 | (en) Mincovna Kremnica | 1.9% | |||||||||
| 2024 | 750 | (en) Proof set | 0.04% | ||||||||||||
| 2025 | 6 000 | $ 39 | (en) BU set | 0.6% | |||||||||||
| 2025 | 1 000 | (en) Proof set | 0.02% | ||||||||||||
| 2026 | 5 000 | (en) BU set | 0% | ||||||||||||
| 2026 | 1 000 | (en) Proof set | 0% | ||||||||||||
Values in the table above are expressed in USD. They are based on evaluations by Numista users and sales realized on Internet platforms. They serve as an indication only; they are not intended to be relied upon for buying, selling or exchanging. Numista does not buy or sell coins or banknotes.
Frequencies show the percentage of Numista users who own each year or variety among all the users who own this coin. Since some users own several versions, the sum may be greater than 100%.
Members from this site want to exchange it: Eligius05, zelito-200, ArnoV, cwet0, Germancoincollector, fsbuccio, Pigé, jrubins56, fernandoxisto, RudarNHF, manumocellin, sylvied, moncourtois, azyza, Cybertraque, skypy, KAMPDEN, jdgarcia, kalti celtic odor, luca biondi, bencoins, gignace, cabre, albinh, Aussiedollar, JorgePinto, akadotour, Ozzi, The Sejn, pjrcavaco, Hajduj, danil1, jvegario, Atunero, Karolus, Berlin-coins, Kalamata5, liege_numismatique, annumi, fabatka, Mammoli, Adzi, paul4321, JakovG, jsalvatm, marco1981, Jan415, Facundo, kawdawda, Fritz22067, agymerrc…




(×67)



(×42)



(×117)



(×37)



(×509)



(×63)



(×102)



(×302)



(×23)



(×7)



(×229)



(×486)



(×73)



(×359)



(×344)



(×353)



(×949)



(×223)



(×601)



(×76)



(×10)



(×109)



(×202)



(×364)



(×42)



(×35)



(×418)



(×80)



(×93)



(×283)



(×13)



(×206)



(×37)



(×43)



(×37)



(×60)



(×345)



(×616)



(×103)



(×135)



(×19)



(×143)



(×43)



(×31)



(×40)



(×55)



(×14)



(×108)



(×34)



(×294)



(×140)» See the details of the coins available for swap