| Issuer |
Rome ›
Roman Empire (27 BC - 395 AD)
|
|---|---|
| Emperor |
Constantius II (337-361)
|
| Type | Standard circulation coins |
| Years | 351-355 |
| Value | Nummus / Follis (1⁄180) |
| Currency | Solidus, Reform of Constantine (AD 310/324 – 395) |
| Composition | Brąz |
| Weight | 3.20 g |
| Diameter | 18 mm |
| Shape | Okrągły (nieregularny) |
| Technique | Młotkowana |
| Orientation | Coin alignment ↑↓ |
| Demonetized | Yes |
| Number | N# 235530 |
| References | RIC VIII# 114 John P. C. Kent; 1981. The Roman Imperial Coinage / Volume 8. The Family of Constantine I (AD 337–364). Spink & Son, London, United Kingdom.Online Coins of the Roman Empire (http://numismatics.org/ocre/) |
Popiersie w perełkowym diademie, z draperią i w pancerzu w prawo, Δ za głową
Script: łaciński
Lettering: DN CONSTAN-TIVS PF AVG
Żołnierz przebijający brodatego jeźdźca, ma na sobie hełm frygijski, trzyma konia za szyję. B w lewym polu, gwiazda pośrodku. Znak mennicy w exergue
Script: łaciński
Lettering: FEL TEMP RE-PARATIO
Szorstki
| CONS | Constantinople (ancient), modern-day Istanbul, Turkey (330-476) |
Please sign in or create an account to manage your collection.
| Date | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| ND (351-355) | (en) 10th officina (CONSI) | ||||||||||||||
| ND (351-355) | (en) 11th officina (CONSIA) | ||||||||||||||
| ND (351-355) | (en) 1st officina (CONSA) | ||||||||||||||
| ND (351-355) | (en) 2nd officina (CONSB) | ||||||||||||||
| ND (351-355) | (en) 3rd officina (CONSΓ) | ||||||||||||||
| ND (351-355) | (en) 4th officina (CONSΔ) | ||||||||||||||
| ND (351-355) | (en) 5th officina (CONS∈) | ||||||||||||||
| ND (351-355) | (en) 6th officina (CONSS) | ||||||||||||||
| ND (351-355) | (en) 7th officina (CONSZ) | ||||||||||||||
| ND (351-355) | (en) 8th officina (CONSH) | ||||||||||||||
| ND (351-355) | (en) 9th officina (CONSθ) | ||||||||||||||
No member from this site currently wants to exchange it.