| Issuer |
County of Hohnstein
(German States) |
|---|---|
| Count |
Henry IV (Heinrich IV) (1309-1356)
|
| Type | Standard circulation coins |
| Years | 1309-1356 |
| Value | 1 Pfennig |
| Currency | Denier |
| Composition | Srebro |
| Weight | 0.40 g |
| Shape | Okrągły (nieregularny) |
| Technique | Hammered (bracteate) |
| Demonetized | Yes |
| Number | N# 221893 |
| References | Schult# 53 Wolfgang Schulten; 1974. Deutsche Münzen aus der Zeit Karls V: Typenkatalog der Gepräge zwischen dem Beginn der Talerprägung (1484) und der dritten Reichsmünzordnung (1559) = German Coins from the Time of Charles V. Numismatischer Verlag P. N. Schulten, Frankfurt am Main, Hesse, Germany.Carl Friedrich von Posern-Klett; 1846. Münzstätten und Münzen der Städte und geistlichen Stifter Sachsens im Mittelalter. Self-published, Leipzig, Saxony, Germany. , Berger# 2177 Frank Berger, Adalbert Büttner, Detlev Büttner. Die mittelalterlichen Brakteaten im Kestner-Museum Hannover. Museum August Kestner, Hannover, Lower Saxony, Germany (2 volumes).Friedrich Bonhoff. Sammlung Dr. med Friedrich Bonhoff, Hamburg. Dr. Busso Peus Nachfolger, Frankfurt am Main, Hesse, Germany (2 volumes). , Leschhorn# 4348Wolfgang Leschhorn; 2010. Braunschweigische Münzen und Medaillen. 1000 Jahre Münzkunst und Geldgeschichte in Stadt und Land Braunschweig. Verlag Appelhans, Braunschweig, Lower Saxony, Germany. |
Hełm po lewej stronie w wewnętrznym okręgu z porożem jelenia, litery na górze i na dole.
Lettering:
E
L
Puste.
Please sign in or create an account to manage your collection.
| Date | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| ND (1309-1356) | |||||||||||||||
No member from this site currently wants to exchange it.