| Issuer |
Italian notgeld
(Italy) |
|---|---|
| Bank emisyjny | Banca Popolare di Novara |
| Type | Emergency banknotes |
| Years | 1976-1977 |
| Currency | Lira |
| Composition | Papier |
| Size | 120 × 60 mm |
| Shape | Prostokątny |
| Demonetized | Yes |
| Number | N# 220947 |
| References | P# G 1283 Standard Catalog of World Paper Money (10 volumes). |
Series: Miniassegno
Script: łaciński
Lettering:
la Banca Popolare di Novara
N. XXXXXXXXX
SOC. COOP. A RESP. LIM. - SEDE SOCIALE E CENTRALE NOVARA
CAPITALE SOC. AL 11-12-1975 L. 4.108.200.000 - RISERVE E FONDI
L. 104.722.222.155 - FONDATA NEL 1871 - REG. SOC. TR. NOVARA N. 1
PAGHERÀ A VISTA PER QUESTO ASSEGNO CIRCOLARE
VALE 100 LIRE
LIRE CENTO LIRE
A _____________________________
NOVARA, XX XXXXXX XXXX
BANCA POPOLARE DI NOVARA
SEDE CENTRALE
Script: łaciński
Lettering:
GIRATE
XXXXXXX
XXXXXXX
IL PRESENTE ASSEGNO PUÒ
CIRCOLARE SOLTANTO IN ITALIA
100 LIRE
BANCA POPOLARE DI NOVARA
Banknot jest wydrukowany na papierze ze znakiem wodnym, przedstawiającym wzór rombu.
Please sign in or create an account to manage your collection.
| Date | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frequency | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 1976-Oct-17 | (en) Associazione Commercianti della Provincia Novara | 1.2% | |||||||||||||
| 1976-Oct-27 | (en) Associazione Commercianti della Provincia di Novara | 4% | |||||||||||||
| 1976-Oct-29 | (en) P-G 1283a2 Associazione Commercianti della Provincia Novara. | 6% | |||||||||||||
| 1976-Nov-05 | (en) Associazione Commercianti della Provincia Novara. | 3% | |||||||||||||
| 1976-Nov-09 | (en) P-G 1283a3 Associazione Commercianti della Provincia Novara. | 5% | |||||||||||||
| 1976-Nov-11 | (en) Associazione Commercianti della Provincia Novara. | 3% | |||||||||||||
| 1976-Nov-15 | (en) Associazione Commercianti della Provincia Novara. | 2% | |||||||||||||
| 1976-Nov-17 | (en) P-G 1283a4 Associazione Commercianti della Provincia Novara. | 5% | |||||||||||||
| 1976-Nov-19 | (en) Associazione Commercianti della Provincia Novara. | 2% | |||||||||||||
| 1976-Nov-23 | (en) P-G 1283a14 Associazione Commercianti della Provincia Novara. | 4% | |||||||||||||
| 1976-Nov-25 | (en) Associazione Commercianti della Provincia di Novara | 6% | |||||||||||||
| 1976-Nov-29 | (en) Associazione Commercianti della Provincia Novara. | 3% | |||||||||||||
| 1976-Dec-03 | (en) Associazione Industriale Lombarda. | 21% | |||||||||||||
| 1976-Dec-03 | (en) P-G 1283a6 Cooperativa Allevatori Sondrio. | 7% | |||||||||||||
| 1977-Jan-13 | (en) Associazione Dettaglianti Tessili E Abbigliamento Della Provincia di Milano | 1.7% | |||||||||||||
| 1977-Jan-13 | (en) Distilleria Canellese C. Bocchino & C. S.p.A. - Canelli. | 2% | |||||||||||||
| 1977-Jan-13 | (en) F.LLI GANCIA & C. "S.A.V.A.S." S.p.A. - Canelli. | 5% | |||||||||||||
| 1977-Jan-13 | (en) P-G 1283a5 S.I.S.A. S.p.A. Imballaggi Cartone Ondulato - ASTI | 3% | |||||||||||||
| 1977-Jan-13 | (en) P-G 1283a9 Luigi Bosca & Figli S.p.A. - Canelli. | 9% | |||||||||||||
| 1977-Jan-17 | (en) Associazione DettagliantiTessili e abbiglianmento della provincia di Milano | 3% | |||||||||||||
| 1977-Jan-17 | (en) F.LLI GANCIA & C. "S.A.V.A.S." S.p.A. - Canelli. | 1.7% | |||||||||||||
| 1977-Jan-17 | (en) Luigi Bosca & Figli S.p.A. - Canelli | 0.8% | |||||||||||||
| 1977-Jan-17 | (en) P-G 1283a8 Distilleria Canellese C. Bocchino & S.P.Aa. - Canelli. | 3% | |||||||||||||
| 1977-Jan-17 | (en) S.I.S.A S.p.A Imballaggi Cartone Ondulato - ASTI | 2% | |||||||||||||
| 1977-Jan-20 | (en) Associazione Dettaglianti Tessili E Abbigliamento Della Provincia di Milano | 3% | |||||||||||||
| 1977-Jan-20 | (en) Distilleria Canellese C. Bocchino & C. S.p.A. - Canelli. | 5% | |||||||||||||
| 1977-Jan-20 | (en) F.LLI GANCIA & C. "S.A.V.A.S." S.p.A. - Canelli. | 1.2% | |||||||||||||
| 1977-Jan-20 | (en) Luigi Bosca & Figli S.p.A. - Canelli. | 1.7% | |||||||||||||
| 1977-Jan-20 | (en) P-G 1283a10 Luigi Bosca & Figli S.p.A. - Canelli. | 3% | |||||||||||||
| 1977-Jan-20 | (en) S.I.S.A. S.p.A. Imballaggi Cartone Ondulato - ASTI | 0.4% | |||||||||||||
| 1977-Jan-24 | (en) Distilleria Canellese C. Bocchino & C. S.p.A. - Canelli | 1.7% | |||||||||||||
| 1977-Jan-24 | (en) F.lli gacia &C. "S.A.V.A.S." - CANELLI | 4% | |||||||||||||
| 1977-Jan-24 | (en) Luigi Bosca & Figli S.p.A. - Canelli | 6% | |||||||||||||
| 1977-Jun-27 | (en) P-G 1283a13 Associazione Industriale Lombarda. | 4% | |||||||||||||
| 1977-Jul-01 | (en) G.B.G. Gambarotta di Inga & C. - S.p.A. - Serravalle Scrivia | 2% | |||||||||||||
| 1977-Jul-07 | (en) P-G 1283a11 Industria Manufatture Tessili A. Paoletti S.p.a. - Castiglione Della Pescaia. | 5% | |||||||||||||
| 1977-Jul-14 | (en) P-G 1283a12 Giuseppe Contratto S.p.A. Canelli. | 6% | |||||||||||||
| 1977-Jul-21 | (en) P-G 1283a1 Siver - Scatolificio Industriale Vercelesse S.p.a. - Verceli. | 7% | |||||||||||||
| 1977-Dec-03 | (en) P-G 1283a7 Associazione Industriale Lombarda. | 0% | |||||||||||||
| 1977-20-01 | (fr) F.LLI GANCIA & C. "S.A.V.A.S" S. p. A. - CANELLI | 0% | |||||||||||||
| 1977-20-01 | (en) F.lli gacia &C. "S.A.V.A.S." - CANELLI | 0% | |||||||||||||
Frequencies show the percentage of Numista users who own each year or variety among all the users who own this banknote. Since some users own several versions, the sum may be greater than 100%.
Members from this site want to exchange it: Grego57, Ramons78, Assur, akadotour, Michele75, JoachimSdl, Bezio54, Bambas, Charnow, KAMPDEN, ellemerob, pat083, msecci, Paolobj71, DomenicoBarbierii, Wolfgang, reboraislanda, zimm3rit




(×88)



(×385)



(×39)



(×418)



(×68)



(×111)



(×162)



(×389)



(×950)



(×180)



(×46)



(×160)



(×216)



(×98)» See the details of the banknotes available for swap