| Issuer |
Slovenia
|
|---|---|
| Period |
Republic (1991-date)
|
| Type | Standard circulation coins |
| Years | 1992-2006 |
| Value | 1 Tolar (1 SIT) |
| Currency | Tolar (1991-2006) |
| Composition | Mosiądz niklowy (78% Copper, 20% Zinc, 2% Nickel) |
| Weight | 4.5 g |
| Diameter | 22 mm |
| Thickness | 1.7 mm |
| Shape | Okrągły |
| Technique | Frezowana |
| Orientation | Medal alignment ↑↑ |
| Issued | 29 April 1993 |
| Demonetized | 14 January 2007 |
| Number | N# 2145 |
| References | KM# 4 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). Vitomir Čop; 2015. Slovenski kovanci in bankovci v 20. stoletju. Self-published, Ljubljana, Slovenia. |
Wytłoczona okrągła powierzchnia z wytłoczoną cyfrą "1", nazwą kraju biegnącą po lewej stronie oraz nominałem słownym i datą po prawej stronie.
Script: łaciński
Lettering:
REPUBLIKA SLOVENIJA
EN TOLAR
1
2000
Designers: Miljenko Licul, Zvone Kosovelj, Janez Boljka
Duży pstrąg potokowy z dwoma mniejszymi pstrągami poniżej, z ich nazwą w języku łacińskim (Salmo trutta fario) zapisaną pod małym pstrągiem i wartością nominalną wyrażoną liczbowo nad dużym pstrągiem.
Script: łaciński
Lettering:
SALMO TRUTTA FARIO
1
Designers: Miljenko Licul, Zvone Kosovelj, Janez Boljka
140 stroików.
© Walter_Scott
| Hungarian mint, Budapest, Hungary (1925-date) | |
| Kremnica, Slovakia (1328-date) | |
| Zlatarna Celje, Slovenia (1947-date) |
Please sign in or create an account to manage your collection.
| Date | Mintage | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frequency | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 1992 | 10 015 000 | $ 0.12 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.31 | $ 0.49 | $ 0.92 | 21% | |||||||
| 1992 | 1 000 | (en) Proof | 0.5% | ||||||||||||
| 1993 | 30 015 000 | $ 0.04 | $ 0.16 | $ 0.23 | $ 0.27 | $ 0.29 | $ 0.29 | $ 0.96 | 23% | ||||||
| 1993 | 1 000 | (en) Proof | 0.2% | ||||||||||||
| 1994 | 5 000 000 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.28 | $ 0.35 | $ 0.41 | $ 0.67 | $ 0.81 | (en) Budapest Mint: closed 4 | 10% | |||||
| 1994 | 1 000 | (en) Kremnica Mint: open 4 to the right; Proof | 0.4% | ||||||||||||
| 1994 | 10 001 000 | $ 0.18 | $ 0.18 | $ 0.35 | $ 0.36 | $ 0.41 | $ 0.73 | (en) Kremnica Mint: open 4 to the top | 12% | ||||||
| 1995 | 10 001 000 | $ 0.15 | $ 0.23 | $ 0.29 | $ 0.54 | $ 1.20 | (en) Budapest Mint: downturned 5 | 11% | |||||||
| 1995 | 10 000 000 | $ 0.23 | $ 0.24 | $ 0.24 | $ 0.27 | $ 0.35 | $ 0.53 | (en) Kremnica Mint: upturned 5 | 15% | ||||||
| 1995 | 1 000 | (en) Kremnica Mint: upturned 5; In Sets only | 0.17% | ||||||||||||
| 1995 | 1 000 | (en) Kremnica Mint: upturned 5; Proof | 0.14% | ||||||||||||
| 1996 |
|
21 800 000 | $ 0.05 | $ 0.20 | $ 0.29 | $ 0.33 | $ 0.33 | $ 0.35 | $ 0.58 | 21% | |||||
| 1996 | 500 | (en) Proof | 0.13% | ||||||||||||
| 1997 | 8 001 000 | $ 0.13 | $ 0.28 | $ 0.28 | $ 0.40 | $ 0.40 | $ 1.20 | 12% | |||||||
| 1997 | 500 | (en) Proof | 0.13% | ||||||||||||
| 1998 | 12 001 000 | $ 0.24 | $ 0.24 | $ 0.27 | $ 0.28 | $ 0.44 | $ 0.63 | 21% | |||||||
| 1998 | 500 | (en) Proof | 0.19% | ||||||||||||
| 1999 | 8 001 000 | $ 0.13 | $ 0.35 | $ 0.39 | $ 0.39 | $ 0.58 | 14% | ||||||||
| 1999 | 500 | (en) Proof | 0.16% | ||||||||||||
| 2000 | 15 001 000 | $ 0.15 | $ 0.23 | $ 0.31 | $ 0.31 | $ 0.46 | $ 0.49 | $ 0.58 | 26% | ||||||
| 2000 | 800 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
| 2001 | 10 001 000 | $ 0.12 | $ 0.33 | $ 0.34 | $ 0.58 | $ 0.70 | 23% | ||||||||
| 2001 | 800 | (en) Proof | 0.2% | ||||||||||||
| 2002 | 1 000 | (en) In Sets only | 0.2% | ||||||||||||
| 2002 | 800 | (en) Proof | 0.13% | ||||||||||||
| 2003 | 1 000 | (en) In Sets only | 0.2% | ||||||||||||
| 2003 | 800 | (en) Proof | 0.10% | ||||||||||||
| 2004 | 10 000 000 | $ 0.34 | $ 0.34 | $ 0.66 | $ 0.88 | 10% | |||||||||
| 2004 | 1 000 | (en) Kremnica Mint: open 4 to the right; In Sets only | 0.2% | ||||||||||||
| 2004 | 500 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
| 2005 | 3 000 | (en) In Sets only | 0.3% | ||||||||||||
| 2005 | 1 000 | (en) Proof | 0.14% | ||||||||||||
| 2006 | 4 000 | (en) In Sets only | 0.4% | ||||||||||||
| 2006 | 1 000 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
Values in the table above are expressed in USD. They are based on evaluations by Numista users and sales realized on Internet platforms. They serve as an indication only; they are not intended to be relied upon for buying, selling or exchanging. Numista does not buy or sell coins or banknotes.
Frequencies show the percentage of Numista users who own each year or variety among all the users who own this coin. Since some users own several versions, the sum may be greater than 100%.
Members from this site want to exchange it: Guango, bernard45, cofon, brmwilson, Germancoincollector, Ichan, BH8006, leini21, jarka1456, aheras, TONY28, Sorxus, sangriablanca, MicheleTN, AC7588, Serbon, katcha, fsbuccio, floelz, rpdavids83, mellou7833, Catz, Ramons78, Vennie75, walter73, Phoenician, kendor, Hizz-soGood, seenavincent, carutina, Pcoetzee5, Olivetti, Alin1986, raymond, mexcoins, Boubymomo, Mickeymikke, Brickzstudio, Bakelis, Buschigel, benjammoins, NumiSerge, cyprusalexander, DuskoDugousko, vojto336, azhardanish, Oh-Moon, Sumair, ninique83, SantaKlaus, LeModi…




(×10)



(×309)



(×268)



(×185)



(×509)



(×2)



(×46)



(×357)



(×685)



(×139)



(×1273)



(×150)



(×282)



(×225)



(×34)



(×143)



(×179)



(×63)



(×28)



(×134)



(×52)



(×47)



(×385)



(×504)



(×143)



(×152)



(×92)



(×275)



(×72)



(×226)



(×414)



(×516)



(×183)



(×439)



(×118)



(×2656)



(×20)



(×55)



(×141)



(×465)



(×88)



(×62)



(×168)



(×70)



(×70)



(×386)



(×571)



(×181)



(×250)



(×109)



(×126)» See the details of the coins available for swap