| Issuer |
Egypt
|
|---|---|
| Bank emisyjny | Banque centrale d'Égypte |
| Period |
Arab Republic of Egypt (1971-date)
|
| Type | Standard circulation banknotes |
| Years | 2013-2026 |
| Value | 100 Pounds (جنيه) 100 EGP = USD 1.93 |
| Currency | Pound (1916-date) |
| Composition | Papier |
| Size | 165 × 70 mm |
| Shape | Prostokątny |
| Number | N# 212981 |
| References | P# 76 Standard Catalog of World Paper Money (10 volumes). Magdy Hanafy; 2021. موسوعة وكتالوج العملات المصرية - البنكنوت المصرى / Egyptian Banknotes = Encyclopedia & Catalogue of Egyptian Money - Egyptian Banknotes (2nd Edition). Friends Group For Philately & Numismatics, Cairo, Egypt. |
Ciemnozielony i bordowy nadruk na jasnym wielokolorowym tle.
Meczet Sułtana Hassana w centrum, na prawo od meczetu tealowa nić bezpieczeństwa.
Scripts: arabski, arabski (kufic), łaciński
Lettering:
جنيه ١٠٠
البنك المركزى المصرى
مئة جنيه
المحافظ
مسجد السلطان حسن ١٣٥٦ - ٦٣م
Ciemnozielony i bordowy nadruk na jasnym, wielokolorowym tle.
Sfinks w centrum; hieroglify w prawym dolnym rogu sfinksa.
Scripts: łaciński, Hieroglify
Lettering:
CENTRAL BANK OF EGYPT
100 POUNDS
ONE HUNDRED POUNDS
100 LE
Sfinks
Electrotype 100
© Kiet Tran (CC BY-SA)
| Hisham Ramez (HR) | Governor, Central Bank of Egypt |
|
| Tarek Hassan Amer (THA) | Governor, Central Bank of Egypt |
|
| Hassan Abdullah (HA) | Governor, Central Bank of Egypt |
|
Aktywność UV:
© Kiet Tran
Nitka zabezpieczająca:
Na banknocie znajdują się dwie nitki zabezpieczające; cienka nitka biegnie nad meczetem z powtarzającym się napisem "١٠٠ جنيه" i jest widoczna tylko pod światło. Grubszy z nich ma kolor turkusowy, znajduje się na prawo od meczetu i jest przeplatany/oknami (4 okna na awersie) przez banknot z elementem holograficznym.
© Kiet Tran
Funkcja holograficzna - zmieniające się kształty nici zabezpieczającej po przechyleniu banknotu.
© Kiet Tran
Nominał "100" w lewym dolnym rogu awersu jest wydrukowany farbą zmieniającą kolor. Zmienia się on pomiędzy dwoma odcieniami zieleni i turkusu po przechyleniu banknotu:
© Kiet Tran
Różna pisownia HUNDRED w języku arabskim
Prefiks (ن/250) wspólny, część pisana (مائة) i część pisana (مئة)
Najwyższy numer seryjny w każdym prefiksie to 9 999 999.
Please sign in or create an account to manage your collection.
| Date | Signatures | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frequency | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 2013 | HR | (en) ٢٠١٣; Replacement; 17.2.2013 ; Prefix (ن/400) | 1.1% | ||||||||||||
| 2013 | HR | (en) ٢٠١٣; Special Replacement;26.6.2013 ; Prefix (ن/999) | 0% | ||||||||||||
| 2014 | HR | (en) ٢٠١٤; 8.10.2014 ; Prefix (ن/234) | 1.9% | ||||||||||||
| 2015 | HR |
|
$ 19 | (en) ٢٠١٥; 14.4.2015 to 24.8.2015; Prefix (ن/235) to (ن/250) (مائة version) | 6% | ||||||||||
| 2015 | HR | (en) ٢٠١٥; 24.8.2015 to 28.10.2015; Prefix (ن/250) to (ن/255) (مئة version) | 0.3% | ||||||||||||
| 2015 | THA | (en) ٢٠١٥; 30.11.2015 to 3.12.2015; Prefix (ن/256) to (359) | 0.4% | ||||||||||||
| 2015 | THA | (en) ٢٠١٥; Replacement; 14.12.2015 ; Prefix (ن/500) | 0.3% | ||||||||||||
| 2015 | THA | (en) ٢٠١٥; Special Replacement; 15.12.2015 ; Prefix (ن/999) | 0.4% | ||||||||||||
| 2015 | HR | (en) ٢٠١٥; Special Replacement; 15.12.2015 ; Prefix (ن/999)- very rare | 0% | ||||||||||||
| 2016 | (en) ------->Please move to 2016 | 1.4% | |||||||||||||
| 2016 | THA | (en) ٢٠١٦; 10.1.2016 to 21.12.2016; Prefix (ن/260) to (296) | 4% | ||||||||||||
| 2016-Aug-10 | (en) ------->Please move to 2016 | 0.7% | |||||||||||||
| 2017 | THA | $ 7.00 | (en) ٢٠١٧; 17.1.2017 to 21.12.207; Prefix (ن/297) to (ن/335) | 9% | |||||||||||
| 2017 | THA | (en) ٢٠١٧; Replacement; 24.12.2017; Prefix (ن/600) | 0.14% | ||||||||||||
| 2017 | THA | (en) ٢٠١٧; Special Replacement; 3.5.2017; Prefix (ن/999) | 0.3% | ||||||||||||
| 2018 | THA | (en) ٢٠١٨; 22.1.2018 to 25.10.2018; Prefix (ن/336) to (ن/356) | 4% | ||||||||||||
| 2019 | THA | (en) ٢٠١٩; 6.1.2019 to 25.12.2019; Prefix (ن/357) to (ن/385) | 5% | ||||||||||||
| 2019 | THA | (en) ٢٠١٩; Replacement; 20.11.2019; Prefix (ن/700) | 0.3% | ||||||||||||
| 2019 | THA | (en) ٢٠١٩; Special Replacement; 29.10.2019 & 5.11.2019; Prefix (ن/999) - 2 prefixes | 0% | ||||||||||||
| 2020 | THA | (en) ٢٠٢٠; 23.1.2020 to 3.9.2020; Prefix (ن/386) to (ن/443) | 7% | ||||||||||||
| 2020 | THA | (en) ٢٠٢٠; Replacment ; 5.1.2020 to 28.7.2020 Prefix (ن/800) to (ن/500) | 0.9% | ||||||||||||
| 2021 | THA | $ 4.60 | $ 5.30 | $ 5.80 | (en) ٢٠٢١; 5.1.2021 to 28.12.2021; Prefix (ن/444) to (ن/542) | 20% | |||||||||
| 2021 | THA | (en) ٢٠٢١; Replacement; 28.3.2021 to 26.10.21; Prefix (ن/600) to (ن/900) | 1.6% | ||||||||||||
| 2021-May-27 | (en) -----> Please move to Line 2021 | 0.4% | |||||||||||||
| 2022 | THA | $ 5.90 | (en) ٢٠٢٢; 25.1.2022 to 26.7.2022; Prefix (ن/543) to (ن/575) | 6% | |||||||||||
| 2022 | HA | (en) ٢٠٢٢; 4.9.2022 to 11.12.02022; Prefix (ن/575) to (ن/605) | 4% | ||||||||||||
| 2022 | THA | (en) ٢٠٢٢; Replacment ; 30.3.2022; Prefix (ن/100) | 0.4% | ||||||||||||
| 2022 | HA | (en) ٢٠٢٢; Replacment ; 7.9.2022 to 7.12.2022 Prefix (ن/100) to (ن/400) | 0.7% | ||||||||||||
| 2023 | HA |
|
$ 3.40 | $ 5.20 | $ 7.10 | (en) ٢٠٢٣; 17.1.2023 to 3.12.2023; Prefix (ن/606) to (ن/693) | 15% | ||||||||
| 2023-Jul-24 | HA | (en) ٢٠٢٣; Replacment ; 24.7.2023; Prefix (ن/500) & (ن/600) | 0.4% | ||||||||||||
| 2024 | HA | $ 2.10 | $ 2.30 | $ 6.80 | (en) ٢٠٢٤; | 9% | |||||||||
| 2024 | HA | (en) ٢٠٢٤;Replacment; Prefix (ن/700) | 1.7% | ||||||||||||
| 2025 | HA | (en) ٢٠٢٥ | 4% | ||||||||||||
| 2025 | HA | (en) ٢٠٢٥;Replacment; Prefix (ن/200),(ن/300) & (ن/400) | 0.6% | ||||||||||||
| 2026 | HA | (en) ٢٠٢٦ | 0.14% | ||||||||||||
Values in the table above are expressed in USD. They are based on evaluations by Numista users and sales realized on Internet platforms. They serve as an indication only; they are not intended to be relied upon for buying, selling or exchanging. Numista does not buy or sell coins or banknotes.
Frequencies show the percentage of Numista users who own each year or variety among all the users who own this banknote. Since some users own several versions, the sum may be greater than 100%.
Members from this site want to exchange it: pelipou, Warfvinge, filmil, MRZ92, Huevofrito, Grimplanet, fernandoxisto, Carlos Valerio, Ronan5653, haitham mansy, Miguel Martínez, Ayham, armandos, sp0ngeb0b, Jorisroman, padaveldar, LauLeva, panikos, Magdalena2017




(×620)



(×131)



(×11)



(×71)



(×276)



(×23)



(×2)



(×216)



(×1)



(×330)



(×8)



(×40)



(×2)



(×12)



(×11)



(×21)» See the details of the banknotes available for swap
| Pictures | Sale | Date | Version | Grade | Sold price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 64 Lot 162
|
17 Aug 2022 | 2015 HR – (en) ٢٠١٥; 14.4.2015 to 24.8.2015; Prefix (ن/235) to (ن/250) (مائة version) | UNC |
USD 18.58
(EUR 16.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 183 Lot 276
|
4 Feb 2026 | Undetermined | UNC | Unsold | ||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 145 Lot 1048
|
29 Nov 2024 | Undetermined | UNC | Unsold | ||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 121 Lot 1053
|
18 Apr 2024 | Undetermined | UNC |
USD 5.81
(EUR 5.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 107 Lot 1101
|
10 Jan 2024 | Undetermined | UNC |
USD 31.36
(EUR 27.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 121 Lot 1054
|
18 Apr 2024 | Undetermined | AU |
USD 5.81
(EUR 5.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 183 Lot 275
|
4 Feb 2026 | Undetermined | Unsold | |||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||