| Issuer |
Russia ›
Russian Empire (1547-1917)
|
|---|---|
| Bank emisyjny | Государственный банк Российской Империи |
| Emperor |
Nicholas II (1894-1917)
|
| Type | Standard circulation banknotes |
| Year | 1909 (1909-1918) |
| Value | 25 Roubles (25 Рублей) |
| Currency | Rouble (1700-1917) |
| Composition | Papier |
| Size | 178 × 108 mm |
| Shape | Prostokątny |
| Demonetized | Yes |
| Number | N# 207822 |
| References | P# 12 Standard Catalog of World Paper Money (10 volumes). |
Series: 1905-1912
Prosty wzór z cesarskim dwugłowym orłem w koronie z przodu i nadrukiem w kształcie słońca.
Lettering:
Государстенный
кредитный билетъ
двадцать пять
рублей
государстенный банкъ размениваетъ кредитные билеты на золотую монету безъ ограниченiя суммы 1 рубль = 1/15 имперiала, содержитъ17,424 долей чистаго золота
Aleksander III z tyłu, cesarz Rosji w latach 1881-1894. Został cesarzem po zabójstwie swojego ojca Aleksandra II.
"25" i "РУБ ×" w poprzek banknotu, portret Aleksandra III po prawej stronie w kółku.
© BluHawk
Banknoty z podpisem Szipowa były emitowane w całym Imperium Rosyjskim, Rządzie Tymczasowym i R.S.F.S.R. W rezultacie znane są warianty oparte na prefiksie literowym banknotu. Różnice te wymieniono poniżej:
(1): Prefiksy ВЛ-ДЕ. Wydane przez Imperium Rosyjskie.
(2): Prefiksy ДЗ-ДЭ. Wydane przez Rząd Tymczasowy.
(3): Numery bloków ДЯ-ЕЯ. Wydane przez R.S.F.S.R.
Kolejność cyrylicy dla tych przedrostków to А, Б, В, Г, Д, Е, З, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ъ, Ь, Ѣ, Э, Я, Ѳ.
Please sign in or create an account to manage your collection.
| Date | Signatures | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frequency | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 1909 (1910-1914) | AVK, PKB | (en) P#12a | 3% | ||||||||||||
| 1909 (1910-1914) | AVK, ALA | $ 2.30 | $ 2.90 | $ 3.50 | $ 5.30 | $ 5.80 | $ 17 | (en) P#12a | 16% | ||||||
| 1909 (1910-1914) | AVK, FFS | (en) P#12a | 0.8% | ||||||||||||
| 1909 (1910-1914) | AVK, VAS | (en) P#12a | 0.09% | ||||||||||||
| 1909 (1910-1914) | AVK, MMC | (en) P#12a | 2% | ||||||||||||
| 1909 (1910-1914) | AVK, AGT | (en) P#12a | 0.4% | ||||||||||||
| 1909 (1910-1914) | AVK, NVS | (en) P#12a | 0.19% | ||||||||||||
| 1909 (1910-1914) | AVK, PIS | (en) P#12a | 3% | ||||||||||||
| 1909 (1910-1914) | AVK, NAR | $ 1.90 | (en) P#12a | 4% | |||||||||||
| 1909 (1910-1914) | AVK, MPO | $ 2.00 | (en) P#12a | 3% | |||||||||||
| 1909 (1910-1914) | AVK, ANN | (en) P#12a | 0.3% | ||||||||||||
| 1909 (1910-1914) | AVK, MAN | (en) P#12a | 1.5% | ||||||||||||
| 1909 (1910-1914) | AVK, IASM | (en) P#12a | 1.3% | ||||||||||||
| 1909 (1910-1914) | AVK, SAB₁ | (en) P#12a | 0% | ||||||||||||
| 1909 (1910-1914) | AVK, BVB | (en) P#12a | 1.2% | ||||||||||||
| 1909 (1910-1914) | AVK, GIG | (en) P#12a | 1.0% | ||||||||||||
| 1909 (1910-1914) | AVK, EVZ | (en) P#12a | 0.4% | ||||||||||||
| 1909 (1910-1914) | AVK, VGI | (en) P#12a | 0.09% | ||||||||||||
| 1909 (1910-1914) | AVK, GAI₁ | (en) P#12a | 0.3% | ||||||||||||
| 1909 (1910-1914) | AVK, PPK | (en) P#12a | 0.5% | ||||||||||||
| 1909 (1910-1914) | AVK, YFM₁ | (en) P#12a | 3% | ||||||||||||
| 1909 (1910-1914) | AVK, VNM | $ 3.90 | $ 3.90 | (en) P#12a | 4% | ||||||||||
| 1909 (1914-1917) | IPS, FFS | (en) P#12b. (1) | 1.4% | ||||||||||||
| 1909 (1914-1917) | IPS, MMC | $ 1.30 | (en) P#12b. (1) | 5% | |||||||||||
| 1909 (1914-1917) | IPS, PIS | $ 0.99 | (en) P#12b. (1) | 5% | |||||||||||
| 1909 (1914-1917) | IPS, NAR | $ 3.50 | $ 4.90 | $ 6.90 | (en) P#12b. (1) | 7% | |||||||||
| 1909 (1914-1917) | IPS, IPG | $ 4.30 | $ 4.30 | $ 4.30 | $ 5.40 | $ 8.10 | (en) P#12b. (1) | 13% | |||||||
| 1909 (1914-1917) | IPS, MPO | $ 2.50 | $ 2.50 | (en) P#12b. (1) | 7% | ||||||||||
| 1909 (1914-1917) | IPS, VNM | (en) P#12b. (1) | 2% | ||||||||||||
| 1909 (1914-1917) | IPS, GAI₁ | (en) P#12b. (1) | 1.7% | ||||||||||||
| 1909 (1914-1917) | IPS, GIG | (en) P#12b. (1) | 1.2% | ||||||||||||
| 1909 (1914-1917) | IPS, ANB | $ 2.70 | $ 3.50 | (en) P#12b. (1) | 7% | ||||||||||
| 1909 (1914-1917) | IPS, PKB | $ 5.70 | (en) P#12b. (1) | 3% | |||||||||||
| 1909 (1914-1917) | IPS, ALA | $ 2.30 | (en) P#12b. (1) | 7% | |||||||||||
| 1909 (1914-1917) | IPS, YFM₁ | $ 5.80 | (en) P#12b. (1) | 8% | |||||||||||
| 1909 (1917-1918) | IPS, MMC | (en) P#12b. (3) | 0.8% | ||||||||||||
| 1909 (1917-1918) | IPS, MPO | (en) P#12b. (3) | 0.8% | ||||||||||||
| 1909 (1917-1918) | IPS, YFM₂ | (en) P#12b. (3) | 2% | ||||||||||||
| 1909 (1917-1918) | IPS, IPG | (en) P#12b. (3) | 3% | ||||||||||||
| 1909 (1917-1918) | IPS, SAB₂ | (en) P#12b. (3) | 3% | ||||||||||||
| 1909 (1917-1918) | IPS, ANB | (en) P#12b. (3) | 0.6% | ||||||||||||
| 1909 (1917-1918) | IPS, ALA | (en) P#12b. (3) | 0.6% | ||||||||||||
| 1909 | AVK |
|
$ 9.90 | (en) P#12s. Specimen. | 0.19% | ||||||||||
| 1909 (1917) | IPS, MPO | (en) P#12b. (2) | 0.5% | ||||||||||||
| 1909 (1917) | IPS, NAR | (en) P#12b. (2) | 1.3% | ||||||||||||
| 1909 (1917) | IPS, PIS | (en) P#12b. (2) | 0.3% | ||||||||||||
| 1909 (1917) | IPS, YFM₂ | $ 15 | (en) P#12b. (2) | 3% | |||||||||||
| 1909 (1917) | IPS, GAI₂ | (en) P#12b. (2) | 0.4% | ||||||||||||
| 1909 (1917) | IPS, IPG | (en) P#12b. (2) | 1.0% | ||||||||||||
| 1909 (1917) | IPS, ANB | (en) P#12b. (2) | 0.7% | ||||||||||||
| 1909 (1917) | IPS, ALA | (en) P#12b. (2) | 0.4% | ||||||||||||
| 1909 (1917) | IPS, SAB₂ | $ 4.40 | $ 8.80 | (en) P#12b. (2) | 9% | ||||||||||
Values in the table above are expressed in USD. They are based on evaluations by Numista users and sales realized on Internet platforms. They serve as an indication only; they are not intended to be relied upon for buying, selling or exchanging. Numista does not buy or sell coins or banknotes.
Frequencies show the percentage of Numista users who own each year or variety among all the users who own this banknote. Since some users own several versions, the sum may be greater than 100%.
Members from this site want to exchange it: kommodore, npsparkranger, Partiota85, kinstintin, Ceballos, Huevofrito, akadotour, klaidonis, Voided_Username01, ufo222, mikh3, Kroaton, Gabriel Balestrin, McShurmin, despot76, Grinya, G B Chen, rmuniak, WarrenB, thypiot, Brissou, MaxMVP, daschwin92, armandos, medved, Igiuriel, Nmatu, tony164




(×305)



(×63)



(×87)



(×78)



(×44)



(×276)



(×418)



(×64)



(×25)



(×2)



(×189)



(×43)



(×99)



(×128)



(×280)



(×57)



(×330)



(×9)



(×357)» See the details of the banknotes available for swap
| Pictures | Sale | Date | Version | Grade | Sold price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 149 Lot 4811
|
8 Feb 2025 | 1909 AVK – (en) P#12s. Specimen. | UNC |
USD 11.53
(EUR 10.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 147 Lot 1270
|
17 Dec 2024 | 1909 AVK – (en) P#12s. Specimen. | UNC |
USD 8.07
(EUR 7.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 149 Lot 4812
|
8 Feb 2025 | 1909 AVK – (en) P#12s. Specimen. | AU | Unsold | ||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 148 Lot 3253
|
11 Jan 2025 | 1909 AVK – (en) P#12s. Specimen. | AU |
USD 5.77
(EUR 5.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 147 Lot 1268
|
17 Dec 2024 | 1909 AVK – (en) P#12s. Specimen. | AU | Unsold | ||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 137 Lot 2347
|
11 Sep 2024 | 1909 AVK – (en) P#12s. Specimen. | AU | Unsold | ||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 147 Lot 1269
|
17 Dec 2024 | 1909 AVK – (en) P#12s. Specimen. | XF | Unsold | ||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 143 Lot 2711
|
13 Nov 2024 | 1909 AVK – (en) P#12s. Specimen. | VF |
USD 48.44
(EUR 42.00) (+ buyer's premium) The lot includes several items. |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 137 Lot 2348
|
11 Sep 2024 | 1909 AVK – (en) P#12s. Specimen. | VF | Unsold | ||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 137 Lot 2346
|
11 Sep 2024 | 1909 AVK – (en) P#12s. Specimen. | VF | Unsold | ||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||