| Issuer |
Francja
(France) |
|---|---|
| Bank emisyjny | Banque de France |
| Period |
Third Republic (1870-1940)
|
| Type | Standard circulation banknotes |
| Years | 1912-1917 |
| Value | 5 Francs |
| Currency | Franc (1795-1959) |
| Composition | Papier |
| Size | 125 × 80 mm |
| Shape | Prostokątny |
| Issued | 30 July 1914 |
| Demonetized | 31 December 1933 |
| Number | N# 206647 |
| References | P# 70 Standard Catalog of World Paper Money (10 volumes). Claude Fayette, Jean-Marc Dessal; 2011. La Cote des Billets de la Banque de France et du Trésor (2012-2013). Numismatique & Change, Revigny-sur-Ornain, France.Billets émis par la Banque de France (https://www.banque-france.fr/la-banque-de-france/patrimoine/lor-et-les-anciens-billets-en-francs/billets-emis-par-la-banque-de-france) |
Dwa posągi na cokołach po prawej i lewej stronie banknotu, w kolorze niebieskim. Wartość w kolorze niebieskim pośrodku. Data ze znakiem zodiaku.
Script: łaciński
Lettering:
BANQUE de FRANCE
CINQ
FRANCS
5 | 5
L'ARTICLE 139 DU CODE PÉNAL PUNIT DES TRAVAUX FORCÉS A PERPETUITE CEUX QUI AURONT CONTREFAIT OU FALSIFIÉ LES BILLET DE BANQUES AUTORISÉES PAR LA LOI AINSI QUE CEUX QUI AURONT FAIT USAGE DE CES BILLETS
CAM. CHAZAL INV. ET DEL. GRAVURE DUJARDIN
Engraver: Paul Dujardin
Designer: Charles Camille Chazal
Kornukopie i motywy kwiatowe.
Script: łaciński
Lettering:
5 | 5
5 | BANQUE DE FRANCE | 5
GEO. DUVAL_fec.
Engraver: Henri Pierson
Designer: Georges Duval
Odczyt na rewersie KOBIECA GŁOWA z profilu i BANQUE DE FRANCE poniżej
© CGB
5 franków niebieskich (typ 1905)
Jedna kombinacja sygnatariuszy:
a) Paul Ernest-Picard - Alfred Julien-Laferrière
Typ 1905 dostosowany w 1915 r.
Dodanie dziewiątej cyfry do numeru kontrolnego (z alfabetu 4001 ze stycznia 1915 r.) ze względu na znaczny wzrost produkcji.
Jedna kombinacja sygnatariuszy:
a) Paul Ernest-Picard - Alfred Julien-Laferrière.
Znaki zodiaku na banknotach:
Styczeń / Wodnik
Luty / Ryby
Mars / Baran
Kwiecień / Byk
Maj / Bliźnięta
Czerwiec / Rak
Lipiec / Lew
Sierpień / Panna
Wrzesień / Waga
Październik / Skorpion
Listopad / Strzelec
Grudzień / Koziorożec
World Paper Money nie rozróżnia monet typu 1905 od monet typu 1905 z odwróconym lwem.
Znak zodiaku Lew odwrócony do góry nogami:
Wyjaśnienie na banknocie:
Please sign in or create an account to manage your collection.
| Date | No. printed | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frequency | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 1912-Jan | (fr) Fay#02/01, P#70 alphabet 1-78 | 1.6% | |||||||||||||
| 1912-Jan-02 | 1 000 | (fr) Fay#02/01A1, P#70 alphabet A.1 | 0% | ||||||||||||
| 1912-Feb | (fr) Fay#02/02, P#70 alphabet 78-153 | 3% | |||||||||||||
| 1912-Mar | (fr) Fay#02/03, P#70 alphabet 154-231 | 0.8% | |||||||||||||
| 1912-Apr | (fr) Fay#02/04, P#70 alphabet 232-306 | 1.6% | |||||||||||||
| 1912-May | (fr) Fay#02/05, P#70 alphabet 307-420 | 1.6% | |||||||||||||
| 1912-Jun | (fr) Fay#02/06, P#70 alphabet 421-570 | 0% | |||||||||||||
| 1912-Jul | (fr) Fay#02/07, P#70 alphabet 571-726 | 2% | |||||||||||||
| 1912-Jul | (fr) Fay#02bis/01, P#70 Lion inversé - alphabets possibles 571-726 (aucun exemplaire vu) | 0.8% | |||||||||||||
| 1912-Aug | (fr) Fay#02/08, P#70 alphabet 727-882 | 2% | |||||||||||||
| 1912-Sep | (fr) Fay#02/09, P#70 alphabet 883-1032 | 0% | |||||||||||||
| 1912-Oct | (fr) Fay#02/10, P#70 alphabet 1033-1194 | 0% | |||||||||||||
| 1912-Nov | (fr) Fay#02/11, P#70 alphabet 1195-1338 | 0.8% | |||||||||||||
| 1912-Dec | (fr) Fay#02/12, P#70 alphabet 1339-1488 | 1.6% | |||||||||||||
| 1913-Jan | (fr) Fay#02/13, P#70 alphabet 1489-1644 | 0% | |||||||||||||
| 1913-Feb | (fr) Fay#02/14, P#70 alphabet 1645-1788 | 1.6% | |||||||||||||
| 1913-Mar | (fr) Fay#02/15, P#70 alphabet 1789-1938 | 0.8% | |||||||||||||
| 1913-Apr | (fr) Fay#02/16, P#70 alphabet 1939-2094 | 0% | |||||||||||||
| 1913-May | (fr) Fay#02/17, P#70 alphabet 2095-2280 | 0% | |||||||||||||
| 1913-Jun | (fr) Fay#02/18, P#70 alphabet 2281-2530 | 2% | |||||||||||||
| 1913-Jul | (fr) Fay#02/19, P#70 alphabet 2531-2790 | 2% | |||||||||||||
| 1913-Aug | (fr) Fay#02/20, P#70 alphabet 2791-3000 | 0% | |||||||||||||
| 1913-Oct | (fr) Fay#02/21, P#70 alphabet 3001-3500 | 3% | |||||||||||||
| 1914-Apr | (fr) Fay#02/22, P#70 alphabet 3501-4000 | 4% | |||||||||||||
| 1915-Jan | (fr) Fay#02/23, P#70 alphabet 4001-4240 | 0% | |||||||||||||
| 1915-Feb | (fr) Fay#02/24, P#70 alphabet 4241-4480 | 3% | |||||||||||||
| 1915-Mar | (fr) Fay#02/25, P#70 alphabet 4481-5000 | 2% | |||||||||||||
| 1915-Apr | (fr) Fay#02/26, P#70 alphabet 5001-5500 | 2% | |||||||||||||
| 1915-May | (fr) Fay#02/27, P#70 alphabet 5501-5980 | 3% | |||||||||||||
| 1915-Jun | (fr) Fay#02/28, P#70 alphabet 5981-6500 | 6% | |||||||||||||
| 1915-Jul | (fr) Fay#02/29, P#70 alphabet 6501-7020 | 1.6% | |||||||||||||
| 1915-Jul | (fr) Fay#02bis/03, P#70 Lion inversé - alphabets possibles 6501-7020 (5 exemplaire répertoriés) | 0.8% | |||||||||||||
| 1915-Aug | (fr) Fay#02/30, P#70 alphabet 7021-7540 | 5% | |||||||||||||
| 1915-Sep | (fr) Fay#02/31, P#70 alphabet 7541-8060 | 2% | |||||||||||||
| 1915-Oct | (fr) Fay#02/32, P#70 alphabet 8061-8580 | 2% | |||||||||||||
| 1915-Nov | (fr) Fay#02/33, P#70 alphabet 8581-9080 | 6% | |||||||||||||
| 1915-Dec | (fr) Fay#02/34, P#70 alphabet 9081-9600 | 2% | |||||||||||||
| 1916-Jan | (fr) Fay#02/35, P#70 alphabet 9601-10100 | 6% | |||||||||||||
| 1916-Feb | (fr) Fay#02/36, P#70 alphabet 10101-10600 | 0% | |||||||||||||
| 1916-Mar | (fr) Fay#02/37, P#70 alphabet 10601-11140 | 2% | |||||||||||||
| 1916-Apr | (fr) Fay#02/38, P#70 alphabet 11141-11620 | 4% | |||||||||||||
| 1916-May | (fr) Fay#02/39, P#70 alphabet 11621-12175 | 6% | |||||||||||||
| 1916-Jun | (fr) Fay#02/40, P#70 alphabet 12176-12640 | 3% | |||||||||||||
| 1916-Jul | (fr) Fay#02/41, P#70 alphabet 12641-13140 | 0.8% | |||||||||||||
| 1916-Jul |
|
$ 36 | (fr) Fay#02bis/04, P#70 Lion inversé - alphabets possibles 12641-13140 (121 exemplaires répertoriés) | 3% | |||||||||||
| 1916-Aug | (fr) Fay#02/42, P#70 alphabet 13141-13660 | 6% | |||||||||||||
| 1916-Sep | (fr) Fay#02/43, P#70 alphabet 13661-14180 | 8% | |||||||||||||
| 1916-Oct | (fr) Fay#02/44, P#70 alphabet 14181-14700 | 5% | |||||||||||||
| 1916-Nov | (fr) Fay#02/45, P#70 alphabet 14701-15200 | 9% | |||||||||||||
| 1916-Dec | (fr) Fay#02/46, P#70 alphabet 15201-15700 | 3% | |||||||||||||
| 1917-Jan | (fr) Fay#02/47, P#70 alphabet 15701-16220 | 3% | |||||||||||||
| 1917-Feb-01 | (fr) Fay#02/48, P#70 alphabet 16221 + ? | 0% | |||||||||||||
| 1917-Feb-02 | (fr) Fay#02/48b, P#70 alphabet 16253 retrouvé | 0% | |||||||||||||
Values in the table above are expressed in USD. They are based on evaluations by Numista users and sales realized on Internet platforms. They serve as an indication only; they are not intended to be relied upon for buying, selling or exchanging. Numista does not buy or sell coins or banknotes.
Frequencies show the percentage of Numista users who own each year or variety among all the users who own this banknote. Since some users own several versions, the sum may be greater than 100%.
Members from this site want to exchange it: McShurmin, anumis




(×99)



(×62)» See the details of the banknotes available for swap
| Pictures | Sale | Date | Version | Grade | Sold price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 102 Lot 1954
|
28 Nov 2023 | 1916-Jul – (fr) Fay#02bis/04, P#70 Lion inversé - alphabets possibles 12641-13140 (121 exemplaires répertoriés) | VF |
USD 22.07
(EUR 19.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 91 Lot 408
|
8 Aug 2023 | 1916-Jul – (fr) Fay#02bis/04, P#70 Lion inversé - alphabets possibles 12641-13140 (121 exemplaires répertoriés) | VF |
USD 36.01
(EUR 31.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 95 Lot 1403
|
16 Sep 2023 | Undetermined | UNC |
USD 106.86
(EUR 92.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 163 Lot 1693
|
15 Jul 2025 | Undetermined | XF |
USD 63.88
(EUR 55.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 164 Lot 275
|
1 Aug 2025 | Undetermined | VF |
USD 82.47
(EUR 71.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 151 Lot 1368
|
25 Feb 2025 | Undetermined | VF | Unsold | ||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 145 Lot 2049
|
29 Nov 2024 | Undetermined | VF | Unsold | ||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 135 Lot 1814
|
14 Aug 2024 | Undetermined | VF |
USD 34.84
(EUR 30.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 127 Lot 1535
|
1 Jun 2024 | Undetermined | VF |
USD 11.61
(EUR 10.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 124 Lot 1680
|
14 May 2024 | Undetermined | VF |
USD 40.65
(EUR 35.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||