| Issuer |
Finland
|
|---|---|
| Bank emisyjny | Suomen Pankki |
| Period |
Republic (1919-date)
|
| Type | Standard circulation banknotes |
| Year | 1986 |
| Value | 10 Markkaa (10 FIM) |
| Currency | New Markka (1963-2001) |
| Composition | Papier |
| Size | 142 × 69 mm |
| Shape | Prostokątny |
| Demonetized | 6 July 2012 |
| Number | N# 204376 |
| References | P# 113 Standard Catalog of World Paper Money (10 volumes). |
Series: 1986-93
Niebieski.
Portret Paavo Nurmiego (1897-1973), słynnego fińskiego biegacza średniodystansowego i długodystansowego, znanego jako "Latający Fin".
Tekst w języku fińskim.
Dwa podpisy w dolnej środkowej części, powyżej roku serii.
Script: łaciński
Lettering:
KYMMENEN MARKKAA
10
SUOMEN PANKKI
Designer: Victor Torsten Ekström
Artystyczne zdjęcie Stadionu Olimpijskiego w Helsinkach.
Tekst w języku fińskim i szwedzkim.
Script: łaciński
Lettering:
SUOMEN PANKKI
FINLANDS BANK
KYMMENEN MARKKAA
TIO MARK
Designer: Erik Bruun
Paavo Nurmi z blokowymi kształtami, kafelkami, po pustej prawej stronie.
© Brandon Bertolli (CC BY-SA)
Wymienne banknoty są oznaczone numerem seryjnym zaczynającym się od 199.
Więcej informacji na temat Paavo Nurmi: https://paavonurmi.fi/en/life-story/
Aktywność UV przy 365 nm:
© Brandon Bertolli
Please sign in or create an account to manage your collection.
| Date | Signatures | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frequency | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 1986 | HH, SH₁ | 0% | |||||||||||||
| 1986 | HH, SH₁ | 0% | |||||||||||||
| 1986 | PU, MP₁ | $ 6.40 | (fr) 113a.01 Uusivirta/Puntila | 6% | |||||||||||
| 1986 | PU, EH | (fr) 113a.02 Uusivirta/Helenius | 0.5% | ||||||||||||
| 1986 | PU, RM | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 8.40 | $ 10 | (fr) 113a.04 Uusivirta/Makinen | 21% | ||||||||
| 1986 | PU, SH₂ | (fr) 113a.05 Uusivirta/Hamalainen | 3% | ||||||||||||
| 1986 | PU, PK₁ | (fr) 113a.06 Uusivirta/Koivikko | 3% | ||||||||||||
| 1986 | PU, MV₁ | (fr) 113a.06 Uusivirta/Vanhala | 4% | ||||||||||||
| 1986 | RK₁, MP₁ | (fr) 113a.07 Kullberg/Puntila | 2% | ||||||||||||
| 1986 | RK₁, EH | (fr) 113a.08 Kullberg/Helenius | 0.8% | ||||||||||||
| 1986 | RK₁, PK₁ | (fr) 113a.09 Kullberg/Koivikko | 4% | ||||||||||||
| 1986 | RK₁, RM | (fr) 113a.10 Kullberg/Makinen | 4% | ||||||||||||
| 1986 | RK₁, SH₂ | (fr) 113a.11 Kullberg/Hamalainen | 4% | ||||||||||||
| 1986 | RK₂, MV₁ | (fr) 113a.12 Kullberg/Vanhala | 4% | ||||||||||||
| 1986 | EA, MP₁ | (fr) 113a.13 Alenius/Puntila | 3% | ||||||||||||
| 1986 | EA, EH | (fr) 113a.14 Alenius/Helenius | 0.3% | ||||||||||||
| 1986 | EA, PK₁ |
|
(fr) 113a.15 Alenius/Koivikko | 4% | |||||||||||
| 1986 | EA, RM | (fr) 113a.16 Alenius/Makinen | 4% | ||||||||||||
| 1986 | EA, SH₂ |
|
(fr) 113a.17 Alenius/Hamalainen | 5% | |||||||||||
| 1986 | EA, MV₁ | $ 20 | (fr) 113a.18 Alenius/Vanhala | 3% | |||||||||||
| 1986 | HH, MP₁ |
|
$ 4.60 | $ 21 | (fr) 113a.19 Holkeri/Puntila | 3% | |||||||||
| 1986 | HH, EH | (fr) 113a.20 Holkeri/Helenius | 0.3% | ||||||||||||
| 1986 | HH, PK₁ | (fr) 113a.21 Holkeri/Koivikko | 4% | ||||||||||||
| 1986 | HH, RM | $ 8.00 | (fr) 113a.22 Holkeri/Makinen | 6% | |||||||||||
| 1986 | HH, SH₂ | (fr) 113a.23 Holkeri/Hamalainen | 4% | ||||||||||||
| 1986 | HH, MV₁ | (fr) 113a.24 Holkeri/Vanhala | 2% | ||||||||||||
| 1986 | SL, MP₁ | (fr) 113a.25 Lindblom/Puntila | 1.4% | ||||||||||||
| 1986 | SL, EH | (fr) 113a.26 Lindblom/Helenius | 0.6% | ||||||||||||
| 1986 | SL, PK₁ | (fr) 113a.27 Lindblom/Koivikko | 0.6% | ||||||||||||
| 1986 | SL, RM | (fr) 113a.28 Lindblom/Makinen | 1.2% | ||||||||||||
| 1986 | SL, SH₂ | (fr) 113a.29 Lindblom/Hamalainen | 0.6% | ||||||||||||
| 1986 | SL, MV₁ | (fr) 113a.30 Lindblom/Vanhala | 0.6% | ||||||||||||
| 1986 | EO, MP₁ |
|
$ 6.90 | (fr) 113a.31 Ollila/Puntila | 5% | ||||||||||
| 1986 | EO, EH | (fr) 113a.32 Ollila/Helenius | 0.3% | ||||||||||||
| 1986 | EO, PK₁ | (fr) 113a.33 Ollila/Koivikko | 3% | ||||||||||||
| 1986 | EO, RM | (fr) 113a.34 Ollila/Makinen | 2% | ||||||||||||
| 1986 | EO, SH₂ | (fr) 113a.35 Ollila/Hamalainen | 3% | ||||||||||||
| 1986 | EO, MV₁ |
|
$ 15 | (fr) 113a.36 Ollila/Vanhala | 4% | ||||||||||
| 1986 | MP₂, PK₂ | (fr) 113a.37 Puntila/Koivikko | 2.0% | ||||||||||||
| 1986 | MP₂, RM | (fr) 113a.38 Puntila/Makinen | 2% | ||||||||||||
| 1986 | MP₂, SH₁ |
|
$ 12 | (fr) 113a.39 Puntila/Hamalainen | 4% | ||||||||||
| 1986 | MP₂, MV₂ | (fr) 113a.40 Puntila/Vanhala | 0.5% | ||||||||||||
| 1986 | KS, PK₂ | (fr) 113a.41 Sorsa/Koivikko | 1.5% | ||||||||||||
| 1986 | KS, RM | (fr) 113a.42 Sorsa/Makinen | 2% | ||||||||||||
| 1986 | KS, SH₁ | (fr) 113a.43 Sorsa/Hamalainen | 1.7% | ||||||||||||
| 1986 | KS, MV₂ | (fr) 113a.44 Sorsa/Vanhala | 0.8% | ||||||||||||
Values in the table above are expressed in USD. They are based on evaluations by Numista users and sales realized on Internet platforms. They serve as an indication only; they are not intended to be relied upon for buying, selling or exchanging. Numista does not buy or sell coins or banknotes.
Frequencies show the percentage of Numista users who own each year or variety among all the users who own this banknote. Since some users own several versions, the sum may be greater than 100%.
Members from this site want to exchange it: Gambo91, akadotour, robertmx, KarlH, freeze_coins, SamiT, karili, ananthk, filmil, Mabasa, lorandb, DogFish, Ollisaarinen




(×2)



(×418)



(×495)



(×21)



(×174)



(×13)



(×432)



(×182)



(×11)



(×3)



(×6)



(×853)» See the details of the banknotes available for swap
| Pictures | Sale | Date | Version | Grade | Sold price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 153 Lot 1543
|
22 Mar 2025 | 1986 EA, SH₂ – (fr) 113a.17 Alenius/Hamalainen |
UNC (PMG 67) |
USD 25.36
(EUR 22.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 143 Lot 1597
|
13 Nov 2024 | 1986 HH, MP₁ – (fr) 113a.19 Holkeri/Puntila |
UNC (PCGS 63) |
USD 20.75
(EUR 18.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 89 Lot 421
|
10 Jul 2023 | 1986 EO, MP₁ – (fr) 113a.31 Ollila/Puntila | UNC |
USD 6.92
(EUR 6.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 149 Lot 5675
|
8 Feb 2025 | 1986 EO, MV₁ – (fr) 113a.36 Ollila/Vanhala | UNC | Unsold | ||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 147 Lot 3296
|
17 Dec 2024 | 1986 EO, MV₁ – (fr) 113a.36 Ollila/Vanhala |
UNC (Legacy 67) |
USD 14.99
(EUR 13.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 185 Lot 2305
|
24 Feb 2026 | Undetermined | UNC |
USD 5.76
(EUR 5.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 183 Lot 1707
|
4 Feb 2026 | Undetermined | AU |
USD 12.68
(EUR 11.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 81 Lot 1523
|
29 Apr 2023 | Undetermined | XF |
USD 11.53
(EUR 10.00) (+ buyer's premium) The lot includes several items. |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 149 Lot 5676
|
8 Feb 2025 | Undetermined | VF |
Unsold
The lot includes several items. |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 127 Lot 1521
|
1 Jun 2024 | Undetermined | VF |
USD 5.76
(EUR 5.00) (+ buyer's premium) The lot includes several items. |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||