| Issuer |
Ireland
|
|---|---|
| Bank emisyjny | Banc Ceannais na hÉireann |
| Period |
Republic (1937-date)
|
| Type | Standard circulation banknotes |
| Years | 1992-1999 |
| Value | 20 Pounds (20 Punt) (20 IEP) |
| Currency | Pound / Irish Pound (decimalized, 1971-2001) |
| Composition | Papier |
| Size | 136 × 72 mm |
| Shape | Prostokątny |
| Demonetized | 2002 |
| Number | N# 204198 |
| References | P# 77 Standard Catalog of World Paper Money (10 volumes). |
Daniel O'Connell (burmistrz Dublina w latach 1841-1842).
Opactwo Derrynane w hrabstwie Kerry w tle.
Lettering:
Banc Ceannais na hÉireann
Fiche Punt
Designer: Robert Ballagh
Cztery sądy w Dublinie.
W tle zobowiązanie podpisane w 1845 r. przez wielu irlandzkich mężów stanu.
Lettering:
Central Bank of Ireland
£20
Twenty Pounds
Designer: Robert Ballagh
Ceglany detal w budynku to w rzeczywistości "£20" wydrukowane wielokrotnie.
Przed 23.9.1997 prefiksy zawierały litery A-L. Począwszy od tej daty prefiksy zawierały litery M-Z, z wyłączeniem O i Q.
Odwiedź stronę www.irishpapermoney.com, aby uzyskać podstawowe informacje na temat wzoru 20 funtów, a także pełną listę dat emisji irlandzkich banknotów serii C, z obrazem każdej daty i wszystkich znanych banknotów zastępczych.
Na tej samej stronie internetowej znajduje się również wprowadzenie do serii C irlandzkich banknotów będących prawnym środkiem płat niczym. Znajdują się tam podstawowe informacje na temat emisji banknotów oraz wizerunki innych dat, nominałów i odmian banknotów, a także wzory banknotów.
Please sign in or create an account to manage your collection.
| Date | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frequency | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 1992-Sep-10 | (en) P#77a, Sigs: Maurice Doyle & S. P. Cromien | 1.3% | |||||||||||||
| 1992-Sep-21 | (en) P#77a, Sigs: Maurice Doyle & S. P. Cromien | 3% | |||||||||||||
| 1992-Nov-02 | (en) P#77a, Sigs: Maurice Doyle & S. P. Cromien | 3% | |||||||||||||
| 1992-Dec-03 | (en) P#77a, Sigs: Maurice Doyle & S. P. Cromien | 0.6% | |||||||||||||
| 1993-Jan-13 | (en) P#77a, Sigs: Maurice Doyle & S. P. Cromien | 3% | |||||||||||||
| 1993-Feb-09 | (en) P#77a, Sigs: Maurice Doyle & S. P. Cromien | 3% | |||||||||||||
| 1993-Jun-04 | (en) P#77a, Sigs: Maurice Doyle & S. P. Cromien | 1.3% | |||||||||||||
| 1993-Jul-13 | (en) P#77a, Sigs: Maurice Doyle & S. P. Cromien | 1.9% | |||||||||||||
| 1993-Dec-13 | (en) P#77a, Sigs: Maurice Doyle & S. P. Cromien | 1.3% | |||||||||||||
| 1994-Jan-14 | (en) P#77a, Sigs: Maurice Doyle & S. P. Cromien | 1.3% | |||||||||||||
| 1994-Apr-28 | (en) P#77a, Sigs: Maurice Doyle & S. P. Cromien | 0% | |||||||||||||
| 1994-Apr-29 | (en) P#77a, Sigs: Maurice Doyle & S. P. Cromien | 0.6% | |||||||||||||
| 1995-Jun-14 | (en) P#77b, Sigs: Muiris S. Ó Conaill & P. Mullarkey | 6% | |||||||||||||
| 1995-Jul-11 | (en) P#77b, Sigs: Muiris S. Ó Conaill & P. Mullarkey | 1.9% | |||||||||||||
| 1995-Aug-22 | (en) P#77b, Sigs: Muiris S. Ó Conaill & P. Mullarkey | 3% | |||||||||||||
| 1995-Sep-20 | (en) P#77b, Sigs: Muiris S. Ó Conaill & P. Mullarkey | 1.3% | |||||||||||||
| 1995-Nov-01 | (en) P#77b, Sigs: Muiris S. Ó Conaill & P. Mullarkey | 3% | |||||||||||||
| 1995-Nov-30 | (en) P#77b, Sigs: Muiris S. Ó Conaill & P. Mullarkey | 1.9% | |||||||||||||
| 1996-May-15 | (en) P#77b, Sigs: Muiris S. Ó Conaill & P. Mullarkey | 3% | |||||||||||||
| 1996-Jul-04 | (en) P#77b, Sigs: Muiris S. Ó Conaill & P. Mullarkey | 0% | |||||||||||||
| 1996-Aug-19 | (en) P#77b, Sigs: Muiris S. Ó Conaill & P. Mullarkey | 6% | |||||||||||||
| 1996-Sep-24 | (en) P#77b, Sigs: Muiris S. Ó Conaill & P. Mullarkey | 0.6% | |||||||||||||
| 1997-Jun-25 | (en) P#77b, Sigs: Muiris S. Ó Conaill & P. Mullarkey | 4% | |||||||||||||
| 1997-Jul-15 | (en) P#77b, Sigs: Muiris S. Ó Conaill & P. Mullarkey | 1.9% | |||||||||||||
| 1997-Sep-02 | (en) P#77b, Sigs: Muiris S. Ó Conaill & P. Mullarkey | 3% | |||||||||||||
| 1997-Sep-23 | (en) P#77b, Sigs: Muiris S. Ó Conaill & P. Mullarkey | 3% | |||||||||||||
| 1997-Oct-29 | (en) P#77b, Sigs: Muiris S. Ó Conaill & P. Mullarkey | 1.9% | |||||||||||||
| 1998-Apr-08 | (en) P#77b, Sigs: Muiris S. Ó Conaill & P. Mullarkey | 8% | |||||||||||||
| 1998-May-26 | (en) P#77b, Sigs: Muiris S. Ó Conaill & P. Mullarkey | 7% | |||||||||||||
| 1998-Jul-16 | (en) P#77b, Sigs: Muiris S. Ó Conaill & P. Mullarkey | 1.9% | |||||||||||||
| 1998-Dec-04 | (en) P#77b, Sigs: Muiris S. Ó Conaill & P. Mullarkey | 5% | |||||||||||||
| 1999-Jan-15 | (en) P#77b, Sigs: Muiris S. Ó Conaill & P. Mullarkey | 3% | |||||||||||||
| 1999-Feb-16 | (en) P#77b, Sigs: Muiris S. Ó Conaill & P. Mullarkey | 1.3% | |||||||||||||
| 1999-Aug-12 | (en) P#77b, Sigs: Muiris S. Ó Conaill & P. Mullarkey | 3% | |||||||||||||
| 1999-Sep-22 | (en) P#77b, Sigs: Muiris S. Ó Conaill & P. Mullarkey | 3% | |||||||||||||
| 1999-Dec-09 |
|
$ 26 | $ 44 | (en) P#77b, Sigs: Muiris S. Ó Conaill & P. Mullarkey | 19% | ||||||||||
Values in the table above are expressed in USD. They are based on evaluations by Numista users and sales realized on Internet platforms. They serve as an indication only; they are not intended to be relied upon for buying, selling or exchanging. Numista does not buy or sell coins or banknotes.
Frequencies show the percentage of Numista users who own each year or variety among all the users who own this banknote. Since some users own several versions, the sum may be greater than 100%.
Members from this site want to exchange it: Italiancoincollector, Domowik, qhikreload




(×172)» See the details of the banknotes available for swap
| Pictures | Sale | Date | Version | Grade | Sold price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 121 Lot 3775
|
18 Apr 2024 | 1999-Dec-09 – (en) P#77b, Sigs: Muiris S. Ó Conaill & P. Mullarkey | AU |
USD 41.48
(EUR 36.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 111 Lot 1995
|
30 Jan 2024 | 1999-Dec-09 – (en) P#77b, Sigs: Muiris S. Ó Conaill & P. Mullarkey | AU |
USD 63.37
(EUR 55.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 185 Lot 2426
|
24 Feb 2026 | Undetermined | UNC |
USD 78.35
(EUR 68.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 139 Lot 1794
|
5 Oct 2024 | Undetermined | XF |
USD 29.96
(EUR 26.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 195 Lot 1920
|
23 May 2026 | Undetermined | VF |
USD 42.63
(EUR 37.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 179 Lot 3036
|
27 Dec 2025 | Undetermined | VF |
USD 23.05
(EUR 20.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 163 Lot 1821
|
15 Jul 2025 | Undetermined | VF |
USD 28.81
(EUR 25.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||