| Issuer |
Ireland
|
|---|---|
| Bank emisyjny | Banc Ceannais na hÉireann |
| Period |
Republic (1937-date)
|
| Type | Standard circulation banknotes |
| Years | 1976-1993 |
| Value | 5 Pounds (5 Phunt) (5 IEP) |
| Currency | Pound / Irish Pound (decimalized, 1971-2001) |
| Composition | Papier |
| Size | 156 × 82 mm |
| Shape | Prostokątny |
| Demonetized | Yes |
| Number | N# 204170 |
| References | P# 71 Standard Catalog of World Paper Money (10 volumes). |
Johannes Scotus Eriugena (filozof i teolog z IX wieku) po prawej.
Litera A z początku Psalmu 17 w Psałterzu z Ricemarch.
Księga Durrowa w tle.
Lettering:
Banc Ceannais na hÉireann
Nótaí dlíthairgthe cúig phunt
Designer: Servicon
Fragmenty Księgi z Kells (kopia ewangelii z VIII wieku)
Lettering:
Central Bank of Ireland
£5
Legal Tender
Designer: Servicon
Więcej informacji na temat projektu banknotu serii B o nominale 5 funtów irlandzkich można znaleźć na stronie www.irishpapermoney.com.
Na stronie www.irishpapermoney.com znajduje się wprowadzenie do irlandzkich banknotów serii B, zawierające podstawowe informacje na temat emisji banknotów oraz zdjęcia wszystkich dat i nominałów. Przedstawiono również wzory banknotów.
Please sign in or create an account to manage your collection.
| Date | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frequency | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 1976-Feb-26 | (en) P#71a, Sigs: T. K. Whitaker & C. H. Murray | 2% | |||||||||||||
| 1976-May-18 | (en) P#71b, Sigs: C. H. Murray & M. O Murchú | 1.2% | |||||||||||||
| 1976-Aug-24 | (en) P#71b, Sigs: C. H. Murray & M. O Murchú | 0.8% | |||||||||||||
| 1976-Oct-26 | (en) P#71b, Sigs: C. H. Murray & M. O Murchú | 2% | |||||||||||||
| 1977-Oct-14 | (en) P#71b, Sigs: C. H. Murray & M. O Murchú | 0.4% | |||||||||||||
| 1977-Oct-17 | (en) P#71b, Sigs: C. H. Murray & M. O Murchú | 2% | |||||||||||||
| 1979-Apr-25 | (en) P#71c, Sigs: C. H. Murray & Tomás F. Ó Cofaigh | 0.8% | |||||||||||||
| 1979-May-10 | (en) P#71c, Sigs: C. H. Murray & Tomás F. Ó Cofaigh | 1.2% | |||||||||||||
| 1979-Jun-05 | (en) P#71c, Sigs: C. H. Murray & Tomás F. Ó Cofaigh | 2% | |||||||||||||
| 1980-Jul-11 | (en) P#71c, Sigs: C. H. Murray & Tomás F. Ó Cofaigh | 3% | |||||||||||||
| 1981-Jan-12 | (en) P#71c, Sigs: C. H. Murray & Tomás F. Ó Cofaigh | 1.2% | |||||||||||||
| 1981-Jun-19 | (en) P#71c, Sigs: C. H. Murray & Tomás F. Ó Cofaigh | 0.8% | |||||||||||||
| 1981-Jul-16 | (en) P#71c, Sigs: C. H. Murray & Tomás F. Ó Cofaigh | 0.8% | |||||||||||||
| 1981-Oct-27 | (en) P#71c, Sigs: C. H. Murray & Tomás F. Ó Cofaigh | 0.4% | |||||||||||||
| 1981-Oct-29 | (en) P#71c, Sigs: C. H. Murray & Tomás F. Ó Cofaigh | 1.2% | |||||||||||||
| 1983-Oct-17 | (en) P#71d, Sigs: Tomás F. Ó Cofaigh & Maurice Doyle | 1.6% | |||||||||||||
| 1983-Nov-09 | (en) P#71d, Sigs: Tomás F. Ó Cofaigh & Maurice Doyle | 4% | |||||||||||||
| 1984-Jan-25 | (en) P#71d, Sigs: Tomás F. Ó Cofaigh & Maurice Doyle | 3% | |||||||||||||
| 1985-Oct-18 | (en) P#71d, Sigs: Tomás F. Ó Cofaigh & Maurice Doyle | 3% | |||||||||||||
| 1986-Oct-21 | (en) P#71d, Sigs: Tomás F. Ó Cofaigh & Maurice Doyle | 2% | |||||||||||||
| 1987-Apr-16 | (en) P#71d, Sigs: Tomás F. Ó Cofaigh & Maurice Doyle | 2% | |||||||||||||
| 1987-Apr-22 | (en) P#71d, Sigs: Tomás F. Ó Cofaigh & Maurice Doyle | 2% | |||||||||||||
| 1988-Aug-12 | (en) P#71e, Sigs: Maurice Doyle & S. P. Cromien | 7% | |||||||||||||
| 1988-Sep-14 | (en) P#71e, Sigs: Maurice Doyle & S. P. Cromien | 7% | |||||||||||||
| 1989-Sep-29 | (en) P#71e, Sigs: Maurice Doyle & S. P. Cromien | 4% | |||||||||||||
| 1989-Nov-22 | (en) P#71e, Sigs: Maurice Doyle & S. P. Cromien | 5% | |||||||||||||
| 1990-Jul-18 | (en) P#71e, Sigs: Maurice Doyle & S. P. Cromien | 3% | |||||||||||||
| 1990-Nov-01 | (en) P#71e, Sigs: Maurice Doyle & S. P. Cromien | 6% | |||||||||||||
| 1991-Jul-12 | (en) P#71e, Sigs: Maurice Doyle & S. P. Cromien | 6% | |||||||||||||
| 1991-Aug-28 | (en) P#71e, Sigs: Maurice Doyle & S. P. Cromien | 2% | |||||||||||||
| 1991-Sep-19 | (en) P#71e, Sigs: Maurice Doyle & S. P. Cromien | 4% | |||||||||||||
| 1992-Jun-23 | (en) P#71e, Sigs: Maurice Doyle & S. P. Cromien | 3% | |||||||||||||
| 1992-Jul-13 | (en) P#71e, Sigs: Maurice Doyle & S. P. Cromien | 2% | |||||||||||||
| 1993-Mar-12 |
|
(en) P#71e, Sigs: Maurice Doyle & S. P. Cromien | 10% | ||||||||||||
| 1993-Apr-08 | (en) P#71e, Sigs: Maurice Doyle & S. P. Cromien | 9% | |||||||||||||
| 1993-May-07 | (en) P#71e, Sigs: Maurice Doyle & S. P. Cromien | 4% | |||||||||||||
Frequencies show the percentage of Numista users who own each year or variety among all the users who own this banknote. Since some users own several versions, the sum may be greater than 100%.
Members from this site want to exchange it: robertmx, 80sman1986, Domowik, menneke




(×495)



(×56)» See the details of the banknotes available for swap
| Pictures | Sale | Date | Version | Grade | Sold price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 185 Lot 2422
|
24 Feb 2026 | Undetermined | UNC |
USD 69.79
(EUR 60.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 121 Lot 3774
|
18 Apr 2024 | Undetermined | UNC |
USD 41.88
(EUR 36.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 111 Lot 1992
|
30 Jan 2024 | Undetermined | UNC |
USD 75.61
(EUR 65.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 95 Lot 1519
|
16 Sep 2023 | Undetermined | UNC |
USD 53.51
(EUR 46.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 139 Lot 1790
|
5 Oct 2024 | Undetermined | AU |
USD 15.12
(EUR 13.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 195 Lot 1917
|
23 May 2026 | Undetermined | XF |
USD 16.28
(EUR 14.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 145 Lot 2188
|
29 Nov 2024 | Undetermined | XF |
USD 5.82
(EUR 5.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 143 Lot 1689
|
13 Nov 2024 | Undetermined | XF |
USD 13.96
(EUR 12.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 118 Lot 1649
|
23 Mar 2024 | Undetermined | XF |
USD 16.28
(EUR 14.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 195 Lot 1916
|
23 May 2026 | Undetermined | VF |
USD 10.47
(EUR 9.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||