| Issuer |
Guatemala
|
|---|---|
| Period |
Republic (1841-date)
|
| Type | Standard circulation banknotes |
| Years | 1990-1992 |
| Value | 1 Quetzal (1 GTQ) |
| Currency | Quetzal (1925-date) |
| Composition | Papier |
| Size | 156 × 68 mm |
| Shape | Prostokątny |
| Demonetized | 6 January 1997 |
| Number | N# 204059 |
| References | P# 73 Standard Catalog of World Paper Money (10 volumes). |
Generał José María Orellana
Script: łaciński
Lettering:
BANCO DE GUATEMALA
GUATEMALA, CENTRO AMERICA
UN QUETZAL
1
Płyta z Leyden, budynek Banco de Guatemala, pieczęć Ara del Tikal
Script: łaciński
Lettering:
BANCO DE GUATEMALA
UN QUETZAL
1
© gyoschak(CC BY-NC-SA)
José María Orellana Pinto (11 lipca 1872 - 26 września 1926) był prezydentem Gwatemali w latach 1921-1926 po przewodzeniu sponsorowanemu przez United Fruit Company zamachowi stanu przeciwko swojemu poprzednikowi. Wykorzystał swoją władzę do brutalnego represjonowania związków zawodowych na rzecz dużych przedsiębiorstw. Quetzal został ustanowiony podczas jego prezydentury.
Please sign in or create an account to manage your collection.
| Date | No. printed | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frequency | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 1990-Jan-03 | 2 100 000 | (en) P#73a; Signatures: Pineda/Pira/Maza; Series: Prefix B, Suffix C | 0.8% | ||||||||||||
| 1990-Jan-03 | 5 000 000 | $ 1.90 | (en) P#73a; Signatures: Sosa/Pira/Illescas; Series: Prefix B, Suffix A | 18% | |||||||||||
| 1990-Jan-03 | 5 000 000 | (en) P#73a; Signatures: Sosa/Pira/Maza; Series: Prefix B, Suffix A | 5% | ||||||||||||
| 1990-Jan-03 | 10 000 000 | (en) P#73a; Signatures: Sosa/Pira/Maza; Series: Prefix B, Suffix B | 6% | ||||||||||||
| 1990-Jan-03 | 400 000 | (en) P#73a; Signatures: Sosa/Pira/Maza; Series: Prefix B, Suffix C | 1.0% | ||||||||||||
| 1991-Mar-06 | 7 500 000 | $ 2.50 | (en) P#73b; Signatures: Linares/Pira/Maza; Series: Prefix B, Suffix C | 26% | |||||||||||
| 1991-Mar-06 | 10 000 000 | (en) P#73b; Signatures: Linares/Pira/Maza; Series: Prefix B, Suffix D | 3% | ||||||||||||
| 1991-Mar-06 | 8 850 000 | (en) P#73b; Signatures: Linares/Pira/Maza; Series: Prefix B, Suffix E | 1.3% | ||||||||||||
| 1992-Jan-22 | 1 150 000 | $ 1.30 | $ 3.50 | (en) P#73c; Signatures: Linares/Arévalo/Maza; Series: Prefix B, Suffix E | 31% | ||||||||||
| 1992-Jan-22 | 10 000 000 | (en) P#73c; Signatures: Linares/Arévalo/Maza; Series: Prefix B, Suffix F | 4% | ||||||||||||
| 1992-Jan-22 | 10 000 000 | (en) P#73c; Signatures: Linares/Arévalo/Maza; Series: Prefix B, Suffix G | 1.3% | ||||||||||||
| 1992-Jan-22 | 10 000 000 | (en) P#73c; Signatures: Linares/Arévalo/Maza; Series: Prefix B, Suffix H | 2% | ||||||||||||
| 1992-Jan-22 | 10 000 000 | (en) P#73c; Signatures: Linares/Arévalo/Maza; Series: Prefix B, Suffix J | 1.6% | ||||||||||||
| 1992-Jan-22 | 8 000 000 | (en) P#73c; Signatures: Linares/Arévalo/Maza; Series: Prefix B, Suffix K | 1.8% | ||||||||||||
| 1992-Feb-14 | 2 000 000 | (en) P#73d; Signatures: Linares/Arévalo/Maza; Series: Prefix B, Suffix K | 7% | ||||||||||||
| 1992-Feb-14 | 10 000 000 | (en) P#73d; Signatures: Linares/Arévalo/Maza; Series: Prefix B, Suffix L | 6% | ||||||||||||
| 1992-Feb-14 | 4 200 000 | (en) P#73d; Signatures: Linares/Arévalo/Maza; Series: Prefix B, Suffix M | 1.0% | ||||||||||||
Values in the table above are expressed in USD. They are based on evaluations by Numista users and sales realized on Internet platforms. They serve as an indication only; they are not intended to be relied upon for buying, selling or exchanging. Numista does not buy or sell coins or banknotes.
Frequencies show the percentage of Numista users who own each year or variety among all the users who own this banknote. Since some users own several versions, the sum may be greater than 100%.
Members from this site want to exchange it: El lobo boliviano, Warfvinge, Sneev, kerleguern, Yur13, Actualbike91078, Voided_Username01, robertmx, erniemix, ukrpost, Joshanderic, RileyHajek, Numismatica Balladares




(×117)



(×131)



(×91)



(×209)



(×79)



(×65)



(×25)



(×495)



(×1168)



(×161)



(×9)» See the details of the banknotes available for swap
| Pictures | Sale | Date | Version | Grade | Sold price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 185 Lot 705
|
24 Feb 2026 | Undetermined | Unsold | |||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 163 Lot 1195
|
15 Jul 2025 | Undetermined |
USD 23.05
(EUR 20.00) (+ buyer's premium) |
|||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||