| Issuer |
Western African States
|
|---|---|
| Issuing entity | Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest |
| Type | Standard circulation banknotes |
| Years | 2012-2026 |
| Value | 500 Francs CFA 500 XOF = USD 0.88 |
| Currency | CFA franc (1958-date) |
| Composition | Papier |
| Size | 114 × 60 mm |
| Shape | Prostokątny |
| Number | N# 203873 |
| References | P# _19 Standard Catalog of World Paper Money (10 volumes). |
Brązowy i pomarańczowy na wielokolorowym nadruku. Mosiężny odważnik w kształcie ryby piły ludu Aszanti do ważenia złotego pyłu; komputeryzacja w Afryce Zachodniej: dłoń dotykająca tabletu dotykowego, który jest połączony z krajami Afryki Zachodniej na mapie konturowej Afryki.
Script: łaciński
Lettering:
500
BANQUE CENTRALE DES ÉTATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST
500 500
CINQ CENTS FRANCS CFA
Para hipopotamów.
Script: łaciński
Lettering:
BANQUE CENTRALE DES ÉTATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST
LES AUTEURS OU COMPLICES DE FALSIFICATION OU CONTREFAÇON DE BILLETS DE BANQUE SERONT PUNIS CONFORMÉMENT AUX LOIS ET ACTES EN VIGUEUR
500
CINQ CENTS FRANCS CFA
B C E A O
Sawfish i nominał elektrotypii 500
© Kiet Tran (CC BY-SA)
Pod światło widoczny jest pasek bezpieczeństwa. Powtarza się na nim "500 UMOA"
© Brandon Bertolli
Aktywność UV:
© gyoschak
Dwie pierwsze cyfry numeru seryjnego dają dwie ostatnie cyfry roku emisji.
Pick dzieli te emisje według krajów emitujących, identyfikowanych przez kody krajów pojawiające się na banknotach:
Please sign in or create an account to manage your collection.
| Date | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frequency | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| ND | (en) B (Benin) | 0.14% | |||||||||||||
| 2012 | $ 3.40 | (en) A (Ivory Coast) P#119Aa | 19% | ||||||||||||
| 2012 | $ 3.90 | (en) B (Benin) P#219Ba | 6% | ||||||||||||
| 2012 | $ 4.00 | (en) C (Burkina Faso) P#319Ca | 7% | ||||||||||||
| 2012 | $ 3.20 | $ 3.20 | (en) D (Mali) P#419Da | 10% | |||||||||||
| 2012 | $ 3.90 | (en) H (Niger) P#619Ha | 7% | ||||||||||||
| 2012 | $ 2.00 | $ 2.00 | $ 3.20 | $ 3.20 | (en) K (Senegal) P#719Ka | 38% | |||||||||
| 2012 | $ 3.20 | (en) S (Guinea-Bissau) P#919Sa | 6% | ||||||||||||
| 2012 | $ 3.30 | (en) T (Togo) P#819Ta | 14% | ||||||||||||
| 2013 | (en) A (Ivory Coast) P#119Ab | 0.5% | |||||||||||||
| 2013 | (en) B (Benin) P#219Bb | 0.14% | |||||||||||||
| 2013 | (en) C (Burkina Faso) P#319Cb | 0.7% | |||||||||||||
| 2013 | (en) D (Mali) P#419Db | 0.5% | |||||||||||||
| 2013 | (en) H (Niger) P#619Hb | 0.4% | |||||||||||||
| 2013 | $ 2.70 | (en) K (Senegal) P#719Kb | 3% | ||||||||||||
| 2013 | (en) S (Guinea-Bissau) P#919Sb | 0.6% | |||||||||||||
| 2013 | $ 4.00 | (en) T (Togo) P#819Tb | 1.5% | ||||||||||||
| 2014 | (en) A (Ivory Coast) P#119Ac | 1.4% | |||||||||||||
| 2014 | (en) B (Benin) P#219Bc | 0.2% | |||||||||||||
| 2014 | (en) C (Burkina Faso) P#319Cc | 0.3% | |||||||||||||
| 2014 | (en) D (Mali) P#419Dc | 0.4% | |||||||||||||
| 2014 | (en) H (Niger) P#619Hc | 0.3% | |||||||||||||
| 2014 | $ 4.90 | (en) K (Senegal) P#719Kc | 1.6% | ||||||||||||
| 2014 | (en) S (Guinea-Bissau) P#919Sc | 0.07% | |||||||||||||
| 2014 | $ 3.80 | (en) T (Togo) P#819Tc | 1.6% | ||||||||||||
| 2015 | (en) A (Ivory Coast) P#119Ad | 0.5% | |||||||||||||
| 2015 | (en) B (Benin) P#219Bd | 0.07% | |||||||||||||
| 2015 | (en) C (Burkina Faso) P#319Cd | 0.07% | |||||||||||||
| 2015 | (en) D (Mali) P#419Dd | 0.2% | |||||||||||||
| 2015 | (en) H (Niger) P#619Hd | 0% | |||||||||||||
| 2015 | (en) K (Senegal) P#719Kd | 0.3% | |||||||||||||
| 2015 | (en) S (Guinea-Bissau) P#919Sd | 0% | |||||||||||||
| 2016 | (en) A (Ivory Coast) P#119Ae | 0.14% | |||||||||||||
| 2016 | (en) B (Benin) P#219Be | 0.07% | |||||||||||||
| 2016 | (en) C (Burkina Faso) P#319Ce | 0.07% | |||||||||||||
| 2016 | (en) D (Mali) P#419De | 0.07% | |||||||||||||
| 2016 | (en) H (Niger) P#619He | 0.7% | |||||||||||||
| 2016 | (en) K (Senegal) P#719Ke | 0.2% | |||||||||||||
| 2016 | (en) S (Guinea-Bissau) P#919Se | 0.7% | |||||||||||||
| 2017 | (en) A (Ivory Coast) P#119Af | 0% | |||||||||||||
| 2017 | (en) B (Benin) P#219Bf | 0.14% | |||||||||||||
| 2017 | (en) C (Burkina Faso) P#319Cf | 0% | |||||||||||||
| 2017 | (en) D (Mali) P#419Df | 0.4% | |||||||||||||
| 2017 | (en) H (Niger) P#619Hf | 0.4% | |||||||||||||
| 2017 | (en) K (Senegal) P#719Kf | 0.14% | |||||||||||||
| 2017 | (en) S (Guinea-Bissau) P#919Sf | 0.6% | |||||||||||||
| 2017 | (en) T (Togo) P#819Tf | 0.4% | |||||||||||||
| 2018 | (en) A (Ivory Coast) P#119Ag | 0.4% | |||||||||||||
| 2018 | (en) B (Benin) P#219Bg | 0% | |||||||||||||
| 2018 | (en) C (Burkina Faso) P#319C(n/a) | 0.07% | |||||||||||||
| 2018 | (en) D (Mali) P#419D(n/a) | 0.07% | |||||||||||||
| 2018 | (en) H (Niger) P#619Hg | 0.14% | |||||||||||||
| 2018 | (en) K (Senegal) P#719Kg | 0.3% | |||||||||||||
| 2018 | $ 4.20 | (en) S (Guinea-Bissau) P#919S(n/a) | 0.6% | ||||||||||||
| 2018 | $ 3.30 | (en) T (Togo) P#819Tg | 0.8% | ||||||||||||
| 2019 | (en) A (Ivory Coast) P#119A(n/a) | 0.8% | |||||||||||||
| 2019 | (en) B (Benin) P#219B (n/a) | 0.4% | |||||||||||||
| 2019 | (en) C (Burkina Faso) P#319Ca(n/a) | 0.6% | |||||||||||||
| 2019 | (en) D (Mali) P#419D(n/a) | 0.5% | |||||||||||||
| 2019 | (en) H (Niger) P#619H(n/a) | 0.8% | |||||||||||||
| 2019 | $ 3.00 | (en) K (Senegal) P#719K(n/a) | 1.9% | ||||||||||||
| 2019 | $ 3.30 | (en) S (Guinea-Bissau) P#919Sa(n/a) | 0.6% | ||||||||||||
| 2019 | (en) T (Togo) P#819T(n/a) | 0.8% | |||||||||||||
| 2020 | (en) A (Ivory Coast) | 0.6% | |||||||||||||
| 2020 | (en) B (Benin) | 0% | |||||||||||||
| 2020 | (en) C (Burkina Faso) | 0.4% | |||||||||||||
| 2020 | (en) D (Mali) | 0.3% | |||||||||||||
| 2020 | (en) H (Niger) | 0% | |||||||||||||
| 2020 | (en) K (Senegal) | 0.07% | |||||||||||||
| 2020 | (en) S (Guinea-Bissau) | 0% | |||||||||||||
| 2020 | (en) T (Togo) | 0.3% | |||||||||||||
| 2021 | (en) A (Ivory Coast) | 0.4% | |||||||||||||
| 2021 | $ 6.40 | (en) B (Benin) Signatures: Yaya/Koné | 0.4% | ||||||||||||
| 2021 | (en) C (Burkina Faso) Signatures: Yaya/Koné | 0.14% | |||||||||||||
| 2021 | (en) D (Mali) | 0% | |||||||||||||
| 2021 | (en) H (Niger) Signatures: Yaya/Koné | 0.14% | |||||||||||||
| 2021 | (en) K (Senegal) Signatures: Yaya/Koné | 0.5% | |||||||||||||
| 2021 | (en) S (Guinea-Bissau) | 0% | |||||||||||||
| 2021 | (en) T (Togo) | 0.3% | |||||||||||||
| 2022 | (en) A (Ivory Coast) Signatures: Yaya/Koné | 0.7% | |||||||||||||
| 2022 | (en) C (Burkina Faso) Signatures: Yaya/Koné | 0% | |||||||||||||
| 2022 | $ 4.10 | (en) D (Mali) | 0.9% | ||||||||||||
| 2022 | (en) H (Niger) Signatures: Yaya/Koné | 0.07% | |||||||||||||
| 2022 | (en) K (Senegal) | 0.4% | |||||||||||||
| 2022 | (en) T (Togo) | 0.2% | |||||||||||||
| 2023 | $ 4.00 | (fr) T (Togo) Signatures: Jean-Claude Brou & Sani Yaya | 0.5% | ||||||||||||
| 2023 | $ 2.90 | (en) A (Ivory Coast) Signatures: Yaya/Brou | 1.4% | ||||||||||||
| 2023 | (en) C (Burkina Faso) Signatures: Yaya/Brou | 0.4% | |||||||||||||
| 2023 | $ 3.50 | (en) D (Mali) | 1.1% | ||||||||||||
| 2023 | (en) H (Niger) | 0% | |||||||||||||
| 2023 | $ 2.10 | (en) K (Senegal) | 3% | ||||||||||||
| 2023 | (en) S (Guinea-Bissau) | 0.14% | |||||||||||||
| 2024 | (en) A (Ivory Coast) | 0.8% | |||||||||||||
| 2024 | (en) D (Mali) Signatures: Jean-Claude Brou & Adama Coulibaly | 0% | |||||||||||||
| 2024 | (en) K (Senegal) Signatures: Jean-Claude Brou & Adama Coulibaly | 1.5% | |||||||||||||
| 2024 | (en) S (Guinea-Bissau) | 0.2% | |||||||||||||
| 2025 | (en) B (Benin) | 0.2% | |||||||||||||
| 2025 | (en) C (Burkina Faso) | 0.14% | |||||||||||||
| 2025 | (en) D (Mali) | 0% | |||||||||||||
| 2025 | (en) H (Niger) | 0% | |||||||||||||
| 2025 | (en) K (Senegal) | 0.14% | |||||||||||||
| 2025 | (en) S (Guinea-Bissau) | 0.4% | |||||||||||||
| 2026 | (en) S (Guinea-Bissau) | 0.07% | |||||||||||||
| 2026 | (en) T (Togo) | 0.07% | |||||||||||||
Values in the table above are expressed in USD. They are based on evaluations by Numista users and sales realized on Internet platforms. They serve as an indication only; they are not intended to be relied upon for buying, selling or exchanging. Numista does not buy or sell coins or banknotes.
Frequencies show the percentage of Numista users who own each year or variety among all the users who own this banknote. Since some users own several versions, the sum may be greater than 100%.
Members from this site want to exchange it: afercot, gformisa, fernandoxisto, jadelbarco, Adolfo, Tomzion, Jon Inge, thegamesbond, Asmi, fredo1309, jmaa, Victorrr, cabre, gma, ananthk, crimea62, Guango, varungole, habs83, Nmatu, TTPROD, saurabhaggarwalkits, VijVazBil, krishnakarthik, apoorav, alekskulik, Tinajonhs, Pole, ghani, Mfehrs, Victor72, bill24, kamalos11, Vidalix, Siva Ananth, Tife Adnan, fredo52, That0neZebra, crazy_kong, smerate, kawsar.khan, Ayham, Najm




(×467)



(×167)



(×23)



(×46)



(×171)



(×134)



(×31)



(×64)



(×291)



(×118)



(×22)



(×202)



(×311)



(×182)



(×866)



(×10)



(×98)



(×9)



(×7)



(×5)



(×4)



(×11)



(×306)



(×116)



(×3)



(×30)



(×58)



(×3)



(×3)» See the details of the banknotes available for swap
| Pictures | Sale | Date | Version | Grade | Sold price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 130 Lot 2340
|
24 Jun 2024 | Undetermined | UNC |
USD 5.76
(EUR 5.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 104 Lot 1178
|
19 Dec 2023 | Undetermined | UNC | Unsold | ||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 89 Lot 1640
|
10 Jul 2023 | Undetermined | UNC |
USD 17.28
(EUR 15.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 64 Lot 392
|
17 Aug 2022 | Undetermined | UNC |
USD 17.28
(EUR 15.00) (+ buyer's premium) The lot includes several items. |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 178 Lot 966
|
13 Dec 2025 | Undetermined | Unsold | |||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 167 Lot 696
|
19 Aug 2025 | Undetermined | Unsold | |||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||