| Issuer |
Francja
(France) |
|---|---|
| Bank emisyjny | Banque de France |
| Period |
Provisional Government of the French Republic (1944-1946)
Fourth Republic (1946-1958) |
| Type | Standard circulation banknotes |
| Years | 1945-1954 |
| Value | 100 Francs |
| Currency | Franc (1795-1959) |
| Composition | Papier |
| Size | 130 × 85 mm |
| Shape | Prostokątny |
| Issued | 10 March 1947 |
| Demonetized | 1 January 1963 |
| Number | N# 203085 |
| References | P# 128 Standard Catalog of World Paper Money (10 volumes). Claude Fayette, Jean-Marc Dessal; 2011. La Cote des Billets de la Banque de France et du Trésor (2012-2013). Numismatique & Change, Revigny-sur-Ornain, France. |
Młody chłop z wołem i narzędziami rolniczymi
Script: łaciński
Lettering:
100
BANQUE DE FRANCE
CENT FRANCS
Engraver: Camille Beltrand
Designer: Robert Poughéon
Rodzina rybacka z sieciami przy kabestanie
Script: łaciński
Lettering:
100
BANQUE DE FRANCE
le contrefacteur sera puni des travaux forces a perpetuite
Engraver: Georges Régnier
Designer: Robert Poughéon
Głowa młodego mężczyzny.
© CGB
100 franków Młody rolnik (typ 1945)
Kombinacja sygnatariuszy :
a) Pierre Rousseau - Paul Favre-Gilly (od 07/11/45 do 09/01/47)
Typ 1945 zmodyfikowany w 1946 r.
Banknot nie ma już powłoki tłuszczowej (od alfabetu 13 z 7 listopada 1945 r.; decyzja z 29 marca 1946 r.), co skraca czas produkcji.
Cztery kombinacje sygnatariuszy:
a) Pierre Rousseau - Paul Favre-Gilly (od 07.11.1945 do 09.01.47)
b) Pierre Rousseau - Pol Gargam (od 03/04/47 do 19/05/49, z wyjątkiem 17/07/47)
c) Jacques Cormier - Pol Gargam (od 29/06/50 do 16/11/50)
d) Gaston Goüin d'Ambrières - Pol Gargam (od 06/09/51 do 01/04/54).
Szczególne przypadki dotyczące podpisów
Alfabety 203 (wszystkie serie) i 204 (serie V, W, X, Y, Z) noszą kombinację "Paul Favre-Gilly - Pierre Rousseau" zamiast "Pol Gargam - Pierre Rousseau". Drukarnia odpowiedzialna za tę numerację zmieniła bezpośrednio alfabet 182 (podpisany P0ol Gargam - Pierre Rousseau) na alfabet 203 (alfabety od 183 do 202 były numerowane w innych drukarniach) bez zmiany tabliczki z podpisem, ze względu na opóźnienie w przekazaniu notatki zawierającej instrukcje dotyczące zmiany (obowiązującej od alfabetu 197).
Typ 1945 dostosowany w 1951 r.
Dodanie dziesiątej cyfry do numeru kontrolnego (od alfabetu 401 z 6 września 1951 r.).
Kombinacja sygnatariuszy:
(d) Gaston Goüin d'Ambrières - Pol Gargam (od 06/09/51 do 01/04/54).
Typ 1945 dostosowany w 1952 r.
Usunięcie fioletowego zaokrąglenia u dołu awersu (z litery R alfabetu 458 z 3 kwietnia 1952 r.), prawdopodobnie ze względu na jego dużą kruchość na krawędzi płyty drukarskiej.
Kombinacja sygnatariuszy:
a) Gaston Goüin d'Ambrières - Pol Gargam (od 06.09.1951 do 01.04.1954)
Szczególny przypadek znaku wodnego
Na niektórych banknotach z lat 1952-1954 obraz znaku wodnego jest "odwrócony" w kierunku poziomym, najprawdopodobniej z powodu błędu podczas produkcji matryc znaku wodnego na maszynie papierniczej jednej z papierni. Biorąc pod uwagę niemal idealną symetrię oryginalnego wizerunku i niewielką liczbę banknotów, których to dotyczyło, odwrócenie kierunku nie miało żadnego znaczenia.
Objaśnienie na banknocie
Objaśnienie znaku wodnego:
Please sign in or create an account to manage your collection.
| Date | No. printed | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frequency | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 1945-Nov-07 | 60 000 000 | (fr) Fay#28/01 - P#128a - alphabet 1-24 | 5% | ||||||||||||
| 1945-Nov-07 | 100 000 | (fr) Fay#28/01A1 - P#128a - alphabet A.1, billets 1 - 100 000 | 0.10% | ||||||||||||
| 1946-Jan-17 | 15 000 000 | (fr) Fay#28/02 - P#128a - alphabet 25-30 | 1.9% | ||||||||||||
| 1946-Apr-18 | 30 000 000 | (fr) Fay#28/03 - P#128a - alphabet 31-42 | 2% | ||||||||||||
| 1946-May-16 | 60 000 000 | (fr) Fay#28/04 - P#128a - alphabet 43-48 | 1.4% | ||||||||||||
| 1946-May-31 | 45 000 000 | $ 3.70 | (fr) Fay#28/05 - P#128a - alphabet 49-66 | 4% | |||||||||||
| 1946-Jul-11 | 15 000 000 | (fr) Fay#28/06 - P#128a - alphabet 67-72 | 1.7% | ||||||||||||
| 1946-Jul-18 | 45 000 000 | (fr) Fay#28/07 - P#128a - alphabet 73-90 | 3% | ||||||||||||
| 1946-Sep-05 | 15 000 000 | (fr) Fay#28/08 - P#128a - alphabet 91-96 | 1.1% | ||||||||||||
| 1946-Oct-03 | 45 000 000 | (fr) Fay#28/09 - P#128a - alphabet 97-114 | 5% | ||||||||||||
| 1946-Oct-31 | 45 000 000 | $ 6.90 | (fr) Fay#28/10 - P#128a - alphabet 115-132 | 4% | |||||||||||
| 1946-Nov-21 | 60 000 000 | (fr) Fay#28/11 - P#128a - alphabet 133-156 | 7% | ||||||||||||
| 1946-Dec-19 | 40 000 000 | (fr) Fay#28/12 - P#128a - alphabet 157-172 | 5% | ||||||||||||
| 1947-Jan-09 | 60 000 000 | $ 2.20 | $ 8.10 | $ 17 | (fr) Fay#28/13 - P#128a - alphabet 173-196 | 7% | |||||||||
| 1947-Apr-03 | 15 000 000 | (fr) Fay#28/14 - P#128b - alphabet 197-202 | 1.7% | ||||||||||||
| 1947-Jul-17 | 45 000 000 | (fr) Fay#28/15 - P#128b - alphabet 203-220 (203 connu qu'en F.28ter) | 5% | ||||||||||||
| 1947-Nov-06 | 15 000 000 | (fr) Fay#28/16 - P#128b - alphabet 221-226 | 1.6% | ||||||||||||
| 1948-Apr-15 | 45 000 000 | (fr) Fay#28/17 - P#128b - alphabet 227-244 | 4% | ||||||||||||
| 1948-Apr-29 | 15 000 000 | (fr) Fay#28/18 - P#128b - alphabet 245-250 | 1.6% | ||||||||||||
| 1948-Jul-15 | 45 000 000 | (fr) Fay#28/19 - P#128b - alphabet 251-268 | 5% | ||||||||||||
| 1948-Dec-02 | 45 000 000 | $ 6.90 | (fr) Fay#28/20 - P#128b - alphabet 269-286 | 5% | |||||||||||
| 1949-Jan-27 | 15 000 000 | (fr) Fay#28/21 - P#128b - alphabet 287-295 | 2.0% | ||||||||||||
| 1949-Feb-17 | 45 000 000 | (fr) Fay#28/22 - P#128b - alphabet 296-310 | 5% | ||||||||||||
| 1949-Apr-07 | 45 000 000 | $ 5.80 | $ 7.40 | (fr) Fay#28/23 - P#128b - alphabet 311-328 | 7% | ||||||||||
| 1949-May-19 | 60 000 000 | (fr) Fay#28/24 - P#128b - alphabet 329-352 | 8% | ||||||||||||
| 1950-Jun-29 | 15 000 000 | (fr) Fay#28/25 - P#128c - alphabet 353-358 | 1.9% | ||||||||||||
| 1950-Aug-24 | 15 000 000 | (fr) Fay#28/26 - P#128c - alphabet 359-364 | 1.8% | ||||||||||||
| 1950-Oct-12 | 30 000 000 | (fr) Fay#28/27 - P#128c - alphabet 365-376 | 4% | ||||||||||||
| 1950-Nov-16 | 45 000 000 | $ 3.50 | (fr) Fay#28/28 - P#128c - alphabet 377-394 | 5% | |||||||||||
| 1951-Sep-06 | 30 000 000 | (fr) Fay#28/29 - P#128d - alphabet 395-406 | 3% | ||||||||||||
| 1951-Nov-02 | 30 000 000 | $ 5.80 | (fr) Fay#28/30 - P#128d - alphabet 407-418 | 4% | |||||||||||
| 1952-Feb-07 | 45 000 000 | (fr) Fay#28/31 - P#128d - alphabet 419-436 | 5% | ||||||||||||
| 1952-Apr-03 | 60 000 000 | $ 5.80 | (fr) Fay#28/32 - P#128d - alphabet 437-460 | 8% | |||||||||||
| 1952-Sep-04 | 60 000 000 | $ 1.20 | (fr) Fay#28/33 - P#128d - alphabet 461-484 | 6% | |||||||||||
| 1952-Oct-02 | 60 000 000 | $ 13 | (fr) Fay#28/34 - P#128d - alphabet 485-508 (502, 504-506 connus qu'en Fay#28bis, P#128e) | 6% | |||||||||||
| 1952-Oct-02 |
|
$ 5.80 | (fr) Fay#28bis/01, P#128e - alphabet 485-508 (filigrane inversé) | 2% | |||||||||||
| 1953-Jan-02 | 60 000 000 | $ 2.30 | $ 14 | (fr) Fay#28/35 - P#128d - alphabet 509-532 | 8% | ||||||||||
| 1953-Feb-05 | 15 000 000 | (fr) Fay#28/36 - P#128d - alphabet 533-538 | 3% | ||||||||||||
| 1953-Jun-04 | 30 000 000 | $ 12 | (fr) Fay#28/37 - P#128d - alphabet 539-550 | 5% | |||||||||||
| 1953-Aug-06 | 15 000 000 | (fr) Fay#28/38 - P#128d - alphabet 551-556 - Aussi connu en Fay#28bis, P#128e | 1.2% | ||||||||||||
| 1953-Aug-06 | (fr) Fay#28bis/02, P#128e - alphabet 551-556 (filigrane inversé) | 1.6% | |||||||||||||
| 1953-Oct-01 | 30 000 000 | $ 3.50 | (fr) Fay#28/39 - P#128d - alphabet 557-568 - Aussi connu en Fay#28bis, P#128e | 4% | |||||||||||
| 1953-Oct-01 | (fr) Fay#28bis/03, P#128e - alphabet 557-568 (filigrane inversé) | 0.9% | |||||||||||||
| 1953-Dec-03 | 20 000 000 | (fr) Fay#28/40 - P#128d - alphabet 569-573 et A, B, C du 574 | 3% | ||||||||||||
| 1954-Jan-07 | 22 500 000 | (fr) Fay#28/41 - P#128d - alphabet 577-585 - Aussi connu en Fay#28bis, P#128e | 3% | ||||||||||||
| 1954-Jan-07 | (fr) Fay#28bis/04, P#128e - alphabet 577-585 (filigrane inversé) | 0.4% | |||||||||||||
| 1954-Mar-04 | 15 000 000 | (fr) Fay#28/42 - P#128d - alphabet 586-591 - Aussi connu en Fay#28bis, P#128e | 1.0% | ||||||||||||
| 1954-Mar-04 | (fr) Fay#28bis/05, P#128e - alphabet 586-591 (filigrane inversé) | 0.6% | |||||||||||||
| 1954-Apr-01 | 35 000 000 | (fr) Fay#28/43 - P#128d - alphabet 592-605 - Aussi connu en Fay#28bis, P#128e | 2% | ||||||||||||
| 1954-Apr-01 | 2 500 000 | (fr) Fay#28/43a - P#128d - alphabet 606 | 0.2% | ||||||||||||
| 1954-Apr-01 | (fr) Fay#28bis/06, P#128e - alphabet 592-606 (filigrane inversé) | 0.10% | |||||||||||||
Values in the table above are expressed in USD. They are based on evaluations by Numista users and sales realized on Internet platforms. They serve as an indication only; they are not intended to be relied upon for buying, selling or exchanging. Numista does not buy or sell coins or banknotes.
Frequencies show the percentage of Numista users who own each year or variety among all the users who own this banknote. Since some users own several versions, the sum may be greater than 100%.
Members from this site want to exchange it: chtipat, biscuit, florian12303, cofon, batirrol78, Kollen, SBento, kommodore, vasyli, Smart35, lhillman, hyac50, akadotour, bbybugs, Joe-breuille, Wolf25, Seb7778, house54, LeRouzic35, skyboy, GianOlaiz, amss, Toteu_Safian, Titfreddy, JeanMLP, Toki honor, sirivinu, Smagly, STANLEYK, abeilleecureuil, Duken, idan, peps 1968, plusultra, TanguyG, Arendil, Alessandro_R., anumis, miki_dan, phil2017, nirp1912, Amateur777, vincentc68, SteveV, That0neZebra, Brissou, doanvietdung, celou4




(×199)



(×145)



(×12)



(×268)



(×208)



(×8)



(×28)



(×305)



(×351)



(×1)



(×72)



(×199)



(×418)



(×498)



(×129)



(×45)



(×10)



(×79)



(×40)



(×41)



(×103)



(×402)



(×38)



(×120)



(×19)



(×113)



(×4)



(×966)



(×9)



(×697)



(×36)



(×18)



(×3)



(×22)



(×64)



(×62)



(×8)



(×1)



(×4)



(×9)



(×3)



(×9)



(×9)» See the details of the banknotes available for swap
| Pictures | Sale | Date | Version | Grade | Sold price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 124 Lot 1695
|
14 May 2024 | 1952-Oct-02 – (fr) Fay#28bis/01, P#128e - alphabet 485-508 (filigrane inversé) | VF |
USD 5.76
(EUR 5.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 102 Lot 1971
|
28 Nov 2023 | 1952-Oct-02 – (fr) Fay#28bis/01, P#128e - alphabet 485-508 (filigrane inversé) | VF |
USD 5.76
(EUR 5.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 185 Lot 2320
|
24 Feb 2026 | Undetermined | UNC |
USD 65.67
(EUR 57.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 167 Lot 1552
|
19 Aug 2025 | Undetermined | UNC |
USD 34.56
(EUR 30.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 145 Lot 2069
|
29 Nov 2024 | Undetermined | UNC |
USD 57.61
(EUR 50.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 132 Lot 1655
|
17 Jul 2024 | Undetermined | UNC |
USD 110.61
(EUR 96.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 113 Lot 1795
|
17 Feb 2024 | Undetermined | UNC |
USD 14.98
(EUR 13.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 107 Lot 1769
|
10 Jan 2024 | Undetermined | UNC |
USD 38.02
(EUR 33.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 104 Lot 1548
|
19 Dec 2023 | Undetermined | UNC |
USD 44.93
(EUR 39.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 95 Lot 1438
|
16 Sep 2023 | Undetermined | UNC |
USD 39.17
(EUR 34.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||