| Issuer |
Ireland
|
|---|---|
| Bank emisyjny | Banc Ceannais na hÉireann |
| Period |
Republic (1937-date)
|
| Type | Standard circulation banknotes |
| Years | 1980-1992 |
| Value | 20 Pounds (20 Punt) (20 IEP) |
| Currency | Pound / Irish Pound (decimalized, 1971-2001) |
| Composition | Papier |
| Size | 172 × 90 mm |
| Shape | Prostokątny |
| Demonetized | 2002 |
| Number | N# 202871 |
| References | P# 73 Standard Catalog of World Paper Money (10 volumes). |
William Butler Yeats (poeta, dramaturg i mistyk) po prawej.
Królowa Medb polująca (na podstawie motywu używanego przez Abbey Theatre) w centrum.
Deirdre (rękopis Yeatsa) w tle.
Lettering:
Banc Ceannais na hÉireann
Nóta dlíthairgthe fiche punt
Designer: Servicon
Wyspy Blasket (u wybrzeży hrabstwa Kerry).
An tOileánach autorstwa Tomása Ó Criomhthaina w tle.
Lettering:
Central Bank of Ireland
£20
Legal Tender
Pełna lista dat emisji wszystkich nominałów banknotów Central Bank of Ireland Series B znajduje się na stronie www.irishpapermoney.com.
Na stronie www.irishpapermoney.com można znaleźć wprowadzenie do banknotów serii B, zawierających podstawowe informacje na temat emisji banknotów oraz zdjęcia wszystkich dat i nominałów, a także artykuł na temat projektu irlandzkiego banknotu o nominale 20 funtów. Przedstawiono również wzory banknotów.
Please sign in or create an account to manage your collection.
| Date | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frequency | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 1980-Jan-07 |
|
(en) P#73a, Sigs: C. H. Murray & Tomás F. Ó Cofaigh | 6% | ||||||||||||
| 1981-Feb-24 | (en) P#73a, Sigs: C. H. Murray & Tomás F. Ó Cofaigh | 1.2% | |||||||||||||
| 1981-Oct-20 | (en) P#73a, Sigs: C. H. Murray & Tomás F. Ó Cofaigh | 6% | |||||||||||||
| 1981-Oct-28 | (en) P#73a, Sigs: C. H. Murray & Tomás F. Ó Cofaigh | 1.2% | |||||||||||||
| 1983-Jul-11 | (en) P#73b, Sigs: Tomás F. Ó Cofaigh & Maurice Doyle | 2% | |||||||||||||
| 1983-Aug-25 | (en) P#73b, Sigs: Tomás F. Ó Cofaigh & Maurice Doyle | 9% | |||||||||||||
| 1984-Jun-12 | (en) P#73b, Sigs: Tomás F. Ó Cofaigh & Maurice Doyle | 4% | |||||||||||||
| 1985-Aug-26 | (en) P#73b, Sigs: Tomás F. Ó Cofaigh & Maurice Doyle | 6% | |||||||||||||
| 1986-Jun-16 | (en) P#73b, Sigs: Tomás F. Ó Cofaigh & Maurice Doyle | 5% | |||||||||||||
| 1986-Aug-28 | (en) P#73b, Sigs: Tomás F. Ó Cofaigh & Maurice Doyle | 4% | |||||||||||||
| 1987-Aug-12 | (en) P#73c, Sigs: Maurice Doyle & S. P. Cromien | 4% | |||||||||||||
| 1987-Sep-17 | (en) P#73c, Sigs: Maurice Doyle & S. P. Cromien | 2% | |||||||||||||
| 1987-Nov-18 | (en) P#73c, Sigs: Maurice Doyle & S. P. Cromien | 4% | |||||||||||||
| 1988-May-23 | (en) P#73c, Sigs: Maurice Doyle & S. P. Cromien | 4% | |||||||||||||
| 1988-Jul-05 | (en) P#73c, Sigs: Maurice Doyle & S. P. Cromien | 1.2% | |||||||||||||
| 1988-Dec-13 | (en) P#73c, Sigs: Maurice Doyle & S. P. Cromien | 2% | |||||||||||||
| 1989-Feb-06 | (en) P#73c, Sigs: Maurice Doyle & S. P. Cromien | 6% | |||||||||||||
| 1989-Oct-19 | (en) P#73c, Sigs: Maurice Doyle & S. P. Cromien | 9% | |||||||||||||
| 1990-Aug-13 | (en) P#73c, Sigs: Maurice Doyle & S. P. Cromien | 5% | |||||||||||||
| 1990-Sep-20 | (en) P#73c, Sigs: Maurice Doyle & S. P. Cromien | 9% | |||||||||||||
| 1990-Nov-14 | (en) P#73c, Sigs: Maurice Doyle & S. P. Cromien | 4% | |||||||||||||
| 1991-Jan-24 | (en) P#73c, Sigs: Maurice Doyle & S. P. Cromien | 2% | |||||||||||||
| 1991-Nov-06 | (en) P#73c, Sigs: Maurice Doyle & S. P. Cromien | 1.2% | |||||||||||||
| 1992-Jan-21 | (en) P#73c, Sigs: Maurice Doyle & S. P. Cromien | 5% | |||||||||||||
| 1992-Feb-14 | (en) P#73c, Sigs: Maurice Doyle & S. P. Cromien | 5% | |||||||||||||
Frequencies show the percentage of Numista users who own each year or variety among all the users who own this banknote. Since some users own several versions, the sum may be greater than 100%.
Members from this site want to exchange it: brmwilson, Baptiste50




(×185)



(×7)» See the details of the banknotes available for swap
| Pictures | Sale | Date | Version | Grade | Sold price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 59 Lot 2201
|
23 Apr 2022 | 1980-Jan-07 – (en) P#73a, Sigs: C. H. Murray & Tomás F. Ó Cofaigh | VF |
USD 39.40
(EUR 34.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 111 Lot 1993
|
30 Jan 2024 | Undetermined | UNC |
USD 145.99
(EUR 126.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 95 Lot 1521
|
16 Sep 2023 | Undetermined | UNC |
USD 172.64
(EUR 149.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 115 Lot 1689
|
5 Mar 2024 | Undetermined | VF |
USD 50.98
(EUR 44.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 187 Lot 1693
|
21 Mar 2026 | Undetermined | F |
USD 35.92
(EUR 31.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 68 Lot 1829
|
8 Oct 2022 | Undetermined | F |
USD 22.02
(EUR 19.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||