| Issuer |
Portugal
|
|---|---|
| Bank emisyjny | Banco de Portugal |
| Period |
Third Republic (1974-date)
|
| Type | Standard circulation banknotes |
| Years | 1986-1988 |
| Value | 100 Escudos (100 PTE) |
| Currency | Escudo (1911-2001) |
| Composition | Papier |
| Size | 149 × 75 mm |
| Shape | Prostokątny |
| Demonetized | Yes |
| Number | N# 202789 |
| References | P# 179 Standard Catalog of World Paper Money (10 volumes). Reinaldo Silva; 2023. Moedas de Portugal de D. Pedro Príncipe Regente até à actualidade (1667-2023): Notafilia de Portugal e Colônias = Coins of Portugal from D. Pedro Príncipe Regent to the present (1667-2023) (9th Edition). NND Publicações, Lisbon, Portugal. |
Series: 1980-1989 Issues
Ciemnoniebieski nadruk na wielokolorowym tle w odcieniach brązu i cyjanu.
Rysunek przedstawiający poetę Fernando Pessoa (1888-1935).
Herb Portugalii w lewym górnym rogu.
Rozdz. 9
Script: łaciński
Lettering:
BANCO DE PORTUGAL
100
CEM ESCUDOS
Ch.9
LISBOA, 24 DE NOVEMBRO DE 1988
FERNANDO PESSOA
Granatowo-czerwony nadruk na wielokolorowym podkładzie w odcieniach opalenizny i cyjanu.
Róża i plątanina wstążek z heteronimami pisarza:
- Bernardo Soares
- Álvaro de Campos
- Alberto Caeiro
- Ricardo Reis
Script: łaciński
Lettering:
100
BANCO DE PORTUGAL
A. CAEIRO
CHEV. DE PAS
R. REIS
A. DE CAMPOS
B.SOARES
CEM ESCUDOS
100
Fernando Antonio Nogueira Pessoa
© Brandon Bertolli (CC BY-SA)
Aktywność UV przy 365 nm, widoczna tutaj na banknocie z 1986 roku:
© Brandon Bertolli
Nitka zabezpieczająca - widoczna tylko po umieszczeniu banknotu pod podświetleniem, napis "PORTUGAL" powtórzony na całej długości:
© Kiet Tran i Brandon Bertolli
Fernando António Nogueira Pessoa (1888-1935), przedstawiony na awersie, był portugalskim poetą, pisarzem, krytykiem literackim, tłumaczem, wydawcą i filozofem, opisywanym jako jedna z najważniejszych postaci literackich XX wieku i jeden z największych poetów języka portugalskiego.
Please sign in or create an account to manage your collection.
| Date | Signatures | No. printed | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frequency | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 1986-Oct-16 | JATM, AAPR | $ 2.00 | $ 5.00 | (en) P#179a; Silva# 112 - Signatures: José Alberto Tavares Moreira & Abel António Pinto dos Reis | 5% | ||||||||||
| 1986-Oct-16 | JATM, AJSR | $ 9.50 | (en) P#179a; Silva# 112 - Signatures: José Alberto Tavares Moreira & Alberto José dos Santos Ramalheira | 5% | |||||||||||
| 1986-Oct-16 | JATM, ACFPR | 19 968 000 | $ 1.90 | $ 5.90 | $ 5.90 | $ 5.90 | (en) P#179a; Silva# 112 - Signatures: José Alberto Tavares Moreira & António Carlos Feio Palmeiro Ribeiro | 13% | |||||||
| 1986-Oct-16 | JATM, JMT | $ 8.10 | (en) P#179a; Silva# 112 - Signatures: José Alberto Tavares Moreira & José de Matos Torres | 6% | |||||||||||
| 1986-Oct-16 | JATM, WWPM | $ 4.00 | (en) P#179a; Silva# 112 - Signatures: José Alberto Tavares Moreira & Walter Waldemar Pego Marques | 5% | |||||||||||
| 1987-Feb-12 | JATM, AAPR | 19 970 000 | $ 1.40 | $ 1.40 | $ 3.20 | $ 4.40 | $ 6.90 | (en) P#179b; Silva# 113 - Signatures: José Alberto Tavares Moreira & Abel António Pinto dos Reis | 9% | ||||||
| 1987-Feb-12 | JATM, AJSR | $ 2.90 | (en) P#179b; Silva# 113 - Signatures: José Alberto Tavares Moreira & Alberto José dos Santos Ramalheira | 4% | |||||||||||
| 1987-Feb-12 | JATM, ABPD | (en) P#179b; Silva# 113 - Signatures: José Alberto Tavares Moreira & Alípio Barrosa Pereira Dias | 1.8% | ||||||||||||
| 1987-Feb-12 | JATM, ACFPR | (en) P#179b; Silva# 113 - Signatures: José Alberto Tavares Moreira & António Carlos Feio Palmeiro Ribeiro | 2% | ||||||||||||
| 1987-Feb-12 | JATM, JMT | (en) P#179b; Silva# 113 - Signatures: José Alberto Tavares Moreira & José de Matos Torres | 3% | ||||||||||||
| 1987-Feb-12 | JATM, JLNB | $ 6.80 | (en) P#179b; Silva# 113 - Signatures: José Alberto Tavares Moreira & José Luís Nogueira de Brito | 1.8% | |||||||||||
| 1987-Feb-12 | JATM, WWPM | (en) P#179b; Silva# 113 - Signatures: José Alberto Tavares Moreira & Walter Waldemar Pego Marques | 2% | ||||||||||||
| 1987-Feb-12 | JATM, ACFPR | 15 000 | (en) P#179c; Silva# 114 - Prefix FIL in an envelope with commemorative stamp; Signatures: José Alberto Tavares Moreira & António Carlos Feio Palmeiro Ribeiro | 1.1% | |||||||||||
| 1987-Dec-03 | JATM, AAPR | 29 912 000 | (en) P#179d; Silva# 115 - Signatures: José Alberto Tavares Moreira & Abel António Pinto dos Reis | 7% | |||||||||||
| 1987-Dec-03 | JATM, AJSR | (en) P#179d; Silva# 115 - Signatures: José Alberto Tavares Moreira & Alberto José dos Santos Ramalheira | 3% | ||||||||||||
| 1987-Dec-03 | JATM, ABPD | (en) P#179d; Silva# 115 - Signatures: José Alberto Tavares Moreira & Alípio Barrosa Pereira Dias | 2% | ||||||||||||
| 1987-Dec-03 | JATM, ACFPR | (en) P#179d; Silva# 115 - Signatures: José Alberto Tavares Moreira & António Carlos Feio Palmeiro Ribeiro | 2% | ||||||||||||
| 1987-Dec-03 | JATM, JMT | (en) P#179d; Silva# 115 - Signatures: José Alberto Tavares Moreira & José de Matos Torres | 3% | ||||||||||||
| 1987-Dec-03 | JATM, LMCPB | $ 2.00 | (en) P#179d; Silva# 115 - Signatures: José Alberto Tavares Moreira & Luís Miguel Couceiro Pizarro Beleza | 4% | |||||||||||
| 1987-Dec-03 | JATM, WWPM | (en) P#179d; Silva# 115 - Signatures: José Alberto Tavares Moreira & Walter Waldemar Pego Marques | 3% | ||||||||||||
| 1988-May-26 | JATM, AAPR | 30 955 000 | $ 3.30 | $ 3.40 | $ 6.80 | $ 9.90 | (en) P#179e; Silva# 116 - Signatures: José Alberto Tavares Moreira & Abel António Pinto dos Reis | 11% | |||||||
| 1988-May-26 | JATM, AJSR | (en) P#179e; Silva# 116 - Signatures: José Alberto Tavares Moreira & Alberto José dos Santos Ramalheira | 5% | ||||||||||||
| 1988-May-26 | JATM, ACFPR |
|
(en) P#179e; Silva# 116 - Signatures: José Alberto Tavares Moreira & António Carlos Feio Palmeiro Ribeiro | 4% | |||||||||||
| 1988-May-26 | JATM, JMT | $ 5.50 | (en) P#179e; Silva# 116 - Signatures: José Alberto Tavares Moreira & José de Matos Torres | 5% | |||||||||||
| 1988-May-26 | JATM, LMCPB | $ 2.30 | (en) P#179e; Silva# 116 - Signatures: José Alberto Tavares Moreira & Luís Miguel Couceiro Pizarro Beleza | 5% | |||||||||||
| 1988-May-26 | JATM, WWPM | $ 4.60 | (en) P#179e; Silva# 116 - Signatures: José Alberto Tavares Moreira & Walter Waldemar Pego Marques | 4% | |||||||||||
| 1988-Nov-24 | JATM, AAPR | 34 629 000 | $ 1.20 | $ 1.20 | $ 2.30 | $ 4.20 | $ 5.10 | $ 6.10 | (en) P#179f; Silva# 117 - Signatures: José Alberto Tavares Moreira & Abel António Pinto dos Reis | 18% | |||||
| 1988-Nov-24 | JATM, AJSR | $ 1.70 | $ 4.20 | (en) P#179f; Silva# 117 - Signatures: José Alberto Tavares Moreira & Alberto José dos Santos Ramalheira | 6% | ||||||||||
| 1988-Nov-24 | JATM, ACFPR | (en) P#179f; Silva# 117 - Signatures: José Alberto Tavares Moreira & António Carlos Feio Palmeiro Ribeiro | 4% | ||||||||||||
| 1988-Nov-24 | JATM, JMT | $ 2.80 | $ 2.80 | (en) P#179f; Silva# 117 - Signatures: José Alberto Tavares Moreira & José de Matos Torres | 5% | ||||||||||
| 1988-Nov-24 | JATM, LMCPB | $ 4.60 | (en) P#179f; Silva# 117 - Signatures: José Alberto Tavares Moreira & Luís Miguel Couceiro Pizarro Beleza | 5% | |||||||||||
| 1988-Nov-24 | JATM, WWPM | $ 5.60 | (en) P#179f; Silva# 117 - Signatures: José Alberto Tavares Moreira & Walter Waldemar Pego Marques | 4% | |||||||||||
Values in the table above are expressed in USD. They are based on evaluations by Numista users and sales realized on Internet platforms. They serve as an indication only; they are not intended to be relied upon for buying, selling or exchanging. Numista does not buy or sell coins or banknotes.
Frequencies show the percentage of Numista users who own each year or variety among all the users who own this banknote. Since some users own several versions, the sum may be greater than 100%.
Members from this site want to exchange it: akadotour, afercot, Titfreddy, gonparper, Paraxis, darinrase, maor1973, kezzerdrix, smodeo, vasyli, filmil, biscuit, lhillman, Ceballos, gma, Huevofrito, manach, Didier29, Acratopote, LeRouzic35, edualber, cofon, amss, poison, JorgePinto, rinoleo, Txente, Toyoyo, Joe-breuille, TONY29, MRAM, 53th0s, abeilleecureuil, Tdlq87, Collector1408, Najm, Karkas, BluHawk, Brissou, paulosousa, CanBird81, Jose_Castillo, milanpache, Dragons and Roses, paulvrasneag, rmuniak, Carlito0023, Cimihaylo, slamdunk, joosan…




(×418)



(×467)



(×120)



(×303)



(×2)



(×89)



(×511)



(×445)



(×54)



(×351)



(×11)



(×145)



(×72)



(×43)



(×311)



(×276)



(×360)



(×137)



(×62)



(×40)



(×427)



(×268)



(×402)



(×13)



(×35)



(×5)



(×43)



(×129)



(×90)



(×456)



(×152)



(×966)



(×208)



(×1)



(×21)



(×108)



(×14)



(×3)



(×11)



(×6)



(×57)



(×61)» See the details of the banknotes available for swap
| Pictures | Sale | Date | Version | Grade | Sold price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 149 Lot 5896
|
8 Feb 2025 | Undetermined | UNC |
USD 12.68
(EUR 11.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 145 Lot 2334
|
29 Nov 2024 | Undetermined | UNC |
USD 5.76
(EUR 5.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 83 Lot 582
|
20 May 2023 | Undetermined | UNC |
USD 38.04
(EUR 33.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 78 Lot 1552
|
1 Mar 2023 | Undetermined | UNC |
USD 34.59
(EUR 30.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 78 Lot 1551
|
1 Mar 2023 | Undetermined | UNC |
USD 34.59
(EUR 30.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 68 Lot 2296
|
8 Oct 2022 | Undetermined | UNC |
USD 6.92
(EUR 6.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 68 Lot 2295
|
8 Oct 2022 | Undetermined | UNC |
USD 5.76
(EUR 5.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 153 Lot 1732
|
22 Mar 2025 | Undetermined | AU |
USD 23.06
(EUR 20.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 148 Lot 4216
|
11 Jan 2025 | Undetermined | XF | Unsold | ||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 137 Lot 775
|
11 Sep 2024 | Undetermined | VF |
Unsold
The lot includes several items. |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||