| Issuer |
Canada
|
|---|---|
| Bank emisyjny | Banque du Canada |
| Królowa |
Elizabeth II (1952-2022)
|
| Type | Standard circulation banknotes |
| Years | 2003-2009 |
| Value | 100 Dollars 100 CAD = USD 72 |
| Currency | Dollar (1858-date) |
| Composition | Papier |
| Size | 152 × 70 mm |
| Shape | Prostokątny |
| Number | N# 201918 |
| References | Ch GPM# BC-66 Steve R. Bell (ed.); 2022. Canadian Government Paper Money (33rd Edition). Charlton Press, Toronto, Ontario, Canada. Standard Catalog of World Paper Money (10 volumes). |
Series: Canadian Journey
Teksty w języku angielskim i francuskim. Po lewej stronie znajduje się instytut emitujący oraz herb Kanady z pionowym paskiem holograficznym. Po lewej stronie znajduje się portret Sir Roberta Lairda Bordena, męża stanu i 8. premiera Kanady w latach 1911-1920. Pośrodku znajduje się widok z przodu na budynki Parlamentu w Ottawie z legendą po prawej stronie. Poniżej legendy znajduje się nominał banknotu "100" wraz ze znakiem wodnym z portretem Sir Roberta Lairda Bordena, a powyżej legendy - flaga Kanady. W wielokolorowym druku dominuje kolor złoty/żółty/zielony.
Script: łaciński
Lettering:
BANK OF CANADA · BANQUE DU CANADA
OTTAWA
CE BILLET A COURS LEGAL / THIS NOTE IS LEGAL TENDER
100
CANADA
CENT · ONE HUNDRED
DOLLARS
THE EAST BLOCK OF PARLIAMENT · L'EDIFICE DE L'EST DU PARLEMENT
100
DEPUTY GOVERNOR SOUS-GOUVERNEUR GOUVERNEUR GOVERNOR
SIR ROBERT L. BORDEN MINISTRE / PRIME MINISTER 1911-1920
EMISSION DE 2004 / ISSUE OF 2004
Engraver: Czesław Słania
Designer: Jorge Peral
Obraz przedstawia temat "Eksploracja i innowacja". W centrum zdjęcie satelitarne Kanady pomiędzy anteną telekomunikacyjną a satelitą Radarsat-1. Po lewej stronie mapa z kompasem i kajakiem. Znajduje się tam również dwujęzyczny cytat wiersza Miriam Waddington "Jacques Cartier in Toronto".
Script: łaciński
Lettering:
100 - CANADA
Do we ever remember that somewhere above the sky in some child's dream perhaps
Jacques Cartier is still sailing, always on his way, always to discover a new Canada?
- Mariam Waddington -
Nous souvient-il parfois qu'au-dessus du ciel quelque part dans un rêve d'enfant peut-être
Jacques Cartier navigue encore, toujours en route, toujours sur le point de découvrir un Canada nouveau?
100
IMPRIME EN 2003 / PRINTED IN 2003
Designer: Jorge Peral
| Paul Jenkins (PJ) | Deputy Governor |
|
| David Allison Dodge (DAD) | Governor |
|
| Mark Joseph Carney (MJC) | Governor |
|
Odmiany :
→ Prefiks "E": Canadian Bank Note Company Limited
→ Prefiks "B": British American Bank Note Company Limited
Mention "Replacement" :
→ Banknoty, które zostały wyemitowane w celu zastąpienia banknotów, które zostały uszkodzone lub zniszczone przed wprowadzeniem ich do obiegu.
Wydrukowano w "2003 / 2005 / 2006 / 2009" :
→ W marcu 2004 r. Bank wprowadził do obiegu nowy banknot o nominale 100 USD(ISSUE OF 2004), ale na rewersie tego banknotu widnieje również rok jego wydrukowania(PRINTED IN 20XX).
Please sign in or create an account to manage your collection.
| Date | Signatures | No. printed | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frequency | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 2003 | PJ, DAD | $ 80 | $ 80 | $ 80 | (en) P# 105a - (BJY → BKF, EJA → EJD) prefixes) | 44% | |||||||||
| 2003 | PJ, DAD | 225 000 | (en) P# 105a - (BJZ 4950000 → 5175000) - Replacement | 1.3% | |||||||||||
| 2003 | PJ, DAD | 45 000 | (en) P# 105a - (BJZ 5265000 → 5310000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2003 | PJ, DAD | 90 000 | (en) P# 105a - (BJZ 5355000 → 5445000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2003 | PJ, DAD | 45 000 | (en) P# 105a - (BJZ 5490000 → 5535000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2003 | PJ, DAD | 360 000 | (en) P# 105a - (BKE 2475000 → 2835000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2003 | PJ, DAD | 45 000 | (en) P# 105a - (BKE 2970000 → 3015000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2003 | PJ, DAD | 90 000 | (en) P# 105a - (BKE 3105000 → 3150000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2003 | PJ, DAD | 360 000 | (en) P# 105a - (BKG 2160000 → 2520000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2003 | PJ, DAD | 5 310 000 | (en) P# 105a - (BKG prefix) | 1.3% | |||||||||||
| 2003 | PJ, DAD | (en) P# 105a - (EJE prefix) | 0.7% | ||||||||||||
| 2005 | PJ, DAD | 45 000 | (en) P# 105b - (BKG 5670000 → 5715000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2005 | PJ, DAD | 45 000 | (en) P# 105b - (BKG 6165000 → 6210000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2005 | PJ, DAD | (en) P# 105b - (BKG prefix) | 0% | ||||||||||||
| 2005 | PJ, DAD | 39 999 000 | (en) P# 105b - (BKH → BKL prefixes) | 18% | |||||||||||
| 2005 | PJ, DAD | 10 000 | (en) P# 105b - (BKJ 5560000 → 5561000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2005 | PJ, DAD | 8 370 000 | (en) P# 105b - (BKM prefix) | 1.3% | |||||||||||
| 2006 | PJ, DAD | 455 000 | (en) P# 105c - (EJE prefix) | 0.7% | |||||||||||
| 2006 | PJ, DAD | $ 91 | (en) P# 105c - (EJF → EJS prefixes) | 23% | |||||||||||
| 2006 | PJ, DAD | 270 000 | (en) P# 105c - (EJF 9720000 → 9990000) - Replacement | 1.3% | |||||||||||
| 2006 | PJ, DAD | 360 000 | (en) P# 105c - (EJG 5400000 → 5760000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2006 | PJ, DAD | 360 000 | (en) P# 105c - (EJJ 9360000 → 9720000) - Replacement | 1.3% | |||||||||||
| 2006 | PJ, DAD | 270 000 | (en) P# 105c - (EJN 9720000 → 9990000) - Replacement | 1.3% | |||||||||||
| 2006 | PJ, DAD | 270 000 | (en) P# 105c - (EJP 9720000 → 9990000) - Replacement | 0.7% | |||||||||||
| 2006 | PJ, DAD | 1 000 | (en) P# 105c - (EJR 1753000 → 1754000) - Replacement | 2% | |||||||||||
| 2006 | PJ, DAD | 1 000 | (en) P# 105c - (EJS 2571000 → 2572000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2006 | PJ, DAD | 1 000 | (en) P# 105c - (EJS 2666000 → 2667000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2006 | PJ, DAD | 1 000 | (en) P# 105c - (EJT 0599000 → 0600000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2006 | PJ, DAD | 1 979 000 | (en) P# 105c - (EJT prefix) | 0% | |||||||||||
| ND (2009) | PJ, MJC | (en) P# 105d - (EJU → EJY prefixes) | 12% | ||||||||||||
| 2009 | PJ, MJC | 1 000 | (en) P# 105d - (EJV 0476000 → 0477000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2009 | PJ, MJC | 1 000 | (en) P# 105d - (EJV 0552000 → 0553000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2009 | PJ, MJC | 2 000 | (en) P# 105d - (EJV 0627000 → 0629000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2009 | PJ, MJC | 270 000 | (en) P# 105d - (EJY 9720000 → 9990000) - Replacement | 1.3% | |||||||||||
| 2009 | PJ, MJC | 9 175 500 | (en) P# 105d - (EJZ prefix) | 1.3% | |||||||||||
Values in the table above are expressed in USD. They are based on evaluations by Numista users and sales realized on Internet platforms. They serve as an indication only; they are not intended to be relied upon for buying, selling or exchanging. Numista does not buy or sell coins or banknotes.
Frequencies show the percentage of Numista users who own each year or variety among all the users who own this banknote. Since some users own several versions, the sum may be greater than 100%.
Members from this site want to exchange it: BMPJ, JackyChung, antoinetinawi, bill24, Grippe-sou




(×814)



(×3)



(×3)



(×6)» See the details of the banknotes available for swap