| Issuer | Ptolemaic Kingdom (Ptolemaic Kingdom (305 BC - 30 BC)) |
|---|---|
| Król |
Ptolemy II Philadelphus (285 BC - 246 BC)
|
| Type | Standard circulation coins |
| Year | 282 BC |
| Value | Tetradrachm (4) |
| Currency | Ptolemaic drachm (second reform of Ptolemy I Soter, circa 294 – 272 BC) |
| Composition | Srebro |
| Weight | 14.0 g |
| Diameter | 28.5 mm |
| Shape | Okrągły (nieregularny) |
| Technique | Młotkowana |
| Demonetized | Yes |
| Number | N# 195887 |
| References | Lorber 1.1# 283 Catharine C. Lorber; 2018. Coins of the Ptolemaic Empire - Part I: Ptolemy I through Ptolemy IV / Volume 1: Precious Metal. American Numismatic Society, New York City, New York, United States.Ptolemaic Coins Online (http://numismatics.org/pco/) , SvoronosPt# 567 Ioannis Nikolaus Svoronos, Wilhelm Maria Barth, Kurt Regling; 1904. Τὰ νομίσματα τοῦ κράτους τῶν Πτολεμαίων = The coins of the Ptolemaic state. Tupois P. D. Sakellariou, Athens, Greece. Sylloge Nummorum Graecorum: Royal Collection of Greek Coins. Danish National Museum. Copenhagen, Denmark (44 volumes). |
Diademowa głowa króla Ptolemeusza I zwrócona w prawo, z egidą na szyi, czasami z Δ lub innym znakiem za uchem.
Orzeł stojący w lewo na piorunie, z zamkniętymi skrzydłami. Monogram "Σ" nad tarczą galacką w lewym polu.
Script: grecki
Lettering:
ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ
E
| Lorber Monogram 219 |
Please sign in or create an account to manage your collection.
| Date | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| ND (-282) | |||||||||||||||
No member from this site currently wants to exchange it.