| Issuer |
Japan
|
|---|---|
| Emperor |
Reiwa (2019-date)
|
| Type | Standard circulation coins |
| Years | 1-8 (2019-2026) |
| Calendar | Japanese - Reiwa era |
| Value | 5 Yen 5 JPY = USD 0.031 |
| Currency | Yen (1871-date) |
| Composition | Mosiądz (60-70% Copper, 40-30% Zinc) |
| Weight | 3.75 g |
| Diameter | 22 mm |
| Thickness | 1.5 mm |
| Shape | Okrągły z okrągłym otworem |
| Technique | Frezowana |
| Orientation | Medal alignment ↑↑ |
| Number | N# 182977 |
| References | Y# 284 Richard Sperry Yeoman. R. S. Yeoman's Modern & Current World Coins (16 volumes). Japan Numismatic Dealers Association (publisher). 日本貨幣カタログ. Japan Numismatic Dealers Association, Tokyo, Japan (37 volumes). |
Otwór w środku otoczony liściem nasiennym, autorytet na górze i data poniżej
Script: chiński
Lettering:
日 本 国
令 和 四 年
Duża wygięta łodyga ryżu reprezentująca rolnictwo na górze, woda z wartością na dole reprezentująca rybołówstwo i zęby koła zębatego wokół centralnego otworu reprezentujące przemysł.
Script: chiński
Lettering: 五 円
Zwykły
Please sign in or create an account to manage your collection.
| Date | Mintage | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frequency | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 1 (2019) | 20 524 000 | $ 0.27 | $ 0.53 | $ 0.96 | (en) 令和元年; 元 for 'first'; 452 015 in sets included | 38% | |||||||||
| 1 (2019) | 50 000 | (en) 令和元年; 元 for 'first'; Proof | 0.6% | ||||||||||||
| 2 (2020) | 29 423 000 | $ 1.20 | (en) 令和二年; 423 000 in sets included | 18% | |||||||||||
| 2 (2020) | 105 000 | (en) 令和二年; Proof | 0.9% | ||||||||||||
| 3 (2021) | 9 991 000 | $ 4.60 | (en) 令和三年; 363 000 in sets included | 19% | |||||||||||
| 3 (2021) | 142 000 | (en) 令和三年; Proof | 2% | ||||||||||||
| 4 (2022) |
|
451 000 | $ 2.30 | (en) 令和四年; in set only | 7% | ||||||||||
| 4 (2022) | 123 000 | (en) 令和四年; Proof | 1.4% | ||||||||||||
| 5 (2023) | 433 000 | $ 3.70 | (en) 令和五年; in set only | 13% | |||||||||||
| 5 (2023) | 30 000 | (en) 令和五年; Proof | 1.1% | ||||||||||||
| 6 (2024) |
|
511 000 | $ 2.30 | (en) 令和六年; in set only | 12% | ||||||||||
| 6 (2024) | $ 9.30 | (en) 令和六年;Proof | 4% | ||||||||||||
| 7 (2025) | $ 2.90 | (en) 令和七年 | 9% | ||||||||||||
| 7 (2025) | (en) 令和七年; Proof | 1.4% | |||||||||||||
| 8 (2026) | (en) 令和八年 | 3% | |||||||||||||
| 8 (2026) | (en) 令和八年; Proof | 0.3% | |||||||||||||
Values in the table above are expressed in USD. They are based on evaluations by Numista users and sales realized on Internet platforms. They serve as an indication only; they are not intended to be relied upon for buying, selling or exchanging. Numista does not buy or sell coins or banknotes.
Frequencies show the percentage of Numista users who own each year or variety among all the users who own this coin. Since some users own several versions, the sum may be greater than 100%.
Members from this site want to exchange it: Leonoelle, DeepMirrorMarks, Christophe P., georginag, RavenTheSpider, Ma9nWaRr10, sigeichi




(×21)



(×26)



(×2)



(×23)» See the details of the coins available for swap