| Issuer |
Byzantine Empire
(Byzantine states) |
|---|---|
| Emperor |
Justinian I (527-565)
|
| Type | Standard circulation coins |
| Years | 527-565 |
| Value | 5 Nummi (Pentanummium) (1⁄1440) |
| Currency | First Solidus Nomisma (498-720) |
| Composition | Miedź |
| Weight | 2.2 g |
| Diameter | 14 mm |
| Shape | Okrągły (nieregularny) |
| Technique | Młotkowana |
| Orientation | Coin alignment ↑↓ |
| Demonetized | Yes |
| Number | N# 178100 |
| References | BCV# 240 David R. Sear. Byzantine coins and their values. London, United Kingdom (3 volumes). Wolfgang Reinhard Otto Hahn; 1973. Moneta Imperii byzantini / Band 1. Von Anastasius I. bis Justinianus I (491-565) : einschliesslich der ostgotischen und vandalischen Prägungen: Rekonstruktion des Prägeaufbaues auf synoptisch-tabellarischer Grundlage. Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Vienna, Austria. Alfred Raymond Bellinger; 1992. Catalogue of the Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Collection and in the Whittemore Collection / Volume 1. Anastasius I to Maurice 491-602 (2nd Edition). Dumbarton Oaks Research Library and Collection, Washington, District of Columbia, United States. |
Popiersie w diademie, z draperią i w puklerzu, w prawo.
Lettering: D N IVSTINIANVS P P AVG
Tyche z Antiochii siedząca po lewej, epsilon wsteczny po lewej, wszyscy w świątyni.
Lettering: ⋺
Please sign in or create an account to manage your collection.
| Date | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| ND (527-565) | |||||||||||||||
No member from this site currently wants to exchange it.