| Issuer |
Rome ›
Roman Empire (27 BC - 395 AD)
|
|---|---|
| Emperor |
Valens (364-378)
|
| Type | Standard circulation coins |
| Years | 367-375 |
| Value | Nummus / Follis (1⁄180) |
| Currency | Solidus, Reform of Constantine (AD 310/324 – 395) |
| Composition | Brąz |
| Weight | 2.52 g |
| Diameter | 18.28 mm |
| Thickness | 1.65 mm |
| Shape | Okrągły (nieregularny) |
| Technique | Młotkowana |
| Orientation | Medal alignment ↑↑ |
| Demonetized | Yes |
| Number | N# 168828 |
| References | RIC IX# 14b John William Ernest Pearce, Harold Mattingly, Carol Humphrey Vivian Sutherland, Robert Andrew Glendinning Carson; 1951. The Roman Imperial Coinage / Volume 9. Valentinian I - Theodosius I (AD 364–395). Spink & Son, London, United Kingdom. , Cohen# 11 Description historique des monnaies frappées sous l'Empire Romain. Paris, France (13 volumes). |
Popiersie Walensa, w prawo, ozdobione perłami, w draperii, w płaszczu.
Script: łaciński
Lettering:
D N VALENS P F AVG
D (-ominus) N (-oster) VALENS P (-ius) F (-elix) AVG (-ustus)
Cesarz idący w prawo, głowa w lewo, w stroju wojskowym, trzymający labarum lewą ręką, podczas gdy prawą ręką chwyta związanego jeńca na czubku głowy.
Mennica i znak officina w exergue.
Scripts: łaciński, grecki
Lettering:
GLORIA ROMANORVM
| R
·ΓSISC
Zwykły
Please sign in or create an account to manage your collection.
| Date | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frequency | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| ND (367-375) D||⭑BSISC | (en) Siscia type xi, 2nd officina | 24% | |||||||||||||
| ND (367-375) R||•BSISC | (en) Siscia type x, 2nd officina | 51% | |||||||||||||
| ND (367-375) R||•ΓSISC | (en) Siscia type x, 3rd officina | 22% | |||||||||||||
Frequencies show the percentage of Numista users who own each year or variety among all the users who own this coin. Since some users own several versions, the sum may be greater than 100%.
A member of this site wants to exchange it: dica35




(×83)