| Issuer |
Australia
|
|---|---|
| Królowa |
Elizabeth II (1952-2022)
|
| Król |
Charles III (2022-date)
|
| Type | Standard circulation coins |
| Years | 2019-2023 |
| Value | 2 Dollars 2 AUD = USD 1.41 |
| Currency | Dollar (1966-date) |
| Composition | Brąz aluminiowy (92% Copper, 6% Aluminium, 2% Nickel) |
| Weight | 6.6 g |
| Diameter | 20.5 mm |
| Thickness | 3.2 mm |
| Shape | Okrągły |
| Technique | Frezowana |
| Orientation | Medal alignment ↑↑ |
| Number | N# 168316 |
| References | KM# 3729 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Szósty koronowany portret królowej Elżbiety II zwróconej w prawo, noszącej diadem państwowy Jerzego IV i wiktoriański naszyjnik koronacyjny.
Script: łaciński
Lettering:
ELIZABETH II
AUSTRALIA 2019
JC
Designer: Jody Clark
Starszy Aborygen po lewej stronie
5 gwiazd konstelacji Krzyża Południa powyżej
Nominał pośrodku
Rodzime drzewa trawiaste po prawej
Script: łaciński
Lettering:
2
DOLLARS
Designer: Horst Hahne
Gładka z 4 krótkimi segmentami z rowkami (5 rowków każdy)
© brismike (CC BY-NC)



Please sign in or create an account to manage your collection.
| Date | Mintage | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frequency | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 2019 | 14 736 | $ 13 | (en) BU "Effigies Over Time" Set | 8% | |||||||||||
| 2019 | (en) BU QEII New Portrait Set (Downies) | 0.9% | |||||||||||||
| 2019 | 2 005 000 | $ 1.40 | $ 1.50 | $ 2.40 | $ 2.80 | (en) Circulation | 28% | ||||||||
| 2020 | 1 250 | (en) BU Berlin 6 Coin Set | 0.3% | ||||||||||||
| 2020 | 17 551 | (en) BU Possum Magic Baby Set | 1.3% | ||||||||||||
| 2020 | 1 500 | (en) BU RAM Legends Six Coin Set | 1.0% | ||||||||||||
| 2020 | 49 402 | $ 3.90 | (en) BU Year Set | 8% | |||||||||||
| 2020 | 16 100 000 | $ 1.50 | $ 1.50 | $ 1.50 | $ 3.30 | (en) Circulation | 37% | ||||||||
| 2020 | 1 202 | (en) Proof Milestones and Celebrations Set | 0.3% | ||||||||||||
| 2020 | 7 527 | (en) Proof Possum Magic Baby Set | 0.4% | ||||||||||||
| 2020 | 13 802 | $ 14 | (en) Proof Year Set | 3% | |||||||||||
| 2021 | 24 182 | $ 30 | (en) BU Baby Toys Set | 2% | |||||||||||
| 2021 | 5 000 | (en) BU First Nations 3 Coin Set | 0.7% | ||||||||||||
| 2021 | 1 500 | (en) BU RAM Legends Six Coin Set | 0.3% | ||||||||||||
| 2021 | 13 900 000 | $ 2.00 | $ 2.00 | $ 3.30 | $ 3.30 | (en) Circulation | 32% | ||||||||
| 2021 | 8 382 | (en) Proof Baby Toyys Set | 1.0% | ||||||||||||
| 2022 | (en) BU Dinosaur Loot Bag | 1.3% | |||||||||||||
| 2022 | 1 500 | (en) BU RAM Legends Six Coin Set | 1.2% | ||||||||||||
| 2022 | 32 252 000 | $ 1.40 | $ 1.60 | $ 1.60 | $ 2.20 | (en) Circulation | 39% | ||||||||
| 2023 | $ 15 | (en) BU Year Set (Mintage tba) | 10% | ||||||||||||
| 2023 |
|
$ 23 | (en) Proof Year Set (Mintage tba) | 4% | |||||||||||
Values in the table above are expressed in USD. They are based on evaluations by Numista users and sales realized on Internet platforms. They serve as an indication only; they are not intended to be relied upon for buying, selling or exchanging. Numista does not buy or sell coins or banknotes.
Frequencies show the percentage of Numista users who own each year or variety among all the users who own this coin. Since some users own several versions, the sum may be greater than 100%.
Members from this site want to exchange it: henstan123, crimea62, Adron, Wooza, hxie, akadotour, kevinh, ybigdan, jald1960, AA Numismatics, Drystan, JackLord, one, brismike, Jan Hilbolling, eric35, giacomo.durbano, jay2001, mitino, jbEE, zalaiulipa, denni_au, KonstantinG, Garwudziel




(×56)



(×866)



(×113)



(×5)



(×74)



(×418)



(×66)



(×211)



(×207)



(×22)



(×2)



(×17)



(×93)



(×140)



(×144)



(×195)



(×22)



(×264)



(×361)



(×418)



(×1)



(×30)» See the details of the coins available for swap