| Issuer |
Francja
(France) |
|---|---|
| Król |
Louis XIV (1643-1715)
|
| Type | Standard circulation coins |
| Years | 1659-1673 |
| Value | ½ Silver Ecu |
| Currency | Livre tournois (1204-1795) |
| Composition | Srebro (.917) |
| Weight | 13.725 g |
| Diameter | 33 mm |
| Thickness | 2 mm |
| Shape | Okrągły |
| Technique | Frezowana |
| Orientation | Coin alignment ↑↓ |
| Demonetized | Yes |
| Number | N# 16420 |
| References | Dy royales# 1484 Jean Duplessy; 1999. Les monnaies françaises royales. Maison Platt, Paris, France (2 volumes). Louis Ciani, Jules Florange (ed.); 1926. Les Monnaies royales françaises de Hugues Capet à Louis XVI. Jules Florange, Bergerac, France. |
Młodzieńcze popiersie Ludwika XIV po prawej stronie, z długimi włosami, w laurze, z drapowaniem i w płaszczu. Legenda zaczyna się od 19 h.
Script: łaciński
Lettering: •LVD•XIIII•D•G FR•ET•NAV•REX•
Unabridged legend: Ludovicus XIIII Dei Gratia Franciae et Navarrae Rex
Engraver: Jean Warin
Ukoronowana tarcza Francji.
Script: łaciński
Lettering: SIT•NOMEN•DOMINI•B•BENEDICTVM•1662•
Unabridged legend: Sit Nomen Domini Benedictum
Zwykły
| & | Aix-en-Provence, Francja (?-1786) |
| 9 | Rennes, Francja (?-1772) |
| A | Monnaie de Paris, Paris (and Pessac starting 1973), Francja (864-date) |
| B | Rouen, Francja (?-1858) |
| D | Lyon, Francja (413-1858) |
| E | Tours, Francja |
| F | Angers, Francja (750-1662) |
| H | La Rochelle, Francja (?-1837) |
| I | Limoges, Francja (?-1837) |
| K | Bordeaux, Francja (?-1880) |
| L | Bayonne, Francja (?-1837) |
| M | Toulouse, Francja (?-1837) |
| N | Montpellier, Francja |
| T | Nantes, Francja (?-1837) |
| X | Amiens, Francja (750-1773) |
| Y | Bourges, Francja |
Please sign in or create an account to manage your collection.
| Date | Mintage | VG | F | VF | XF | AU | UNC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 1659 9 | 177 821 | (en) KM#202.16 (Rennes) | |||||||||||||
| 1659 A | 66 442 | (en) KM#202.1 (Paris) | |||||||||||||
| 1659 B | (en) KM#202.2 (Rouen) | ||||||||||||||
| 1659 L | (en) KM#202.9 (Bayonne) | ||||||||||||||
| 1659 T | 12 820 | (en) KM#202.13 (Nantes) | |||||||||||||
| 1659 Y | (en) Bourges | ||||||||||||||
| 1660 & | 5 778 | (en) KM#202.15 (Aix) | |||||||||||||
| 1660 9 | 44 616 | (en) KM#202.16 (Rennes) | |||||||||||||
| 1660 B | 6 740 | (en) KM#202.2 (Rouen) | |||||||||||||
| 1660 D | (en) KM#202.3 (Lyon) | ||||||||||||||
| 1660 E | 4 224 | (en) KM#202.4 (Tours) | |||||||||||||
| 1660 F | 15 372 | (en) KM#202.5 (Angers) | |||||||||||||
| 1660 H | (en) KM#202.6 (La Rochelle) | ||||||||||||||
| 1660 K | 107 206 | (en) KM#202.8 (Bordeaux) | |||||||||||||
| 1660 L | 113 946 | (en) KM#202.9 (Bayonne) | |||||||||||||
| 1660 N | 15 407 | (en) KM#202.11 (Montpellier) | |||||||||||||
| 1660 T | 15 407 | (en) KM#202.13 (Nantes) | |||||||||||||
| 1660 X | 6 420 | (en) KM#202.14 (Amiens) | |||||||||||||
| 1661 & | 40 000 | (en) KM#202.15 (Aix) | |||||||||||||
| 1661 9 | 77 783 | (en) KM#202.16 (Rennes) | |||||||||||||
| 1661 A | 3 531 | (en) KM#202.1 (Paris) | |||||||||||||
| 1661 D | (en) KM#202.3 (Lyon) | ||||||||||||||
| 1661 E | 4 494 | (en) KM#202.4 (Tours) | |||||||||||||
| 1661 F | 3 317 | (en) KM#202.5 (Angers) | |||||||||||||
| 1661 H | 11 894 | (en) KM#202.6 (La Rochelle) | |||||||||||||
| 1661 I | 10 271 | (en) KM#202.7 (Limoges) | |||||||||||||
| 1661 K | 10 913 | (en) KM#202.8 (Bordeaux) | |||||||||||||
| 1661 L | 113 305 | (en) KM#202.9 (Bayonne) | |||||||||||||
| 1661 N | 7 061 | (en) KM#202.11 (Montpellier) | |||||||||||||
| 1661 T | 7 061 | (en) KM#202.13 (Nantes) | |||||||||||||
| 1662 & | 963 | (en) KM#202.15 (Aix) | |||||||||||||
| 1662 9 | 227 251 | (en) KM#202.16 (Rennes) | |||||||||||||
| 1662 A | 173 327 | (en) KM#202.1 (Paris) | |||||||||||||
| 1662 B | 3 128 938 | (en) KM#202.2 (Rouen) | |||||||||||||
| 1662 E | 12 518 | (en) KM#202.4 (Tours) | |||||||||||||
| 1662 I | 320 | (en) KM#202.7 (Limoges) | |||||||||||||
| 1662 L | 50 000 | (en) KM#202.9 (Bayonne) | |||||||||||||
| 1662 M | 53 282 | (en) KM#202.10 (Toulouse) | |||||||||||||
| 1662 N | 138 020 | (en) KM#202.11 (Montpellier) | |||||||||||||
| 1662 T | 138 020 | (en) KM#202.13 (Nantes) | |||||||||||||
| 1663 9 | 155 493 | (en) KM#202.16 (Rennes) | |||||||||||||
| 1663 B | 27 283 | (en) KM#202.2 (Rouen) | |||||||||||||
| 1663 D | (en) KM#202.3 (Lyon) | ||||||||||||||
| 1663 L | 72 220 | (en) KM#202.9 (Bayonne) | |||||||||||||
| 1663 M | (en) KM#202.10 (Toulouse) | ||||||||||||||
| 1663 T | (en) KM#202.13 (Nantes) | ||||||||||||||
| 1664 9 | 129 233 | (en) KM#202.16 (Rennes) | |||||||||||||
| 1664 A | 24 073 | (en) KM#202.1 (Paris) | |||||||||||||
| 1664 B | 1 264 | (en) KM#202.2 (Rouen) | |||||||||||||
| 1664 D | 7 965 | (en) KM#202.3 (Lyon) | |||||||||||||
| 1664 I | (en) KM#202.7 (Limoges) | ||||||||||||||
| 1664 L | 44 936 | (en) KM#202.9 (Bayonne) | |||||||||||||
| 1665 & | 21 505 | (en) KM#202.15 (Aix) | |||||||||||||
| 1665 9 | 28 901 | (en) KM#202.16 (Rennes) | |||||||||||||
| 1665 D | 104 961 | (en) KM#202.3 (Lyon) | |||||||||||||
| 1665 L | (en) KM#202.9 (Bayonne) | ||||||||||||||
| 1665 T | (en) KM#202.12 (Nantes) | ||||||||||||||
| 1666 & | 354 711 | (en) KM#202.15 (Aix) | |||||||||||||
| 1666 A | 139 124 | (en) KM#202.1 (Paris) | |||||||||||||
| 1666 D | 109 997 | (en) KM#202.3 (Lyon) | |||||||||||||
| 1666 L | 69 972 | (en) KM#202.9 (Bayonne) | |||||||||||||
| 1666 M | 120 942 | (en) KM#202.10 (Toulouse) | |||||||||||||
| 1666 N | 300 113 | (en) KM#202.11 (Montpellier) | |||||||||||||
| 1667 & | 19 623 | (en) KM#202.15 (Aix) | |||||||||||||
| 1667 9 | (en) KM#202.16 (Rennes) | ||||||||||||||
| 1667 A | 238 381 | (en) KM#202.1 (Paris) | |||||||||||||
| 1667 D | 161 332 | (en) KM#202.3 (Lyon) | |||||||||||||
| 1667 L | 67 084 | (en) KM#202.9 (Bayonne) | |||||||||||||
| 1667 M | 70 454 | (en) KM#202.10 (Toulouse) | |||||||||||||
| 1667 N | 86 342 | (en) KM#202.11 (Montpellier) | |||||||||||||
| 1667 T | (en) KM#202.13 (Nantes) | ||||||||||||||
| 1668 9 | 128 711 | (en) KM#202.16 (Rennes) | |||||||||||||
| 1668 A | 211 168 | (en) KM#202.1 (Paris) | |||||||||||||
| 1668 D | 17 450 | (en) KM#202.3 (Lyon) | |||||||||||||
| 1668 L | 32 740 | (en) KM#202.9 (Bayonne) | |||||||||||||
| 1668 M | 31 897 | (en) KM#202.10 (Toulouse) | |||||||||||||
| 1669 & | 13 932 | (en) KM#202.15 (Aix) | |||||||||||||
| 1669 9 | 2 568 | (en) KM#202.16 (Rennes) | |||||||||||||
| 1669 A | 100 764 | (en) KM#202.1 (Paris) | |||||||||||||
| 1669 D | 40 824 | (en) KM#202.3 (Lyon) | |||||||||||||
| 1669 L | 23 004 | (en) KM#202.9 (Bayonne) | |||||||||||||
| 1669 M | 41 796 | (en) KM#202.10 (Toulouse) | |||||||||||||
| 1670 & | 1 792 | (en) KM#202.15 (Aix) | |||||||||||||
| 1670 9 | 105 601 | (en) KM#202.16 (Rennes) | |||||||||||||
| 1670 D | 27 602 | (en) KM#202.3 (Lyon) | |||||||||||||
| 1670 L | 16 871 | (en) KM#202.9 (Bayonne) | |||||||||||||
| 1670 M | 22 115 | (en) KM#202.10 (Toulouse) | |||||||||||||
| 1670 T | (en) KM#202.13 (Nantes) | ||||||||||||||
| 1671 & | 15 380 | (en) KM#202.15 (Aix) | |||||||||||||
| 1671 9 | 9 308 | (en) KM#202.16 (Rennes) | |||||||||||||
| 1671 D | 11 233 | (en) KM#202.3 (Lyon) | |||||||||||||
| 1671 L | 11 725 | (en) KM#202.9 (Bayonne) | |||||||||||||
| 1671 M | 26 466 | (en) KM#202.10 (Toulouse) | |||||||||||||
| 1672 & | 32 638 | (en) KM#202.15 (Aix) | |||||||||||||
| 1672 9 | 17 654 | (en) KM#202.16 (Rennes) | |||||||||||||
| 1672 D | 88 157 | (en) KM#202.3 (Lyon) | |||||||||||||
| 1672 L | 31 643 | (en) KM#202.9 (Bayonne) | |||||||||||||
| 1672 M | 15 840 | (en) KM#202.10 (Toulouse) | |||||||||||||
| 1673 D | 60 665 | (en) KM#202.3 (Lyon) | |||||||||||||
No member from this site currently wants to exchange it.
| Pictures | Sale | Date | Version | Grade | Sold price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 141 Lot 1312
|
25 Oct 2024 | Undetermined | XF |
USD 192.63
(EUR 166.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 114 Lot 384
|
24 Feb 2024 | Undetermined | XF |
USD 113.72
(EUR 98.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||