| Issuer |
Francja
(France) |
|---|---|
| Król |
Louis XVI (1774-1792)
|
| Type | Standard circulation coins |
| Years | 1774-1792 |
| Value | ½ Silver Ecu |
| Currency | Livre tournois (1204-1795) |
| Composition | Srebro (.917) |
| Weight | 14.744 g |
| Diameter | 33 mm |
| Shape | Okrągły |
| Technique | Frezowana |
| Orientation | Coin alignment ↑↓ |
| Demonetized | Yes |
| Number | N# 16363 |
| References | Dy royales# 1709 Jean Duplessy; 1999. Les monnaies françaises royales. Maison Platt, Paris, France (2 volumes). Louis Ciani, Jules Florange (ed.); 1926. Les Monnaies royales françaises de Hugues Capet à Louis XVI. Jules Florange, Bergerac, France. Francesco Pastrone, Christian Charlet; 2018. Monnaies royales françaises de Louis XIII à Louis XVI / Volume 2: 1610-1792 (5th Edition). Éditions Victor Gadoury, Monaco, Monaco. Arnaud Clairand; 2023. Monnaies Royales Françaises et de la Révolution: 1610-1794 = French Royal and Revolutionary Coins. Les Chevau-Légers, Paris, France. Frédéric Droulers; 2009. Répertoire général des monnaies de Louis XIII à Louis XVI (4th Edition). Nomis-Arts-France, La Rochelle, France. |
Series: Écus aux rameaux d'olivier
Popiersie Ludwika XVI po lewej stronie, ubranego w haftowaną kurtkę, Order Ducha Świętego i włosy związane na karku wstążką. Sygnatura grawera na dole popiersia: B. DUVIV.
Script: łaciński
Lettering:
LUD. XVI. D. G. FR. ET NAV. REX.
B. DUVIV
Unabridged legend: Ludovicus XVI Dei Gratia Franciae et Navarrae Rex
Engraver: Pierre-Benjamin Duvivier
Owalna francuska tarcza zwieńczona dwoma gałązkami oliwnymi.
Script: łaciński
Lettering: SIT NOMEN DOMINI A BENEDICTUM 1792
Unabridged legend: Sit Nomen Domini Benedictum
Engraver: Pierre-Benjamin Duvivier
Napis w płaskorzeźbie.
Script: łaciński
Lettering: DOMINE SALVM FAC REGEM
| & | Aix-en-Provence, Francja (?-1786) |
| A | Monnaie de Paris, Paris (and Pessac starting 1973), Francja (864-date) |
| AA | Metz, Francja (?-1803) |
| BB | Strasbourg, Francja (?-1870) |
| H | La Rochelle, Francja (?-1837) |
| I | Limoges, Francja (?-1837) |
| K | Bordeaux, Francja (?-1880) |
| L | Bayonne, Francja (?-1837) |
| MA | Marseille, Francja (?-1858) |
| N | Montpellier, Francja |
| Q | Perpignan, Francja (?-1837) |
| R | Orléans, Francja |
| T | Nantes, Francja (?-1837) |
| W | Lille, Francja (1685-1858) |
Please sign in or create an account to manage your collection.
| Date | Mintage | VG | F | VF | XF | AU | UNC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 1774 A | 5 102 | (en) KM#562.1 (Paris) | |||||||||||||
| 1775 & | (en) Aix | ||||||||||||||
| 1775 A | 17 504 | (en) KM#562.1 (Paris) | |||||||||||||
| 1775 BB | (en) Strasbourg | ||||||||||||||
| 1775 H | (en) La Rochelle | ||||||||||||||
| 1775 I | (en) Limoges | ||||||||||||||
| 1775 L | (en) Bayonne | ||||||||||||||
| 1775 N | (en) Montpellier | ||||||||||||||
| 1775 Q | (en) Perpignan | ||||||||||||||
| 1775 T | (en) Nantes | ||||||||||||||
| 1776 & | 19 440 | (fr) Aix-en-Provence | |||||||||||||
| 1776 A | (en) Paris | ||||||||||||||
| 1776 H | (en) La Rochelle | ||||||||||||||
| 1776 L | (en) Bayonne | ||||||||||||||
| 1776 Q | 13 022 | (fr) Perpignan | |||||||||||||
| 1776 Q | (en) Perpignan | ||||||||||||||
| 1776 T | (en) Nantes | ||||||||||||||
| 1777 & | 35 483 | (fr) Aix-en-Provence | |||||||||||||
| 1777 A | 2 970 | (en) KM#562.1 (Paris) | |||||||||||||
| 1777 H | 834 | (fr) La Rochelle | |||||||||||||
| 1777 L | 20 263 | (fr) Bayonne | |||||||||||||
| 1777 T | 9 145 | (fr) Nantes | |||||||||||||
| 1778 & | 3 993 | (fr) Aix-en-Provence | |||||||||||||
| 1778 A | 2 724 | (en) KM#562.1 (Paris) | |||||||||||||
| 1778 H | 1 940 | (fr) La Rochelle | |||||||||||||
| 1778 L | 4 799 | (fr) Bayonne | |||||||||||||
| 1778 Q | 21 188 | (fr) Perpignan | |||||||||||||
| 1778 T | 3 189 | (fr) Nantes | |||||||||||||
| 1779 A | 10 395 | (en) KM#562.1 (Paris) | |||||||||||||
| 1779 BB | 4 783 | (fr) Strasbourg | |||||||||||||
| 1779 H | 2 632 | (fr) La Rochelle | |||||||||||||
| 1779 L | 2 927 | (fr) Bayonne | |||||||||||||
| 1779 Q | 21 040 | (fr) Perpignan | |||||||||||||
| 1779 T | 1 688 | (fr) Nantes | |||||||||||||
| 1779 W | 155 210 | (fr) Lille | |||||||||||||
| 1780 A | 8 202 | (en) KM#562.1 (Paris) | |||||||||||||
| 1780 BB | 3 789 | (fr) Strasbourg | |||||||||||||
| 1780 H | 2 370 | (fr) La Rochelle | |||||||||||||
| 1780 I | 11 644 | (fr) Limoges | |||||||||||||
| 1780 L | 7 280 | (fr) Bayonne | |||||||||||||
| 1780 R | 548 | (fr) Orleans | |||||||||||||
| 1780 T | 1 637 | (fr) Nantes | |||||||||||||
| 1780 W | 146 744 | (fr) Lille | |||||||||||||
| 1781 A | 10 492 | (en) KM#562.1 (Paris) | |||||||||||||
| 1781 BB | 4 706 | (fr) Strasbourg | |||||||||||||
| 1781 H | 1 810 | (fr) La Rochelle | |||||||||||||
| 1781 I | 8 430 | (fr) Limoges | |||||||||||||
| 1781 K | 1 952 | (fr) Bordeaux | |||||||||||||
| 1781 L | 9 433 | (fr) Bayonne | |||||||||||||
| 1781 Q | 10 170 | (fr) Perpignan | |||||||||||||
| 1781 R | 484 | (fr) Orleans | |||||||||||||
| 1781 T | 1 363 | (fr) Nantes | |||||||||||||
| 1782 A | 15 132 | (en) KM#562.1 (Paris) | |||||||||||||
| 1782 H | 3 164 | (fr) La Rochelle | |||||||||||||
| 1782 L | 50 228 | (fr) Bayonne | |||||||||||||
| 1782 Q | 11 625 | (fr) Perpignan | |||||||||||||
| 1782 T | 2 237 | (fr) Nantes | |||||||||||||
| 1783 A | 122 668 | (en) KM#562.1 (Paris) | |||||||||||||
| 1783 H | 724 | (fr) La Rochelle | |||||||||||||
| 1783 L | 34 491 | (fr) Bayonne | |||||||||||||
| 1783 R | 5 212 | (fr) Orleans | |||||||||||||
| 1783 T | 1 641 | (fr) Nantes | |||||||||||||
| 1784 A | 402 216 | (en) KM#562.1 (Paris) | |||||||||||||
| 1784 H | (fr) La Rochelle | ||||||||||||||
| 1784 Q | 17 020 | (fr) Perpignan | |||||||||||||
| 1784 R | 5 037 | (fr) Orleans | |||||||||||||
| 1784 T | 5 037 | (fr) Nantes | |||||||||||||
| 1785 A | 28 750 | (en) KM#562.1 (Paris) | |||||||||||||
| 1785 Q | 19 922 | (fr) Perpignan | |||||||||||||
| 1785 T | 2 194 | (fr) Nantes | |||||||||||||
| 1786 L | 5 395 | (fr) Bayonne | |||||||||||||
| 1786 Q | 41 214 | (fr) Perpignan | |||||||||||||
| 1787 Q | 15 825 | (fr) Perpignan | |||||||||||||
| 1787 T | 1 924 | (fr) Nantes | |||||||||||||
| 1787 W | 2 822 | (fr) Lille | |||||||||||||
| 1788 A | (en) KM#562.1 (Paris) | ||||||||||||||
| 1788 L | 7 789 | (fr) Bayonne | |||||||||||||
| 1789 A | (en) KM#562.1 (Paris) | ||||||||||||||
| 1789 L | (fr) Bayonne | ||||||||||||||
| 1789 T | (fr) Nantes | ||||||||||||||
| 1790 A | (en) KM#562.1 (Paris) | ||||||||||||||
| 1790 AA | (fr) Metz | ||||||||||||||
| 1790 BB | (fr) Strasbourg | ||||||||||||||
| 1790 H | (fr) La Rochelle | ||||||||||||||
| 1790 L | (en) (Bayonne) Unique | ||||||||||||||
| 1790 MA | (fr) Marseille | ||||||||||||||
| 1790 Q | 5 050 | (fr) Perpignan | |||||||||||||
| 1790 T | (fr) Nantes | ||||||||||||||
| 1791 A | 778 146 | (fr) Paris - héron | |||||||||||||
| 1791 A | (en) (Paris) Heron | ||||||||||||||
| 1791 A | (en) (Paris) Leopard ".A" | ||||||||||||||
| 1791 A | 778 416 | $ 170 | (en) KM#562.1 (Paris) Leopard | ||||||||||||
| 1791 T | 4 217 | (fr) Nantes | |||||||||||||
| 1791 W | 117 313 | (fr) Lille | |||||||||||||
| 1792 A | (en) (Paris) ".A." | ||||||||||||||
| 1792 A | (en) (Paris) ".A" | ||||||||||||||
| 1792 A |
|
(en) KM#562.1 (Paris) | |||||||||||||
Values in the table above are expressed in USD. They are based on evaluations by Numista users and sales realized on Internet platforms. They serve as an indication only; they are not intended to be relied upon for buying, selling or exchanging. Numista does not buy or sell coins or banknotes.
A member of this site wants to exchange it: vadim.
| Pictures | Sale | Date | Version | Grade | Sold price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 136 Lot 225
|
28 Aug 2024 | 1792 A – (en) KM#562.1 (Paris) | XF | Unsold | ||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 79 Lot 277
|
21 Mar 2023 | Undetermined | AU |
USD 128.90
(EUR 111.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 141 Lot 1318
|
25 Oct 2024 | Undetermined | XF |
USD 104.51
(EUR 90.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 109 Lot 564
|
27 Jan 2024 | Undetermined | VF |
USD 80.13
(EUR 69.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||