| Issuer |
Duchy of Mecklenburg-Güstrow
(German States) |
|---|---|
| Duke |
John Albert II (Hans Albrecht II) (1610-1636)
|
| Type | Standard circulation coins |
| Year | 1621 |
| Value | 1 Pfennig (1⁄240) |
| Currency | Thaler |
| Composition | Miedź |
| Weight | 1.36 g |
| Diameter | 16.5 mm |
| Thickness | 0.90 mm |
| Shape | Okrągły |
| Orientation | Medal alignment ↑↑ |
| Demonetized | Yes |
| Number | N# 158528 |
| References | KM# 35 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Michael Kunzel; 1994. Das Münzwesen Mecklenburgs von 1492 bis 1872 / Volume 2: Münzgeschichte und Geprägekatalog = The Coinage of Mecklenburg from 1492 to 1872. Gebr. Mann, Berlin, Germany. Felix Schlessinger (publisher); 1931. Münzen und Medaillen von Mecklenburg, Rostock, Wismar / Volume 7. Felix Schlessinger, Berlin, Germany / Charlottenburg, Germany. |
Przed głową wołu, tytuły Johanna Albrechta II.
Script: łaciński
Lettering: HANS.ALB.H.Z.ME:
4-wierszowy napis z nominałem i datą.
Script: łaciński
Lettering: 1 // PFEN // NING // 16Z1
Zwykły
| Gadebusch, Germany | |
| Gnoien, Germany |
Please sign in or create an account to manage your collection.
| Date | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 1621 | |||||||||||||||
| 1621 | (en) 16Z1 | ||||||||||||||
No member from this site currently wants to exchange it.