| Issuer |
Polish–Lithuanian Commonwealth
|
|---|---|
| Król |
Sigismund III Vasa (Zygmunt III Waza) (1587-1632)
|
| Type | Standard circulation coins |
| Year | 1619 |
| Value | 1½ Groschen (Półtorak) (1⁄20) |
| Currency | First Zloty (1573-1795) |
| Composition | Bilon (.470 srebro) |
| Weight | 1.54 g |
| Diameter | 20 mm |
| Shape | Okrągły |
| Demonetized | Yes |
| Number | N# 136399 |
| References | Górecki# W.19 Katalog półtoraków bitych na terytorium Polski i terenach utraconych na rzecz Szwecji 1614 - 1659 (https://img1.onebid.pl/cut/1468/Katalog-Poltoraki.pdf) Stasys Sajauskas, Domininkas Kaubrys; 1993. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės numizmatika. Žaltvykslė, Vilnius, Lithuania. |
Script: łaciński
Lettering: SIG III D G REX P M D L (Wadwicz coat of arms)
Script: łaciński
Lettering: MON NOVA (3) MAGNI D L
Wartość nominalna - 3 pół grosza lub 1/24 talara.
Herb Wadwicz bez tarczy
Górecki W.19.1.a

Górecki W.19.1.b

Górecki W.19.1.c

Górecki W.19.1.d

Górecki W.19.1.e

Herb Wadwicz w tarczy herbowej
Górecki W.19.2.a
Zdjęcia: ANMN

Górecki W.19.2.b

bez herbu Wadwicz
Górecki W.19.3.a

Herb Wadwicz na końcu napisu
Górecki W.19.4.a

Górecki W.19.4.b

Górecki W.19.4.c

Górecki W.19.4.d

Górecki W.19.4.e

Górecki W.19.4.f
Zdjęcie: ©WCN

Górecki W.19.4.h

Górecki W.19.4.i

Górecki W.19.4.j

Górecki W.19.4.k

Please sign in or create an account to manage your collection.
| Date | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 1619 | (en) Górecki W.19.1.a | ||||||||||||||
| 1619 | (en) Górecki W.19.1.b | ||||||||||||||
| 1619 | (en) Górecki W.19.1.c | ||||||||||||||
| 1619 | (en) Górecki W.19.1.d | ||||||||||||||
| 1619 | (en) Górecki W.19.1.e | ||||||||||||||
| 1619 | (en) Górecki W.19.2.a | ||||||||||||||
| 1619 | (en) Górecki W.19.2.b | ||||||||||||||
| 1619 | (en) Górecki W.19.3.a | ||||||||||||||
| 1619 | (en) Górecki W.19.4.a | ||||||||||||||
| 1619 | (en) Górecki W.19.4.b | ||||||||||||||
| 1619 | (en) Górecki W.19.4.c | ||||||||||||||
| 1619 | (en) Górecki W.19.4.d | ||||||||||||||
| 1619 | (en) Górecki W.19.4.e | ||||||||||||||
| 1619 | (en) Górecki W.19.4.f | ||||||||||||||
| 1619 | (en) Górecki W.19.4.h | ||||||||||||||
| 1619 | (en) Górecki W.19.4.i | ||||||||||||||
| 1619 | (en) Górecki W.19.4.j | ||||||||||||||
| 1619 | (en) Górecki W.19.4.k | ||||||||||||||
No member from this site currently wants to exchange it.