| Issuer |
Beylik of Tunis
(Tunisia)
|
|---|---|
| Sułtan |
Selim III (1789-1807)
|
| Type | Standard circulation coins |
| Years | 1206-1222 (1792-1807) |
| Calendar | Islamic (Hijri) |
| Value | 1 Rial |
| Currency | Rial (1567-1891) |
| Composition | Bilon |
| Weight | 16 g |
| Shape | Okrągły |
| Demonetized | Yes |
| Number | N# 112956 |
| References | KM# 72.2 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Imię i tytuł sułtana w 4 wierszach
Script: arabski
Lettering:
سلطان البرين
وخاقان البحرين
السلطان سليم
خان عز نصره
Mennica i islamska data w ozdobnej ramce
Script: arabski
Lettering:
ضرب
في
تونس
١٢١٨

Please sign in or create an account to manage your collection.
| Date | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 1206 (1792) | (en) ۱٢٠٦ | ||||||||||||||
| 1207 (1793) | (en) ١٢٠٧ | ||||||||||||||
| 1208 (1794) | (en) ١٢٠٨ | ||||||||||||||
| 1209 (1795) | (en) ١٢٠٩ | ||||||||||||||
| 1210 (1796) | (en) ١٢١٠ | ||||||||||||||
| 1211 (1797) | (en) ١٢١١ | ||||||||||||||
| 1212 (1798) | (en) ١٢١٢ | ||||||||||||||
| 1213 (1799) | (en) ١٢١٣ | ||||||||||||||
| 1214 (1800) | (en) ١٢١٤ | ||||||||||||||
| 1215 (1801) | (en) ١٢١٥ | ||||||||||||||
| 1216 (1802) | (en) ١٢١٦ | ||||||||||||||
| 1217 (1803) | (en) ١٢١٧ | ||||||||||||||
| 1218 (1804) | (en) ١٢١٨ | ||||||||||||||
| 1219 (1805) | (en) ١٢١٩ | ||||||||||||||
| 1220 (1806) | (en) ۱٢٢٠ | ||||||||||||||
| 1221 (1806) | (en) ۱٢٢۱ | ||||||||||||||
| 1222 (1807) | (en) ۱٢٢٢ | ||||||||||||||
No member from this site currently wants to exchange it.