| Issuer |
Holy Roman Empire
|
|---|---|
| Król |
Frederick II (Friedrich II von Hohenstaufen, Federico II di Svevia) (1212-1250)
|
| Type | Standard circulation coins |
| Years | 1215-1250 |
| Value | 1 Denier (Pfennig) |
| Currency | Denier (843-1385) |
| Composition | Srebro |
| Weight | 0.38 g |
| Diameter | 22 mm |
| Shape | Okrągły (nieregularny) |
| Technique | Hammered (bracteate) |
| Demonetized | Yes |
| Number | N# 105860 |
| References | Cahn Ko# 186 Julius Alfred Cahn; 1911. Münz- und Geldgeschichte von Konstanz und des Bodenseegebietes im Mittelalter / I. Teil: Konstanz und das Bodenseegebiet im Mittelalter: bis zum Reichsmünzgesetz von 1559. Carl Winter Universitätbuchhandlung, Heidelberg, Baden-Wurttemberg, Germany.Rainer Ulmer, Ulrich Klein; 2001. “Concordantiae Constantienses (CC). Tabellarischer Katalog der Bodensee-Brakteaten”, Beiträge zur Süddeutschen Münzgeschichte, Volume 2001, pages 27-160. , Bonh# 1863Friedrich Bonhoff. Sammlung Dr. med Friedrich Bonhoff, Hamburg. Dr. Busso Peus Nachfolger, Frankfurt am Main, Hesse, Germany (2 volumes). , Löbbecke# 1004 Arthur Löbbecke; 1925. Sammlung Arthur Löbbecke: Deutsche Brakteaten. A. Riechmann & Co, Halle, North Rhine-Westphalia, Germany. Frank Berger, Adalbert Büttner, Detlev Büttner. Die mittelalterlichen Brakteaten im Kestner-Museum Hannover. Museum August Kestner, Hannover, Lower Saxony, Germany (2 volumes). |
Popiersie w koronie z gałązką po lewej i wieżą kościoła po prawej.
Puste.
Please sign in or create an account to manage your collection.
| Date | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| ND (1215-1250) | |||||||||||||||
No member from this site currently wants to exchange it.