| Issuer |
Hungary
|
|---|---|
| Król |
Charles Robert (Károly Róbert) (1308-1342)
|
| Type | Standard circulation coins |
| Year | 1325 |
| Value | 1 Parvus (1⁄288) |
| Currency | Florin (1310-1540) |
| Composition | Srebro |
| Weight | 0.16 g |
| Shape | Okrągły (nieregularny) |
| Technique | Młotkowana |
| Demonetized | Yes |
| Number | N# 103046 |
| References | ÉH# 397 Emil Unger. Magyar Éremhatározó. Ajtósi Dűrer Könyvkiadó, Budapest, Hungary (3 volumes). Lajos Huszár; 1979. Münzkatalog Ungarn: von 1000 bis heute = Hungary Coin Catalog. Battenberg Verlag, Munich, Bavaria, Germany. András Lengyel; 2020. Ezüstkönyv / Volume II. 1301-1395: középkori magyar pénzverés. Muonas Befektetési, Budapest, Hungary. Csaba Tóth, Krisztina Bertók (ed.); 2020. Bardus, Grossus, Florenus: Pénzverés az Anjouk Magyarországán. Martin Opitz Kiadó, Budapest, Hungary. Ladislaus Rethy; 1907. Corpus Nummorum Hungariae / 2 - Vegyesházi királyok kora. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, Hungary. |
Koronowana głowa skierowana do przodu w ornamencie
Podwójny krzyż na obrzeżu dzieli dwa liście winorośli, literę R K i dwie korony naprzeciwko siebie.
Lettering: R K
Zwykły
Please sign in or create an account to manage your collection.
| Date | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| ND (1325) | |||||||||||||||
No member from this site currently wants to exchange it.